
A Tesla dominanciája az autóiparban
A Tesla piaci kapitalizációja a globális autógyártók értékének csaknem felét teszi ki. Az értékelése magasabb, mint a következő 29 autógyártó összértéke.
| Helyezés | Név | Piaci érték (USD) | Ország | Arány (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1,4T | 🇺🇸 Egyesült Államok | 48.3 |
| 2 | Toyota | 231B | 🇯🇵 Japán | 8.0 |
| 3 | BYD | 107B | 🇨🇳 Kína | 3.7 |
| 4 | Xiaomi | 98B | 🇨🇳 Kína | 3.4 |
| 5 | Ferrari | 81B | 🇮🇹 Olaszország | 2.8 |
| 6 | Mercedes-Benz | 63B | 🇩🇪 Németország | 2.2 |
| 7 | Porsche | 58B | 🇩🇪 Németország | 2.0 |
| 8 | General Motors | 58B | 🇺🇸 Egyesült Államok | 2.0 |
| 9 | BMW | 51B | 🇩🇪 Németország | 1.8 |
| 10 | Volkswagen | 48B | 🇩🇪 Németország | 1.7 |
| 11 | Mahindra & Mahindra | 44B | 🇮🇳 India | 1.5 |
| 12 | Maruti Suzuki India | 42B | 🇮🇳 India | 1.5 |
| 13 | Ford | 41B | 🇺🇸 Egyesült Államok | 1.4 |
| 14 | Stellantis | 41B | 🇳🇱 Hollandia | 1.4 |
| 15 | Honda | 40B | 🇯🇵 Japán | 1.4 |
| 16 | Hyundai | 37B | 🇰🇷 Dél-Korea | 1.3 |
| 17 | Tata Motors | 35B | 🇮🇳 India | 1.2 |
| 18 | SAIC Motor | 30B | 🇨🇳 Kína | 1.0 |
| 19 | Kia | 27B | 🇰🇷 Dél-Korea | 0.9 |
| 20 | Seres Group | 27B | 🇨🇳 Kína | 0.9 |
| 21 | Great Wall Motors | 27B | 🇨🇳 Kína | 0.9 |
| 22 | Li Auto | 23B | 🇨🇳 Kína | 0.8 |
| 23 | Suzuki Motor | 23B | 🇯🇵 Japán | 0.8 |
| 24 | Geely | 20B | 🇨🇳 Kína | 0.7 |
| 25 | Chongqing Changan | 17B | 🇨🇳 Kína | 0.6 |
| 26 | Rivian | 17B | 🇺🇸 Egyesült Államok | 0.6 |
| 27 | GAC (Guangzhou Auto) | 14B | 🇨🇳 Kína | 0.5 |
| 28 | Renault | 14B | 🇫🇷 Franciaország | 0.5 |
| 29 | Subaru | 12B | 🇯🇵 Japán | 0.4 |
| 30 | XPeng | 12B | 🇨🇳 Kína | 0.4 |
| Egyéb | – | 138B | – | 5.6 |
| Összesen | – | 2.9T | – | 100.0 |
Tesla és a politika
A Tesla mögött a rangsorban jócskán lemaradva áll a Toyota (231 milliárd dollár), BYD (107 milliárd dollár), Xiaomi (98 milliárd dollár) és Ferrari (81 milliárd dollár).
A befektetők szerint Elon Musk Trump-hoz fűződő szoros viszonya és Musk növekvő politikai szerepvállalása komoly hajtóerőt jelenthet a Tesla számára. Ráadásul a részvények közelmúltbeli növekedésének egyik oka, hogy Trump tervezett vállalati adócsökkentéseitől többek között a Tesla is jelentős előnyöket várhat.
Technológiai fejlesztések és piaci bővülés
A befektetők újra felfigyeltek a Tesla részvényeire, elsősorban a Robotaxi és a Full Self-Driving (FSD) technológiák iránti várakozások miatt, amelyek újabb növekedési hullámot indíthatnak el. Az év eleje óta a Tesla részvényei 57%-os emelkedést mutattak.
Ennek ellenére a Tesla hatalmas piaci kapitalizációja nem tükrözi a gyártási számait. 2023-ban a Tesla 1,8 millió járművet adott el, míg a Toyota ugyanebben az időszakban 11,2 millió példányt értékesített.
Elon Musk a világ leggazdagabb emberévé vált
A Tesla sikere tovább növelte Elon Musk vagyonát, így ő mára a világ leggazdagabb embere. 2024 decemberében Musk vagyona elérte a 462 milliárd dollárt, jócskán megelőzve Jeff Bezost, aki 243 milliárd dollárral a második helyen áll.
