<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>űrmisszió &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/urmisszio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 08:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>űrmisszió &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az új holdrakéta készen áll: jöhet az ember a Holdra?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-holdraketa-keszen-all-johet-az-ember-a-holdra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-holdraketa-keszen-all-johet-az-ember-a-holdra/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA hamarosan megkezdi az Artemis II űrrakéta feltöltését, hogy akár már szombaton egy szimulált kilövést teszteljen. Az Artemis II lesz az első alkalom 50 év után, hogy ismét embereket küldenek a Holdhoz, méghozzá most először női űrhajós részvételével. Az Artemis-program céljai Az Artemis-program célja, hogy legkésőbb 2028-ra ismét embert juttasson a Hold felszínére. Az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az emberiség visszatér a Holdra: itt a NASA új óriásrakétája</title>
		<link>https://alfametro.com/az-emberiseg-visszater-a-holdra-itt-a-nasa-uj-oriasraketaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Űrközpont]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[űrhajósok]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-emberiseg-visszater-a-holdra-itt-a-nasa-uj-oriasraketaja/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA történelmi pillanatra készül: 1972 óta először indíthat újra űrhajósokat a Holdhoz. A hatalmas Space Launch System rakéta szombaton hajnalban gördült ki a Kennedy Űrközpont Szerelőcsarnokából, hogy megkezdje lassú, 6 kilométeres útját az indítóállásig. Az eseményre több ezer űrközpont dolgozói és családtagjaik gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek az új korszak kezdetének. Az Artemis-küldetés új...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vészhelyzet az ISS-en: a NASA előrehozza a hazatérést</title>
		<link>https://alfametro.com/veszhelyzet-az-iss-en-a-nasa-elorehozza-a-hazaterest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Crew-11]]></category>
		<category><![CDATA[Csendes-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Fincke]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<category><![CDATA[vészhelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Zena Cardman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/veszhelyzet-az-iss-en-a-nasa-elorehozza-a-hazaterest/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai űrhajósok váratlanul hamarabb térhetnek vissza a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), miután egészségügyi vészhelyzet miatt a NASA azonnali hazautat szervez. A tervek szerint január 14-én, magyar idő szerint este leválik az űrhajó az ISS-ről, és január 15-én, Kalifornia partjainál vízreszállhat, ha az időjárás és a mentési körülmények alkalmasak. Vészhelyzet az űrben, de nincs...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI‑forradalom újraírja a startupok szabályait</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-forradalom-ujrairja-a-startupok-szabalyait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[mágneses mező]]></category>
		<category><![CDATA[metán]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Neptunusz]]></category>
		<category><![CDATA[Uránusz]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-forradalom-ujrairja-a-startupok-szabalyait/</guid>

					<description><![CDATA[A kockázati tőke szereplői egyre szigorúbb követelményeket támasztanak a Series A-befektetések előtt, miközben az MI-láz teljesen átalakítja az iparágat. Bár a cégek kevesebb körben jutnak forráshoz, az összegek jelentősen növekedtek – de a tét is nagyobb. Soha nem volt egyszerűbb céget alapítani, ám védehető, egyedi vállalkozást építeni most még nehezebb, mint valaha. Nő a mérce,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magánűrhajós, aki a NASA élére repült</title>
		<link>https://alfametro.com/a-maganurhajos-aki-a-nasa-elere-repult/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Isaacman]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-maganurhajos-aki-a-nasa-elere-repult/</guid>

					<description><![CDATA[Jared Isaacman, a pilóta és fintech-milliárdos, aki már két úttörő űrmissziót vezetett — köztük az első magánűrsétát —, újabb lélegzetelállító teljesítménnyel lepte meg a világot. Több mint egy év várakozás és politikai küzdelmek után 67–30-as arányban hivatalosan is ő lett a NASA 15. vezetője, ezzel pedig a legfiatalabb személy, aki valaha betöltötte ezt a tisztséget....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Uránusz és a Neptunusz mélye mást rejt, mint hittük</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uranusz-es-a-neptunusz-melye-mast-rejt-mint-hittuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 06:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[mágneses mező]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Neptunusz]]></category>
		<category><![CDATA[szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[Uránusz]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uranusz-es-a-neptunusz-melye-mast-rejt-mint-hittuk/</guid>

					<description><![CDATA[Az Uránusz és a Neptunusz sokáig az úgynevezett jégóriás bolygók csoportjába tartoztak, azonban egy új svájci kutatás radikálisan felülírhatja ezt a képet. Zürichi tudósok korszerű szimulációval kimutatták, hogy ezek a távoli bolygók akár több sziklás anyagot is rejthetnek magukban, mint korábban sejthettük, és nem csak vízjégből és más fagyott anyagokból állnak. Ez a felfedezés választ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új kvantumanyag átírhatja az űrtechnológia szabályait</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-kvantumanyag-atirhatja-az-urtechnologia-szabalyait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliforniai Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[mágneses mező]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<category><![CDATA[űrtechnológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-kvantumanyag-atirhatja-az-urtechnologia-szabalyait/</guid>

					<description><![CDATA[A Kaliforniai Egyetem irvine-i campusán (UC Irvine) egy kutatócsoport olyan eddig ismeretlen kvantumállapotot fedezett fel, amely akkor jön létre, amikor az elektronok és a pozitív töltésű, ún. &#8220;lyukak&#8221; párosulnak, azonos irányban forognak, és fénylő, folyadékszerű anyagot hoznak létre. Ez az új típusú anyag sugárzásálló, önmagukat töltő számítógépek kifejlesztéséhez vezethet, amelyek különösen alkalmasak lehetnek a zord...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az orosz űrközpont károkat szenvedett a közös orosz–amerikai kilövés után</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orosz-urkozpont-karokat-szenvedett-a-kozos-orosz-amerikai-kiloves-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orosz-urkozpont-karokat-szenvedett-a-kozos-orosz-amerikai-kiloves-utan/</guid>

					<description><![CDATA[A kazahsztáni Bajkonur űrközpont indítóállása megsérült, miután egy közös orosz–amerikai küldetés sikeresen elstartolt csütörtök hajnalban. A Szojuz űrhajó fedélzetén két orosz kozmonauta, Szergej Kud-Szvercsikov és Szergej Mikajev, valamint a NASA asztronautája, Chris Williams indult útnak. A kilövés reggel 5:27-kor (9:27 GMT) történt, a Nemzetközi Űrállomásra való dokkolás pedig néhány órával később sikeresen lezajlott. Bajkonur újabb...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Europa Clipper lencsevégre kapta az Uránuszt – ilyet még nem láttunk</title>
		<link>https://alfametro.com/az-europa-clipper-lencsevegre-kapta-az-uranuszt-ilyet-meg-nem-lattunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 18:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[animáció]]></category>
		<category><![CDATA[bolygókutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Clipper]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Uránusz]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<category><![CDATA[űrszonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-europa-clipper-lencsevegre-kapta-az-uranuszt-ilyet-meg-nem-lattunk/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA Europa Clipper űrszondája november 5-én egy felvételen kapta lencsevégre az Uránuszt, miközben a Jupiter felé tart. A felvétel egy úgynevezett csillagkövető kamerával készült, amely elsősorban az űreszköz tájolásáért felel, de most kivételesen egy planetáris portrét sikerült készíteni: az Uránusz ragyogó, nagyobb pontként tűnik fel a kép bal oldalán. Különlegessé teszi a felvételt, hogy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nagy titok: végre kiderült, mi rejtőzik a Hold mélyén</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nagy-titok-vegre-kiderult-mi-rejtozik-a-hold-melyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nagy-titok-vegre-kiderult-mi-rejtozik-a-hold-melyen/</guid>

					<description><![CDATA[A Hold belső szerkezete évtizedek óta rejtély, de most végre választ kaptunk rá: a Hold magja szilárd vasgömb, amelynek sűrűsége szinte megegyezik a vaséval. Ehhez a felfedezéshez űrmissziókból származó adatokat és a holdi lézeres távmérés adatait gyűjtötték össze, majd elkészítették a Hold fizikai jellemzőinek részletes profilját, amely többek között tartalmazza alakváltozásait a Föld gravitációs hatására,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
