<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tokenizáció &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/tokenizacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 08:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>tokenizáció &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az intézményi kriptoláz csúcson: rekordkereslet hajtja a piacot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-intezmenyi-kriptolaz-csucson-rekordkereslet-hajtja-a-piacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-intezmenyi-kriptolaz-csucson-rekordkereslet-hajtja-a-piacot/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac egyre nagyobb érdeklődést vált ki az intézményi szereplők körében – 2025 fordulópontot jelenthet ebben a folyamatban. A Sui Group vezetői úgy látják, minden eddiginél nagyobb a kereslet, különösen a tokenizáció és az MI-alapú kereskedelem területén. Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az úgynevezett digitális eszköz-treasury (DAT) megoldások száma, és a spot Bitcoin ETF-ek is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az NYSE nonstopra vált: vége a részvénytokenizációs gondoknak?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-nyse-nonstopra-valt-vege-a-reszvenytokenizacios-gondoknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 16:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-nyse-nonstopra-valt-vege-a-reszvenytokenizacios-gondoknak/</guid>

					<description><![CDATA[A tokenizált részvények piaca látványos növekedést mutat, és most új lendületet kaphat azzal, hogy a New York-i Értéktőzsde (New York Stock Exchange, NYSE) és a Nasdaq is tervezi az éjjel-nappali, a hét minden napján zajló kereskedést. Ez az áttörés jelentősen enyhítheti a hétvégi likviditáshiány gondját, amire már nagy szükség is van – véli Ian de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Solana-korszak: a csillogás után jön a pénzügyi komolyság</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-solana-korszak-a-csillogas-utan-jon-a-penzugyi-komolysag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-solana-korszak-a-csillogas-utan-jon-a-penzugyi-komolysag/</guid>

					<description><![CDATA[Solana mostanában jóval visszafogottabban működik, mint amikor a mémcoinok pörgették fel az árfolyamokat – és talán pont ez a lényeg. Az elmúlt évben a Solana ökoszisztémája egyre inkább a pénzügyi infrastruktúra fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Armani Ferrante, a Backpack vezérigazgatója szerint most a decentralizált pénzügyek, a kereskedés és a fizetési megoldások játsszák a főszerepet, háttérbe...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az államok is rárepülnének a tokenizálás aranybányájára</title>
		<link>https://alfametro.com/az-allamok-is-rarepulnenek-a-tokenizalas-aranybanyajara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopénz]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-allamok-is-rarepulnenek-a-tokenizalas-aranybanyajara/</guid>

					<description><![CDATA[Binance-alapító Changpeng Zhao jelenleg tucatnyi kormánnyal tárgyal arról, hogyan lehetne állami vagyont – például infrastruktúrát, ingatlant vagy nyersanyagokat – blokklánc-alapú tokenizációval eladni, és ezzel új bevételi forráshoz jutni. A tokenizáció lehetővé teszi, hogy az állam szeletekre bontva, a részvényekhez hasonló módon értékesítsen közjavakat; ezáltal a magánszemélyek és a befektetők kisebb részesedést szerezhetnek az állami vagyonban....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum: út a nyugdíjmilliókhoz, vagy csak délibáb?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-ut-a-nyugdijmilliokhoz-vagy-csak-delibab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-ut-a-nyugdijmilliokhoz-vagy-csak-delibab/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ethereum idén minden várakozást felülmúlhat, legalábbis a Standard Chartered elemzői szerint. Arra számítanak, hogy ez lesz az Ethereum éve, és még a Bitcoint is túlteljesítheti. 2030 végére az árfolyam akár 14 millió forint fölé (40 000 USD) is emelkedhet, ami körülbelül 1 100%-os ugrást jelenthet a mostani 1,16 millió forintról (3 300 USD). Mi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pénz jövője: tokenizált kötvények és stabilcoinok</title>
		<link>https://alfametro.com/a-penz-jovoje-tokenizalt-kotvenyek-es-stabilcoinok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-penz-jovoje-tokenizalt-kotvenyek-es-stabilcoinok/</guid>

					<description><![CDATA[A Societe Generale digitális eszközökkel foglalkozó részlege, az SG-FORGE, a Swift nevű nemzetközi pénzügyi üzenetküldő rendszerrel közösen valósította meg az első olyan tokenizált kötvénytranzakciót, amelyben hagyományos pénzt és stabilcoint is használtak. Ehhez a bank saját, szabályozott EUR CoinVertible stabilcoinját vették igénybe, amely megfelel az európai MiCA-szabályozásnak, és elsőként natívan kompatibilis a Swift rendszerével. A tranzakció...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pénzügyek új óriása: a Coinbase nagy áttörése</title>
		<link>https://alfametro.com/a-penzugyek-uj-oriasa-a-coinbase-nagy-attorese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-penzugyek-uj-oriasa-a-coinbase-nagy-attorese/</guid>

					<description><![CDATA[A Bank of America a Coinbase részvényét vásárlásra ajánlja, miután a platform kilépett a kriptopiac szűk világából. A Coinbase újításai között hétköznapokon 24 órában elérhető részvény- és ETF-kereskedés szerepel, az S&#38;P 500 vállalatok részvényeivel és azok örökös határidős ügyleteivel, valamint egy vadonatúj fogadási felület, amelyet a Kalshi nevű partnerük hoz a piacra. 2026-tól a részvénypiaci...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az év, amikor a Wall Street végleg kriptóra vált</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac 2026-ban új szintre lép, hiszen egyre több nagyvállalat integrálja a blokklánc-technológiát a pénzügyi szolgáltatásai magjába. Míg 2025-ben a bitcoin ETF-ek piaca már közel 62 000 milliárd forintra emelkedett ― ebből a BlackRock egyedül több mint 36 700 milliárdot kezelt ―, addig a valódi áttörést nem a befektetési alapok kínálatának bővülése, hanem magának a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az LG műalkotásként állítja színpadra legújabb tévéjét</title>
		<link>https://alfametro.com/az-lg-mualkotaskent-allitja-szinpadra-legujabb-tevejet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-lg-mualkotaskent-allitja-szinpadra-legujabb-tevejet/</guid>

					<description><![CDATA[Az LG 2026-ban érkező Gallery TV-je friss lendületet hoz a nappalikba: a vászonhatású, műalkotásokat megjelenítő készülék Mini LED‑kijelzővel és testre szabható mágneses kerettel debütál. Két méretben – 140 cm-es (55 hüvelykes) és 165 cm-es (65 hüvelykes) – lesz kapható, a fal síkjába simuló dizájn pedig garantáltan feldobja a lakásbelsőt. Egyedi műalkotás minden napra A Mini...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az UniCredit digitális értékpapírral tör be a kriptopiacra</title>
		<link>https://alfametro.com/az-unicredit-digitalis-ertekpapirral-tor-be-a-kriptopiacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 05:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-unicredit-digitalis-ertekpapirral-tor-be-a-kriptopiacra/</guid>

					<description><![CDATA[Az UniCredit bejelentette, hogy kibocsátotta első tokenizált, strukturált kötvényét magánbefektetők számára – mindössze egy héttel azután, hogy állami partnerével, a Cassa Depositi e Prestiti-vel közösen kibocsátotta első tokenizált minikötvényét. Az olasz bank ezzel az országban a blokklánc-technológia egyik úttörőjévé vált. Digitális pénzügyi világ A tokenizáció révén a hagyományos pénzügyi eszköz, például egy kötvény, digitális formában...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
