<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tether &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/tether/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Tether &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az óriás Tether meghátrál: milliárdokkal vágja vissza a tőkebevonást</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orias-tether-meghatral-milliardokkal-vagja-vissza-a-tokebevonast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tőkebevonás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orias-tether-meghatral-milliardokkal-vagja-vissza-a-tokebevonast/</guid>

					<description><![CDATA[A Tether, a világ egyik legismertebb stabilcoin-kibocsátója drasztikusan visszafogta tőkebevonási terveit, miután a befektetők nem igazán voltak lenyűgözve az akár 180 000 milliárd forintos (500 milliárd USD) álomértékeléstől. A cég tanácsadói jelenleg már inkább egy jóval visszafogottabb, nagyjából 900 milliárd forintos (2,5 milliárd USD) tőkebevonást lebegtetnek meg, mivel a lehetséges támogatók egyaránt túl nagynak tartják...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Tether, amely ma mindenkit megoszt: irigység vagy gyűlölet</title>
		<link>https://alfametro.com/a-tether-amely-ma-mindenkit-megoszt-irigyseg-vagy-gyulolet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Argentína]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-tether-amely-ma-mindenkit-megoszt-irigyseg-vagy-gyulolet/</guid>

					<description><![CDATA[A Tether, a világ legnagyobb stabilcoinja, az utóbbi hónapokban példátlan átalakuláson ment keresztül. A cég vezérigazgatója, Paolo Ardoino immár nemcsak a kriptopiac szereplőinek, hanem a tágabb pénzügyi világ szereplőinek is a figyelme középpontjába került. Ő az a vezető, aki éveken át kerülte az Egyesült Államokban a nyilvánosságot, de most médiaoffenzívába kezdett, és nyíltan tárgyal Fehér...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Tether aranyban úszik: rekordprofit és sosem látott tartalékok</title>
		<link>https://alfametro.com/a-tether-aranyban-uszik-rekordprofit-es-sosem-latott-tartalekok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-tether-aranyban-uszik-rekordprofit-es-sosem-latott-tartalekok/</guid>

					<description><![CDATA[A Tether, a világ legnépszerűbb stabilcoinját kibocsátó vállalat 2025-öt elképesztő eredményekkel zárta: éves nyeresége meghaladta a 10 milliárd dollárt (kb. 3 600 milliárd forintot), miközben arany- és bitcoin-tartalékai soha nem látott magasságba emelkedtek. A cég jelenleg 17,4 milliárd dollár (kb. 6 250 milliárd forint) értékű aranyat birtokol, és további 8,4 milliárd dollárnyi (kb. 3 020...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az USA-piacra tör a Tether új stabilcoinja</title>
		<link>https://alfametro.com/az-usa-piacra-tor-a-tether-uj-stabilcoinja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-usa-piacra-tor-a-tether-uj-stabilcoinja/</guid>

					<description><![CDATA[A világ legnagyobb stabilcoin-kibocsátója, a Tether bejelentette, hogy USAT néven új, kifejezetten az amerikai szabályozásnak megfelelő stabilcoint indít. Az amerikai Anchorage Bank együttműködésével létrejött digitális dollár a Genius Act törvény előírásainak megfelelően próbál piacot szerezni a kriptovilág fő színterén, ahol eddig az USDC volt a piacvezető. Tether: A globális piac után az amerikai piac is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb geopolitikai válság a Bitcoint is padlóra küldi?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin az elmúlt héten impozáns ralit produkált, ára 96 000 dollár (kb. 34,6 millió forint) felett maradt, még akkor is, amikor a tágabb pénzpiacokon óvatosság lett úrrá. A teljes kriptovaluta-piac értéke közel 5%-kal, 3,25 billió dollárra (mintegy 1170 billió forint) nőtt, de a lendület később alábbhagyott. A kereskedők most arra figyelnek, meddig tudja a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai szankciók befagyasztották a 66 milliárd forintnyi USDT-t</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-szankciok-befagyasztottak-a-66-milliard-forintnyi-usdt-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-szankciok-befagyasztottak-a-66-milliard-forintnyi-usdt-t/</guid>

					<description><![CDATA[Tether eddig példátlan összeget, több mint 182 millió dollárnyi (kb. 66 milliárd forint) USDT-t fagyasztott be öt Tron-blokkláncú tárcában, miután igazodott az amerikai pénzügyminisztérium szankciós előírásaihoz. A felfüggesztés szinte egyszerre történt, ami egyértelmű jelzés arra, hogy összehangolt lépésről van szó, és nem elszórt incidensekről. A blokklánc-elemzők szerint ez volt az utóbbi hónapok egyik legnagyobb ilyen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Tether 50 millió dollárral száll be a Ledn-üzletbe</title>
		<link>https://alfametro.com/a-tether-50-millio-dollarral-szall-be-a-ledn-uzletbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-tether-50-millio-dollarral-szall-be-a-ledn-uzletbe/</guid>

					<description><![CDATA[A Tether, a világ legismertebb dollárhoz kötött stabilcoinját (USDT-t) kibocsátó cég tavaly novemberben titokban 40–50 millió dollárt (kb. 14–17,5 milliárd forintot) fektetett be a Ledn nevű kriptohitelező vállalkozásba, mintegy 183 milliárd forintos cégérték mellett. A Ledn bitcoinfedezet mellett nyújt fiat- és stabilcoin-alapú hiteleket, lehetőséget adva hozamtermelésre, hitelfelvételre és digitális vagyontárgyak menedzselésére magánszemélyek és intézmények számára...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az év, amikor a Wall Street végleg kriptóra vált</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac 2026-ban új szintre lép, hiszen egyre több nagyvállalat integrálja a blokklánc-technológiát a pénzügyi szolgáltatásai magjába. Míg 2025-ben a bitcoin ETF-ek piaca már közel 62 000 milliárd forintra emelkedett ― ebből a BlackRock egyedül több mint 36 700 milliárdot kezelt ―, addig a valódi áttörést nem a befektetési alapok kínálatának bővülése, hanem magának a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új kriptovihar: összeomolhatnak a hagyományos pénzügyek?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-kriptovihar-osszeomolhatnak-a-hagyomanyos-penzugyek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 05:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai kormány]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-kriptovihar-osszeomolhatnak-a-hagyomanyos-penzugyek/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi években a kriptopiacok rohamos növekedésnek indultak, főleg az erősödő intézményi elfogadás és az amerikai kormány támogató hozzáállása miatt. A kriptovaluták összértéke elérte a 3 200 milliárd dollárt (kb. 1 143 000 milliárd forint), naponta pedig 197 milliárd dollár (kb. 70 400 milliárd forint) értékben kereskednek velük világszerte. Bár ezek a számok globális viszonylatban...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szenzációs magyar kriptorazzia: 110 milliárdot fagyasztottak be!</title>
		<link>https://alfametro.com/szenzacios-magyar-kriptorazzia-110-milliardot-fagyasztottak-be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kriptocsalás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/szenzacios-magyar-kriptorazzia-110-milliardot-fagyasztottak-be/</guid>

					<description><![CDATA[A blokklánc rendszereken keresztül ellopott kriptopénzek visszaszerzése szinte lehetetlen, mégis jelentős összefogás eredményeként most több mint 110 milliárd forint (300 millió USD, kb. 110 milliárd HUF) értékű ellopott kriptoeszközt sikerült befagyasztani, több különálló akció során. Egy év alatt, például a TRON, Tether, TRM Labs zászlaja alatt létrejött T3 FCU, valamint a Binance támogatásával, világszerte mintegy...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
