<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tesztrepülés &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/tesztrepules/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 09:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>tesztrepülés &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Neutron rakéta bemutatását 2026-ra halasztják</title>
		<link>https://alfametro.com/a-neutron-raketa-bemutatasat-2026-ra-halasztjak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrverseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-neutron-raketa-bemutatasat-2026-ra-halasztjak/</guid>

					<description><![CDATA[A Rocket Lab közepes teherbírású Neutron rakétájának első indítását ismét elhalasztották; a vállalat tervei szerint legkorábban 2026 nyarán kezdődhetnek meg a próbarepülések. Pete Beck vezérigazgató hétfői bejelentése szerint a késés nem meglepő azok számára, akik tisztában vannak egy új hordozórakéta fejlesztésének összetett kihívásaival. Bár a Rocket Lab néhány hónapja még reménykedett az idei első indításban,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ultracsendes NASA szuperszonikus repülő új korszakot nyit</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ultracsendes-nasa-szuperszonikus-repulo-uj-korszakot-nyit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ultracsendes-nasa-szuperszonikus-repulo-uj-korszakot-nyit/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztése, az X-59 nevű kísérleti szuperszonikus repülőgép először emelkedett a levegőbe, és történelmet írhat azzal, hogy a hangsebesség átlépésekor a morajlás helyett csupán egy halk „dörrenés” hallatszik. Ezzel a repülővel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy újra engedélyezzék a szuperszonikus utasszállítókat az Egyesült Államokban, ahol 1973 óta tilos a szuperszonikus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űróriás végre célt ért – a Starship nagyot villant</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urorias-vegre-celt-ert-a-starship-nagyot-villant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 21:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[mérnökök]]></category>
		<category><![CDATA[prototípus]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[űrtechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[űrutazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urorias-vegre-celt-ert-a-starship-nagyot-villant/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX Starship szuperrakétája sikeresen teljesítette újabb, kulcsfontosságú tesztjét: sikerült újból beindítani a hajtóművet repülés közben, műholdat állított pályára, majd irányított vízreszállást hajtott végre az Indiai-óceánon. Ez volt a második alkalom, hogy a Starship 2-es verziója tisztán, gond nélkül teljesítette a próbakört. Az előző, augusztusi teszt is jól sikerült, amivel sikerült lezárni a fejlesztés korábbi,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űrutazásban már csak a Starshipnek áll a világ</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urutazasban-mar-csak-a-starshipnek-all-a-vilag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 18:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Holdraszállás]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikói-öböl]]></category>
		<category><![CDATA[műhold]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starbase]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[világűr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urutazasban-mar-csak-a-starshipnek-all-a-vilag/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX hétfő este indította el óriásrakétáját, a Starshipet a dél-texasi Starbase-ről, amely ezúttal is sikerrel hajtotta végre próbarepülését: a Föld körül nagyjából félutat megtéve, műholdakat imitáló eszközöket bocsátott ki, végül az Indiai-óceánban fejezte be a küldetést. A rakéta 123 méter (403 láb) magas, jelenleg ez a legnagyobb és legerősebb, amit eddig építettek. Az első...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A repülő taxi, amely már a felhőkarcolók felett jár</title>
		<link>https://alfametro.com/a-repulo-taxi-amely-mar-a-felhokarcolok-felett-jar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-repulo-taxi-amely-mar-a-felhokarcolok-felett-jar/</guid>

					<description><![CDATA[Az Archer Aviation új fejlesztésű, elektromos, függőleges fel- és leszállásra képes repülője, a Midnight most először repült 2100 méteres, azaz 7000 lábas magasságban, ezzel megdöntve saját eddigi rekordját. Az eVTOL-t (elektromos, függőleges fel- és leszállásra képes jármű – electric Vertical Takeoff and Landing) arra tervezik, hogy városokban, kis területen biztosítson elektromos légitaxi-szolgáltatást. Egy pilóta és...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űrrakéta, amely túlélte a robbanásokat – a SpaceX újraindul</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urraketa-amely-tulelte-a-robbanasokat-a-spacex-ujraindul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 06:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis III]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikói-öböl]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Super Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrprogram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urraketa-amely-tulelte-a-robbanasokat-a-spacex-ujraindul/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX nemrég sikeresen útnak indította a Starship legújabb prototípusát, miután az év elején több látványos robbanás is meghiúsította a korábbi próbálkozásokat. A több mint 120 méter magas rakéta kedden indult Texasból, és az egyórás tesztrepülés során kulcsfontosságú mérföldköveket ért el. Sikerek és újdonságok Ez volt a Starship tizedik repülése, amelyen először sikerült nyolc kísérleti...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az időjárás újra közbeszólt: leállították a Starship rakéta indítását</title>
		<link>https://alfametro.com/az-idojaras-ujra-kozbeszolt-leallitottak-a-starship-raketa-inditasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 06:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-idojaras-ujra-kozbeszolt-leallitottak-a-starship-raketa-inditasat/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX Starship rakétájának 10. tesztrepülését ismét törölték, ezúttal Texasban, az esti órákban a kedvezőtlen időjárás miatt. A 120 méter magas óriásrakéta eredetileg vasárnap, augusztus 24-én szállt volna fel, de már akkor is csak 45 százalék esély volt megfelelő körülményekre. A hétfői (augusztus 25-i) új időpontban a kilövési ablak este fél nyolckor nyílt meg, a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Starship hőpajzsa, mit mutatott meg a legújabb teszt</title>
		<link>https://alfametro.com/a-starship-hopajzsa-mit-mutatott-meg-a-legujabb-teszt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 07:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis program]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rakéta]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor hajtómű]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[űrutazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-starship-hopajzsa-mit-mutatott-meg-a-legujabb-teszt/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX Starship rakétájának tizedik repülése során feltűnő narancssárga elszíneződés jelent meg a második fokozaton, amelyet vadászdrónok és bóják kamerái is megörökítettek az Indiai-óceán felett, a puha landolás közben. Fontos kiemelni, hogy Elon Musk korábban hangsúlyozta: a hőpajzs teljesítményének vizsgálata volt a küldetés elsődleges célja. Az esemény után néhány nappal friss, nagy felbontású képek készültek...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Végre sikerrel járt a SpaceX óriásrakétája, leküzdötte az akadályokat</title>
		<link>https://alfametro.com/vegre-sikerrel-jart-a-spacex-oriasraketaja-lekuzdotte-az-akadalyokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 07:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikói-öböl]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rakéta]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starbase]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Super Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/vegre-sikerrel-jart-a-spacex-oriasraketaja-lekuzdotte-az-akadalyokat/</guid>

					<description><![CDATA[A texasi Starbase-ről indított rakéta kedden este átírta a SpaceX történetét: a Starship nevű óriásrakéta, többszöri kudarc és robbanás után, egy 66 perces tesztrepülés végén sikeresen csapódott az Indiai-óceánba, Ausztrália északnyugati partjai közelében. Ez volt az első olyan sikeres tesztrepülés, amely során a Starship második generációs hajója elérte az újrabelépés szakaszát, ráadásul ezúttal az új...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űr titkai: a Starship végre valódi küldetést teljesített</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ur-titkai-a-starship-vegre-valodi-kuldetest-teljesitett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 08:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[mérnökök]]></category>
		<category><![CDATA[műhold]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Super Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrtechnológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ur-titkai-a-starship-vegre-valodi-kuldetest-teljesitett/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX Starshipje sikeresen teljesítette tizedik tesztrepülését, amely során először juttatott rakományt az űrbe. A modul fedélzetén nyolc ál-Starlink műhold utazott, és most először mind a rakomány leválasztása, mind a visszatérés látványosabb baleset nélkül zajlott le. Eddig a legtöbb kísérlet közben vagy után robbanással végződött, akár a levegőben, akár leszálláskor, vagy már az előkészületek során,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
