<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svédország &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/svedorszag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 10:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Svédország &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az északi diéta: negyedével kisebb esély a korai halálra</title>
		<link>https://alfametro.com/az-eszaki-dieta-negyedevel-kisebb-esely-a-korai-halalra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-eszaki-dieta-negyedevel-kisebb-esely-a-korai-halalra/</guid>

					<description><![CDATA[Egy nagy, friss kutatás szerint jelentősen tovább élhetsz, ha az új, környezetbarát északi étrendet követed, miközben a bolygónak is jót teszel. Az Aarhusi Egyetem kutatói kimutatták: akik szorosan követik a 2023-as északi táplálkozási irányelveket, azoknál 23%-kal alacsonyabb a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem tartják be őket. Kevesebb hús, sok teljes értékű alapanyag Az északi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A mesterséges intelligencia több mellrákot szúr ki, mint a radiológusok</title>
		<link>https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-tobb-mellrakot-szur-ki-mint-a-radiologusok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 05:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-tobb-mellrakot-szur-ki-mint-a-radiologusok/</guid>

					<description><![CDATA[Egy úttörő klinikai vizsgálat kimutatta, hogy az MI-támogatott mammográfia több rákos megbetegedést képes felismerni, és korábban, mint a hagyományos vizsgálat. A mesterséges intelligencia segítségével a radiológusok jobban észreveszik a veszélyes daganatokat, miközben csökken az elszalasztott diagnózisok száma. A svédországi kutatók aranystandardnak számító vizsgálatot végeztek a mesterséges intelligencia mammográfiás szűrésben való alkalmazásának értékelésére. A The Lancet...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-nagyhatalmak költései már meghaladják Izrael teljes GDP-jét</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-nagyhatalmak-koltesei-mar-meghaladjak-izrael-teljes-gdp-jet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CoreWeave]]></category>
		<category><![CDATA[felhő]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-nagyhatalmak-koltesei-mar-meghaladjak-izrael-teljes-gdp-jet/</guid>

					<description><![CDATA[A technológiai nagyvállalatok, az Amazon, a Google, a Meta és a Microsoft idén elképesztő, összesen közel 635 milliárd dolláros (mai árfolyamon kb. 229 000 milliárd forint) infrastruktúra-fejlesztésre készülnek, főként adatközpontokra és MI-beruházásokra. Ez az összeg nagyobb, mint Izrael egész 2025-ös bruttó hazai terméke (610 milliárd dollár), és majdnem eléri Svédország éves gazdasági teljesítményét (662 milliárd...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az autizmus itthon egészen más, mint hittük</title>
		<link>https://alfametro.com/az-autizmus-itthon-egeszen-mas-mint-hittuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[autizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-autizmus-itthon-egeszen-mas-mint-hittuk/</guid>

					<description><![CDATA[A legfrissebb svéd kutatás teljesen új megvilágításba helyezi azt a régóta tartott feltételezést, hogy az autizmus elsősorban a fiúkat érinti. Bár gyermekkorban a fiúk sokkal nagyobb arányban kapnak autizmusdiagnózist, felnőttkorra már alig van különbség a nők és férfiak között abban, kinél állapítanak meg autizmust. Felnőttkorra kiegyenlítődik az arány A mérföldkőnek számító, 2,7 millió ember adatait...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az élettartam felét örököljük – meghökkentő új kutatás</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elettartam-felet-orokoljuk-meghokkento-uj-kutatas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 05:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Dánia]]></category>
		<category><![CDATA[élettartam]]></category>
		<category><![CDATA[genetika]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elettartam-felet-orokoljuk-meghokkento-uj-kutatas/</guid>

					<description><![CDATA[A hosszú élet titka régóta izgatja az embereket, de most egy friss kutatás jelentősen új fénybe helyezi a genetika szerepét. Az eredmények szerint akár az élettartamunk felét is a génjeink határozzák meg, ami messze meghaladja a korábbi becsléseket és elméleteket. A genetika és a környezet összjátéka Korábban azt gondolták, hogy a genetika mindössze 6–25%-ban befolyásolja,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI csodafegyvere: kevesebb agresszív mellrák, nagyobb túlélési esélyek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-csodafegyvere-kevesebb-agressziv-mellrak-nagyobb-tulelesi-eselyek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-csodafegyvere-kevesebb-agressziv-mellrak-nagyobb-tulelesi-eselyek/</guid>

					<description><![CDATA[Egy nagyszabású svéd kutatásban több mint 100 ezer nő mammográfiás vizsgálatát elemezték, és kimutatták, hogy az MI támogatásával a radiológusok hatékonyabban szűrik ki az agresszív mellrákot. A résztvevők felének mammogramjait MI segítette elemezni, míg a másik felét két radiológus értékelte, ahogyan Európa nagy részén szokás. Svédországban az MI támogatásával egyes esetekben már egyetlen szakorvos is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nagy ígéret füstbe ment: az MI-támogatások nem teremtenek munkahelyet?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nagy-igeret-fustbe-ment-az-mi-tamogatasok-nem-teremtenek-munkahelyet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nagy-igeret-fustbe-ment-az-mi-tamogatasok-nem-teremtenek-munkahelyet/</guid>

					<description><![CDATA[Egymás után jelennek meg a cégek MI-fejlesztésekhez kapcsolódó álláshirdetései, de a ténylegesen betöltött munkahelyek száma alig változik – legalábbis Svédországban, ahol kormányzati támogatással próbálták meg fellendíteni a mesterségesintelligencia-alapú munkahelyteremtést. A 2019–2020-ban indult, kis- és középvállalkozásoknak szóló Vinnova-program első tapasztalatai most kerültek napvilágra: az MI-t fejlesztő cégek 24 százalékkal több álláshirdetést adnak fel, mint azok, akik...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az IKEA dobása: jön a fánk formájú okoslámpa</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ikea-dobasa-jon-a-fank-formaju-okoslampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2026]]></category>
		<category><![CDATA[okosotthon]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ikea-dobasa-jon-a-fank-formaju-okoslampa/</guid>

					<description><![CDATA[A svéd IKEA nemrég a CES 2026 kiállításon mutatta be legújabb okosotthoni kiegészítőjét, a Varmblixt LED okoslámpát, amely áprilisban kerül a boltokba – de lehet, hogy már hamarabb is elérhető lesz. A hivatalos svéd weboldalon már megjelent a termék adatlapja, és kiderült, hogy az ára várhatóan 699 svéd korona (kb. 25 500 Ft) lesz, ugyanannyi,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az iraki rajtaütés: körözött svéd bűnöző és a gyerekmaffia</title>
		<link>https://alfametro.com/az-iraki-rajtautes-korozott-sved-bunozo-es-a-gyerekmaffia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[bűnözés]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-iraki-rajtautes-korozott-sved-bunozo-es-a-gyerekmaffia/</guid>

					<description><![CDATA[Egy 21 éves svéd férfit fogtak el Irakban, akit a Foxtrot nevű bűnszervezet egyik kulcsfigurájaként tartanak számon. A hatóságok gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel és összeesküvéssel körözik, valamint azzal is meggyanúsították, hogy fiatalkorúakat toborzott és használt fel súlyos erőszakos bűncselekményekhez. Az elfogás egy svéd–iraki rendőrségi együttműködés eredménye, és megindult a férfi Svédországba történő kiadatási eljárása. Gyerekeket szervezett...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Volvo EX60 644 km-t megy, és villámgyorsan tölt</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-volvo-ex60-644-km-t-megy-es-villamgyorsan-tolt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos jármű]]></category>
		<category><![CDATA[elektromosautó]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-volvo-ex60-644-km-t-megy-es-villamgyorsan-tolt/</guid>

					<description><![CDATA[A hónap végén mutatkozik be a Volvo legújabb elektromos SUV-je, az EX60, amely több úttörő megoldást hoz a villanyautók világába. Kiemelkedő hatótávval, gyors töltéssel és a legmodernebb szerkezeti megoldásokkal készül meghódítani a piacot. A svéd gyártó kifejezetten arra törekedett, hogy az EX60 minden szempontból lenyűgözze a vezetőket. Elképesztő hatótáv és villámgyors töltés A Volvo EX60...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
