<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellantis &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/stellantis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 09:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Stellantis &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A detroiti elektromosautó-álom szertefoszlott</title>
		<link>https://alfametro.com/a-detroiti-elektromosauto-alom-szertefoszlott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 09:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[elektromosautó]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-detroiti-elektromosauto-alom-szertefoszlott/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai autóipar három nagyágyúja, a General Motors, a Ford és a Stellantis együttesen 18 ezer milliárd forintos, azaz 50 milliárd dolláros veszteséget könyvelhetett el az elektromos autók lufijának kipukkanása miatt. Az elmúlt évek töretlen befektetési kedve ellenére a váltás jóval lassabban halad a vártnál. Miután a Kongresszus tavaly ősszel kivezette a 2,7 millió forintos,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A felugró hirdetések veszélybe sodorják az autósokat</title>
		<link>https://alfametro.com/a-felugro-hirdetesek-veszelybe-sodorjak-az-autosokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-felugro-hirdetesek-veszelybe-sodorjak-az-autosokat/</guid>

					<description><![CDATA[Az észak-amerikai Subaru-tulajdonosok körében egyre nagyobb felháborodást kelt, hogy a járművek infotainment-rendszerein váratlanul felugró hirdetések jelennek meg, legtöbbször a SiriusXM szolgáltatás reklámjaival. Több felhasználó panaszkodott fórumokon, hogy ezek a reklámok akár 90 km/órás sebességnél is felugranak, ami miatt egyesek majdnem balesetet is szenvedtek. Bár akad, aki szerint egy-egy alkalommal a „Ne mutasd újra” opció bejelölésével...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az elektromos Jeep Recon befutott: indulhat a terepforradalom</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elektromos-jeep-recon-befutott-indulhat-a-terepforradalom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elektromos-jeep-recon-befutott-indulhat-a-terepforradalom/</guid>

					<description><![CDATA[A Jeep végre bemutatta az első teljesen elektromos SUV-ját, a Jeep Recont, amely hivatalosan is 2026-tól lesz kapható. Az újdonság elsősorban azoknak szól, akik eddig is rajongtak a márka terepjáró életérzéséért: 400 km-es hatótávolságot ígér, összkerékhajtással, klasszikus Wrangler-stílusjegyekkel és olyan terepképességekkel, amelyek eddig is legendássá tették a Jeepeket. Új irány – régi értékek A Jeep...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Jeep Recon: az elektromos terepszörny, ami tényleg érkezik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-jeep-recon-az-elektromos-terepszorny-ami-tenyleg-erkezik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-jeep-recon-az-elektromos-terepszorny-ami-tenyleg-erkezik/</guid>

					<description><![CDATA[Több mint három éve már, hogy először hírt kaptunk az új Jeep Recon tervéről – az autóról, amelynek neve eredetileg a gyártó legendás terepjárócsomagjaira utal. A bemutatót 2023-ra ígérték, de semmi sem lett belőle. Azóta csak halasztások és pletykák érkeztek arról, hogy inkább temetni kell az elektromos Wrangler-alternatívát, mint várni rá. Nem egyértelmű, de lehetséges,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az elektromos Ford F-150 a kukában végezheti?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elektromos-ford-f-150-a-kukaban-vegezheti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elektromos-ford-f-150-a-kukaban-vegezheti/</guid>

					<description><![CDATA[A Ford komolyan fontolgatja, hogy leállítja az F-150 Villám (Lightning) elektromos pickup gyártását. A döntés hátterében jelentős veszteségek, akadozó ellátási lánc, gyenge eladások és egy olcsóbb, közepes méretű elektromos teherautó megjelenése áll. Utóbbi még inkább megkérdőjelezi a teljes méretű elektromos pickupok életképességét. Üzemleállás, készletgondok Októberben tűz ütött ki egy beszállító alumíniumgyárában, ezért a Ford felfüggesztette...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Androidra is berobban a Sora: most duplán jön az MI-zaj</title>
		<link>https://alfametro.com/androidra-is-berobban-a-sora-most-duplan-jon-az-mi-zaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártó]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[részvényárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/androidra-is-berobban-a-sora-most-duplan-jon-az-mi-zaj/</guid>

					<description><![CDATA[Az OpenAI új MI-videóalkalmazása, a Sora végre Androidon is elérhető, miután szeptemberben iOS-en már hatalmas sikerrel debütált. Az app az iOS-es bemutatója után mindössze öt nap alatt több mint egymillió letöltést hozott az App Store-ban. A Sora népszerűsége gyorsabban nőtt, mint az eredeti ChatGPT mobilalkalmazásé, és most minden esélye megvan rá, hogy Androidon is hasonló...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az autógyártók fellélegezhetnek: kínai chipkivétel mentheti meg az iparágat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-autogyartok-fellelegezhetnek-kinai-chipkivetel-mentheti-meg-az-iparagat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[részvényárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-autogyartok-fellelegezhetnek-kinai-chipkivetel-mentheti-meg-az-iparagat/</guid>

					<description><![CDATA[Európa legnagyobb autógyártóinak, köztük a Renault-nak, a Mercedes-Benz Groupnak és a Stellantisnak hétfőn jelentősen emelkedett a részvényárfolyama, miután Kína jelezte: bizonyos esetekben megfontolja a Nexperia-chipek exporttilalmának feloldását. Korábban a holland kormány államosította a kínai tulajdonú Nexperiát, amire válaszul Kína megtiltotta, hogy a vállalat félvezetői elhagyják az országot. Ez a lépés komoly pánikot keltett az autóiparban:...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriási bukás: a Stellantis 9%-ot veszít egy nap alatt</title>
		<link>https://alfametro.com/oriasi-bukas-a-stellantis-9-ot-veszit-egy-nap-alatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 21:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[autógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[munkahelyteremtés]]></category>
		<category><![CDATA[részvényárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/oriasi-bukas-a-stellantis-9-ot-veszit-egy-nap-alatt/</guid>

					<description><![CDATA[A Stellantis, a Jeep, a Dodge, a Chrysler, a Fiat és a Peugeot márkák tulajdonosa 13%-os bevételnövekedést ért el 2024 harmadik negyedévében, ám ennek ellenére a vállalat részvényei 9%-ot estek egyetlen nap alatt. A visszaesést az okozta, hogy a cég figyelmeztetett: az év második felében egyszeri, jelentős többletköltségek várhatók, amelyeket jórészt a működési eredményen kívül...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Uber San Franciscóban indítja el az önvezető taxikat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uber-san-franciscoban-inditja-el-az-onvezeto-taxikat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Szaúd-Arábia]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uber-san-franciscoban-inditja-el-az-onvezeto-taxikat/</guid>

					<description><![CDATA[Újabb mérföldkőhöz érkezett az Uber: jövőre San Francisco lesz az első város, ahol megjelennek a cég saját fejlesztésű, teljesen önvezető taxijai. Ezek a robotaxik a Lucid nevű elektromosautó-gyártó és a Nuro önvezetőtechnológiai cég együttműködésében készülnek, alapjuk a Lucid Gravity SUV. Az első száz tesztjármű már úton van, 2026 végére pedig több ezer, önvezérelt Lucid-alapú taxival...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az önvezető autók forradalmát az NVIDIA vezeti</title>
		<link>https://alfametro.com/az-onvezeto-autok-forradalmat-az-nvidia-vezeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[autonóm jármű]]></category>
		<category><![CDATA[gépi tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[önvezető autó]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-onvezeto-autok-forradalmat-az-nvidia-vezeti/</guid>

					<description><![CDATA[Az NVIDIA újabb nagy lépést tesz az önvezető autók fejlesztésében: együttműködési megállapodást kötött az Uberrel, hogy világszerte felszerelje a cég járműveit saját önvezető platformjával. A Drive AGX Hyperion 10 nevű rendszer komplett számítógép- és szenzorfelszerelés, amely bármely autót alkalmassá tehet a negyedik szintű önvezetésre, vagyis a jármű anélkül képes haladni, hogy sofőr felügyelné. Az átállás...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
