<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solana &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/solana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 19:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Solana &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az igazi tét: a blokklánc a pénzügyeké, nem a játékoké</title>
		<link>https://alfametro.com/az-igazi-tet-a-blokklanc-a-penzugyeke-nem-a-jatekoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 19:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-igazi-tet-a-blokklanc-a-penzugyeke-nem-a-jatekoke/</guid>

					<description><![CDATA[A Solana Alapítvány elnöke, Lily Liu szerint ideje, hogy a blokklánc visszataláljon eredeti küldetéséhez: a pénzügyi szektor megújításához. Miközben a kriptovaluták árfolyama meredeken zuhan, és más iparági szereplők is egyre szűkebbnek látják a blokklánc valódi hasznát, Liu élesen bírálja azokat az irányokat, amelyek a technológiát szélesebb fogyasztói célokra, főleg játékokra vagy az internet kiváltására próbálták...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A startupokba már stablecoinban is ömlik a pénz</title>
		<link>https://alfametro.com/a-startupokba-mar-stablecoinban-is-omlik-a-penz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-startupokba-mar-stablecoinban-is-omlik-a-penz/</guid>

					<description><![CDATA[A Y Combinator, a világ legismertebb startup-inkubátora, mostantól lehetőséget ad arra, hogy a programjába bejutó fiatal cégek stabilcoinban kapják meg befektetésüket. A feltételek változatlanok: a YC 500 000 USD-t (kb. 180 millió forintot) fektet be minden startupba 7 százalékos tulajdonrészért cserébe. Mostantól viszont a támogatás akár Base, Solana vagy Ethereum blokkláncon keresztül, USDT-ben vagy USDC-ben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A ParaFi 13 milliárdért tarolt JUP-ban – szárnyal az MI-pénz</title>
		<link>https://alfametro.com/a-parafi-13-milliardert-tarolt-jup-ban-szarnyal-az-mi-penz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-parafi-13-milliardert-tarolt-jup-ban-szarnyal-az-mi-penz/</guid>

					<description><![CDATA[A Solana-alapú Jupiter, amely a legnagyobb decentralizált tőzsdeaggregátor, bejelentette, hogy a ParaFi Capital 35 millió dollárt (kb. 13 milliárd forintot) fektet a saját JUP tokenjébe. A teljes összeg kifizetése a Jupiter saját stabilcoinjában, a JupUSD-ben történik, amelyet csak 2026 januárjában indítottak el. Ez a tranzakció gyakorlatilag megduplázza a JupUSD forgalomban lévő mennyiségét, amely jelenleg körülbelül...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Polymarket a Jupiterre érkezik – szárnyalhat a Solana</title>
		<link>https://alfametro.com/a-polymarket-a-jupiterre-erkezik-szarnyalhat-a-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-polymarket-a-jupiterre-erkezik-szarnyalhat-a-solana/</guid>

					<description><![CDATA[A Solanán működő Jupiter tőzsde most először integrálja a Polymarketet, és ezzel célja, hogy átfogó on-chain predikciós központtá váljon. Ez az együttműködés lehetővé teszi, hogy a felhasználók közvetlenül a Jupiteren, egy platformon belül kereskedjenek események kimenetelére. A Polymarketet a legnagyobb predikciós piacként emlegetik a kriptovilágban, és az újítás révén a Jupiter lehet a Solana legfejlettebb...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Solana-korszak: a csillogás után jön a pénzügyi komolyság</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-solana-korszak-a-csillogas-utan-jon-a-penzugyi-komolysag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-solana-korszak-a-csillogas-utan-jon-a-penzugyi-komolysag/</guid>

					<description><![CDATA[Solana mostanában jóval visszafogottabban működik, mint amikor a mémcoinok pörgették fel az árfolyamokat – és talán pont ez a lényeg. Az elmúlt évben a Solana ökoszisztémája egyre inkább a pénzügyi infrastruktúra fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Armani Ferrante, a Backpack vezérigazgatója szerint most a decentralizált pénzügyek, a kereskedés és a fizetési megoldások játsszák a főszerepet, háttérbe...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kriptopiac fellélegzik, a japán kötvényválság visszavonulót fúj</title>
		<link>https://alfametro.com/a-kriptopiac-fellelegzik-a-japan-kotvenyvalsag-visszavonulot-fuj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-kriptopiac-fellelegzik-a-japan-kotvenyvalsag-visszavonulot-fuj/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac végre fellélegzett, miután a japán államkötvények hektikus esése csillapodott. A hét első felében a kötvényhozamok vad emelkedése miatt a bitcoin és más digitális eszközök jelentős nyomás alá kerültek, de csütörtökre sikerült stabilizálódniuk: a bitcoin 32,4 millió forint körül mozgott (átváltva kb. 90 000 dollár), míg az ether újra stabilan 1,08 millió forint felett...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bitcoin 33 millió alatt, az altcoinok tovább zuhannak</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bitcoin-33-millio-alatt-az-altcoinok-tovabb-zuhannak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bitcoin-33-millio-alatt-az-altcoinok-tovabb-zuhannak/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac kedden némileg stabilizálódott a hétfői, vámhírek miatt bekövetkezett megrázkódtatás után, de továbbra is óvatosság tapasztalható, főleg az altcoinok körében. A bitcoin jegyzése 33 millió forint alatt mozgott, míg az ether 1,15 millió forint közelében állt. Ezzel szemben az olyan altcoinok, mint a Solana, az XRP és a Cardano, jelentős heti veszteségeket szenvedtek el,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb geopolitikai válság a Bitcoint is padlóra küldi?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin az elmúlt héten impozáns ralit produkált, ára 96 000 dollár (kb. 34,6 millió forint) felett maradt, még akkor is, amikor a tágabb pénzpiacokon óvatosság lett úrrá. A teljes kriptovaluta-piac értéke közel 5%-kal, 3,25 billió dollárra (mintegy 1170 billió forint) nőtt, de a lendület később alábbhagyott. A kereskedők most arra figyelnek, meddig tudja a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Monero-láz: tarolnak az adatvédelmi tokenek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-monero-laz-tarolnak-az-adatvedelmi-tokenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-monero-laz-tarolnak-az-adatvedelmi-tokenek/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac mozgalmas időszakát éli: miközben a Monero (XMR) történelmi csúcsra emelkedett, a többi, adatvédelemre fókuszáló token is lendületesen erősödött. Az XMR ára rövid időn belül 579 dollárig, azaz közel 205 000 forintig ugrott, ezzel több hónapos emelkedést koronázott meg, és messze lekörözte a bitcoint és az ethert is. Az XMR 24 óra alatt több...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az óriásbank újabb kriptót céloz: érkezik az Ethereum bizalmi alap</title>
		<link>https://alfametro.com/az-oriasbank-ujabb-kriptot-celoz-erkezik-az-ethereum-bizalmi-alap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-oriasbank-ujabb-kriptot-celoz-erkezik-az-ethereum-bizalmi-alap/</guid>

					<description><![CDATA[A Morgan Stanley tovább erősíti pozícióját a kriptovilágban: most egy Ethereum bizalmi alap (Ethereum Trust) regisztrációs kérelmét nyújtotta be az amerikai értékpapír-felügyelethez (SEC). Ez a lépés alig néhány nappal azután történt, hogy spot bitcoin- és solana-ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) indítására kérelmeket nyújtott be az Egyesült Államokban, ahol a kripto-ETF-ek az utóbbi két évben robbanásszerűen bővültek....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
