<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 14:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>SAP &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Airbus Európába költözteti kritikus adatait – a felhőbe</title>
		<link>https://alfametro.com/az-airbus-europaba-koltozteti-kritikus-adatait-a-felhobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 14:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-airbus-europaba-koltozteti-kritikus-adatait-a-felhobe/</guid>

					<description><![CDATA[Az Airbus hamarosan pályázatot ír ki, hogy a legfontosabb vállalati alkalmazásait egy európai, digitálisan szuverén felhőbe költöztesse. A cég becslése szerint azonban csak 80 százalék esély van arra, hogy megfelelő szolgáltatóra talál. A repülőgépgyártó már egyesítette adatközpontjait és például a Google Workspace-t is használja, de most az ERP-t, a gyártási rendszereket, a CRM-et és a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Airbus szakít az amerikai felhőóriásokkal</title>
		<link>https://alfametro.com/az-airbus-szakit-az-amerikai-felhooriasokkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 07:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-airbus-szakit-az-amerikai-felhooriasokkal/</guid>

					<description><![CDATA[Az Airbus jelentős lépésre készül: a szuverenitás és az adatbiztonság érdekében kivonul a legnagyobb amerikai felhőszolgáltatóktól, vagyis az AWS-től, a Google-tól és a Microsofttól. Az olyan kulcsfontosságú rendszereit és adatait – például az ERP-t, a gyártási és a repülőgépek tervezési adatait – európai kézbe helyezné. Catherine Jestin, a digitális ügyekért felelős alelnök hangsúlyozta, hogy az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb Microsoft folthullám: kritikus hibákat kellett javítani</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-microsoft-folthullam-kritikus-hibakat-kellett-javitani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 06:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[szerver]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverfrissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-microsoft-folthullam-kritikus-hibakat-kellett-javitani/</guid>

					<description><![CDATA[Érdemes megvizsgálni, hogy milyen problémákat orvosolt a Microsoft a 2025. decemberi biztonsági frissítéseivel, hiszen 57 sebezhetőséget zárt le, köztük három nulladik napi rést, amelyek közül egyet aktívan is kihasználtak. Ezek között találhatók kulcsfontosságú, távoli kódfuttatást lehetővé tevő hibák — tehát a tét nem csekély, főleg a nagyvállalati rendszerek és a mindennapi felhasználók biztonsága szempontjából. Három...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SAP kritikus sebezhetőségeket javított – azonnal frissíts!</title>
		<link>https://alfametro.com/az-sap-kritikus-sebezhetosegeket-javitott-azonnal-frissits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 05:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergazda]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sebezhetőség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-sap-kritikus-sebezhetosegeket-javitott-azonnal-frissits/</guid>

					<description><![CDATA[A népszerű vállalati szoftvercég, az SAP decemberi biztonsági frissítése 14 különböző sebezhetőséget javított, amelyek közül három kritikus besorolást kapott. Ezek a hibák több, gyakran használt SAP-megoldást érintettek, például a Solution Manager, a Commerce Cloud és a jConnect rendszereket. Teljes rendszerszintű veszély a Solution Managerben A legsúlyosabb, 9,9-es veszélyességi fokozatú sebezhetőség az SAP Solution Manager ST...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az EU bekeményít: válságállóvá válik a Microsoft-felhő</title>
		<link>https://alfametro.com/az-eu-bekemenyit-valsagallova-valik-a-microsoft-felho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-eu-bekemenyit-valsagallova-valik-a-microsoft-felho/</guid>

					<description><![CDATA[Az európai adatbiztonság szintet lép: a Microsoft, az SAP tulajdonában lévő Delos Cloud és a francia Bleu összefogtak, hogy még válsághelyzetekben is zavartalan maradjon az EU-ban a felhőszolgáltatás. A közös cél, hogy Európa ne függjön túlságosan az amerikai felhőóriásoktól, különösen a mostani geopolitikai feszültségek idején. Egy friss felmérés szerint a nyugat-európai IT-vezetők közel kétharmada növelné...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veszélyes Microsoft-hibát javítottak, 63 biztonsági rést is befoltoztak</title>
		<link>https://alfametro.com/veszelyes-microsoft-hibat-javitottak-63-biztonsagi-rest-is-befoltoztak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sebezhetőség]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/veszelyes-microsoft-hibat-javitottak-63-biztonsagi-rest-is-befoltoztak/</guid>

					<description><![CDATA[Ismét eljött a Microsoft novemberi javító keddje, amely idén egy kritikus nulladik napi sérülékenység lezárását és összesen 63 biztonsági rés befoltozását hozta. A frissítési hullám egyszerre fókuszál több súlyos hibára, négy kritikus esettel az élen: két távoli kódfuttatási veszélyt, egy jogosultságkiterjesztést és egy információszivárgási rést zár le. Újabb, támadók által kihasznált nulladik napi hiba Különösen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SAP súlyos biztonsági hibákat javított, most érdemes frissíteni</title>
		<link>https://alfametro.com/az-sap-sulyos-biztonsagi-hibakat-javitott-most-erdemes-frissiteni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[IT-biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergazda]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sebezhetőség]]></category>
		<category><![CDATA[sérülékenység]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverfrissítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-sap-sulyos-biztonsagi-hibakat-javitott-most-erdemes-frissiteni/</guid>

					<description><![CDATA[Az SAP kiadta novemberi biztonsági frissítéseit, amelyek több súlyos sérülékenységet orvosolnak. Fontos javítás érinti a SQL Anywhere Monitor (Non-GUI) változatát, ahol keménykódolt hitelesítő adatok miatt egy támadó akár tetszőleges kódot is futtathat a rendszeren. Ez a hiba a maximális 10-es súlyossági pontszámot kapta. Az érintett SQL Anywhere Monitor egy adatbázis-monitorozó és riasztó eszköz, főleg elosztott...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagy-Britannia és Japán lehet a jövő MI-nagyhatalma</title>
		<link>https://alfametro.com/nagy-britannia-es-japan-lehet-a-jovo-mi-nagyhatalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[félvezetőipar]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy-Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/nagy-britannia-es-japan-lehet-a-jovo-mi-nagyhatalma/</guid>

					<description><![CDATA[A mesterséges intelligencia napjaink egyik legnagyobb hajtóereje, amely világszerte új aranylázat indított el. Ahogy az országok vezetői felismerik, milyen mély hatással lehet az MI gazdaságaikra és társadalmaikra, igyekeznek minél nagyobb részt kihasítani maguknak ebből az új értékteremtő forrásból. Az MI globális terjedése azonban alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacokat: Európa és Amerika egyes szektorai elveszíthetik munkahelyeiket,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veszélyes Windows-hibák az októberi frissítésben, frissíts mielőbb</title>
		<link>https://alfametro.com/veszelyes-windows-hibak-az-oktoberi-frissitesben-frissits-mielobb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergazda]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sérülékenység]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/veszelyes-windows-hibak-az-oktoberi-frissitesben-frissits-mielobb/</guid>

					<description><![CDATA[A Microsoft legújabb, októberi Patch Tuesday-je igazi rémálom a rendszergazdáknak: több mint 175 biztonsági hibát javítottak, amelyek közül hármat jelenleg is kihasználnak, további hármat pedig már nyilvánosan ismernek. Az érintett hibák között összesen 17 kritikus sérülékenység található, emellett 21 nem Microsoft-eredetű sérülékenységet is kezeltek. Három aktívan támadott sérülékenység Érdemes kiemelni, hogy a hibák közül hármat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SAP pánikolhat, a Microsoft-felhasználók fellélegezhetnek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-sap-panikolhat-a-microsoft-felhasznalok-fellelegezhetnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-sap-panikolhat-a-microsoft-felhasznalok-fellelegezhetnek/</guid>

					<description><![CDATA[A szeptemberi hibajavítási kedden a Microsoft felhasználóinak most nem kell azonnali frissítésekkel küzdeniük, de az SAP rendszerein dolgozók számára vészhelyzet van: négy kritikus sebezhetőség, köztük egy CVSS 10-es szintű, azonnali beavatkozást követel. Az egyik ilyen hiba révén jelszó nélküli támadók kihasználhatják az RMI-P4 modult Java objektumok terjesztésére, ami teljesen megkerülhetővé teszi a hitelesítési védelmet. Microsoft:...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
