<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rakétaindítás &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/raketainditas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 17:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>rakétaindítás &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az űrbe költöznek az adatszerverek – forradalom vagy vakvágány?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urbe-koltoznek-az-adatszerverek-forradalom-vagy-vakvagany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 17:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpontok]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>
		<category><![CDATA[űrszemét]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urbe-koltoznek-az-adatszerverek-forradalom-vagy-vakvagany/</guid>

					<description><![CDATA[Például egyre többen foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a nagy teljesítményű adatközpontokat a Föld helyett az űrben helyezzék el. Ahogy a mesterséges intelligencia (MI) igényei exponenciálisan nőnek, egyes vállalatok szerint elérkezett az idő, hogy áthelyezzük a legenergiaéhesebb számítógépes hardvereket – szó szerint – a bolygón túlra. A megoldás azonban közelebb lehet, mint bárki hinné. Napenergiás...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újrahasznosításra építő rakétacég mindent kockára tesz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujrahasznositasra-epito-raketaceg-mindent-kockara-tesz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[Washington állam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujrahasznositasra-epito-raketaceg-mindent-kockara-tesz/</guid>

					<description><![CDATA[Az űripar globális pezsgése közepette néhány rakétacégnél hatalmas pénzek és óriási ígéretek forognak kockán. A floridai Cape Canaveral kilövőállásai között sétálni egyszerre ad reményt és okoz szorongást egy fiatal vállalkozónak: míg egyik oldalon feltűnnek a tönkrement cégek emlékei, a másikon rögös múltú sikertörténetek, néhány szerencsés túlélővel. Egy új szereplő a százötvenegyedik helyen A Stoke Space...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Neutron rakéta első kilövése 2026-ra csúszik</title>
		<link>https://alfametro.com/a-neutron-raketa-elso-kilovese-2026-ra-csuszik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrtechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-neutron-raketa-elso-kilovese-2026-ra-csuszik/</guid>

					<description><![CDATA[Az űripar új csillagának szánt Neutron rakéta indulása ismét késik, a legfrissebb tervek szerint leghamarabb 2026-ban érheti el az indítóállást. A Rocket Lab által Éhes víziló (Hungry Hippo) névre keresztelt újdonságról nagy reményekkel nyilatkozott a cég, de a fejlesztési menetrend ismét eltolódott. Látványos fejlesztések, növekvő bevételek A Rocket Lab pénzügyi beszámolói szerint a vállalat bevétele...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űripar új kedvence: Rocket Lab szárnyal rekordbevételekkel</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uripar-uj-kedvence-rocket-lab-szarnyal-rekordbevetelekkel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[műhold]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uripar-uj-kedvence-rocket-lab-szarnyal-rekordbevetelekkel/</guid>

					<description><![CDATA[A Rocket Lab részvénye 3%-kal erősödött, miután a vállalat története eddigi legjobb negyedéves bevételét jelentette. A rakéták és műholdak gyártásával, valamint indítási szolgáltatásokkal foglalkozó cég 155 millió dolláros (kb. 53,9 milliárd forint) bevételt ért el a harmadik negyedévben, ami 48%-os növekedés az előző évhez képest, és meghaladja az elemzők 152 millió dolláros várakozását. Az egy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Késik a Neutron rakéta, 2026-ra tolódik az új űrsztár bemutatkozása</title>
		<link>https://alfametro.com/kesik-a-neutron-raketa-2026-ra-tolodik-az-uj-ursztar-bemutatkozasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 05:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/kesik-a-neutron-raketa-2026-ra-tolodik-az-uj-ursztar-bemutatkozasa/</guid>

					<description><![CDATA[Lényeges szempont, hogy a Rocket Lab soha nem akart olyan döntést hozni, amely a sikeres debütálást egy önkényes határidő kedvéért veszélyeztetné. Ennek eredményeként az új, közepes kapacitású hordozórakéta, a Neutron bemutatkozó indítása 2026 nyarára tolódik, annak ellenére, hogy a vállalat korábban az idei évre ígérte az első startot. A fejlesztés nem sietős A Rocket Lab...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űridőjárás tréfát űz a Blue Origin rakétájával</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uridojaras-trefat-uz-a-blue-origin-raketajaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 13:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-misszió]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<category><![CDATA[űrszonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uridojaras-trefat-uz-a-blue-origin-raketajaval/</guid>

					<description><![CDATA[A Blue Origin kénytelen volt lemondani a New Glenn rakétájának második indítását, miután az előrejelzéseknél is kedvezőtlenebb időjárás csapott le a floridai Cape Canaveral Űrhaderő Állomásnál. A rakéta indulásának célja két NASA-űrszonda útra bocsátása volt a Mars felé, de a vasárnap délutáni startot többszöri várakozás után végül 22:13-kor leállították. A következő indítás lehetséges időpontja egyelőre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űrverseny újabb fordulója: A Blue Origin Marsra lövi a NASA műholdjait</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urverseny-ujabb-forduloja-a-blue-origin-marsra-lovi-a-nasa-muholdjait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 07:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-misszió]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrverseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urverseny-ujabb-forduloja-a-blue-origin-marsra-lovi-a-nasa-muholdjait/</guid>

					<description><![CDATA[Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin nagy dobásra készül: vasárnap második alkalommal indítja el a 98 méter magas New Glenn rakétáját, amely ezúttal a NASA ESCAPADE ikerműholdjait küldi a Marsra. Az űreszközök célja, hogy felderítsék a vörös bolygó klímatörténetét, ezzel is elősegítve egy későbbi emberes Mars-misszió előkészítését. Tesztelés és a szoros verseny A mostani indítás...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai kormányzati leállás már az űrutazásra is hatással van</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-kormanyzati-leallas-mar-az-urutazasra-is-hatassal-van/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 18:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[űrmisszió]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-kormanyzati-leallas-mar-az-urutazasra-is-hatassal-van/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államokban immár 38 napja tart a kormányzati leállás, és hatásai már a kozmikus területekre is átterjedtek. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) csütörtökön rendkívüli intézkedést jelentett be: ideiglenesen tilos kereskedelmi rakétaindításokat végrehajtani a légi forgalom csúcsidőszakaiban. Ettől függetlenül a repülőtéri forgalmat is újraszervezik: péntektől kezdődően 40 nagy forgalmú repülőtéren vezettek be változásokat, hogy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űr meghódol: A SpaceX felbocsátotta a 10 000. Starlink műholdat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ur-meghodol-a-spacex-felbocsatotta-a-10-000-starlink-muholdat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[műhold]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrtechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[világűr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ur-meghodol-a-spacex-felbocsatotta-a-10-000-starlink-muholdat/</guid>

					<description><![CDATA[Október 19-én a SpaceX két Falcon 9 rakétával összesen 56 újabb Starlink műholdat juttatott Föld körüli pályára, így már a világ aktív műholdjainak kétharmada a céghez tartozik. A legfrissebb indítás Kaliforniából történt, amikor helyi idő szerint délben egy Falcon 9 rakéta 28 internetműholdat vitt magával. Ezek között volt a 10 000. Starlink egység is, amely...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Falcon Heavy rakéták egyelőre nem indulnak Kaliforniába</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-falcon-heavy-raketak-egyelore-nem-indulnak-kaliforniaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 06:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[rakétaindítás]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-falcon-heavy-raketak-egyelore-nem-indulnak-kaliforniaba/</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős tény, hogy a SpaceX-et az Amerikai Légierő hivatalosan is felhatalmazta évente 100 kilövés lebonyolítására a kaliforniai Vandenberg Űrbázison. Ez hatalmas változást hoz az egykor csendes űrkikötő életébe: öt évvel ezelőtt még csak egyetlen orbitális indításra került itt sor, idén viszont már 51 orbitális indítást hajtottak végre, sőt, két Minuteman rakétateszttel együtt már 53 kilövésnél...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
