<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>munkaerőpiac &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/munkaeropiac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 16:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>munkaerőpiac &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A leépítési hullám már a 2009-esnél is durvább</title>
		<link>https://alfametro.com/a-leepitesi-hullam-mar-a-2009-esnel-is-durvabb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[álláskeresés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-leepitesi-hullam-mar-a-2009-esnel-is-durvabb/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai munkaerőpiac januárban olyat produkált, amire 15 éve nem volt példa: a vállalatok 108 435 dolgozótól váltak meg, ami 118%-os emelkedés az előző évhez képest és 205%-os növekedés decemberhez képest. Ez a legnagyobb januári elbocsátási szám 2009 óta, amikor a gazdasági világválság utóhatásai még éreztették hatásukat. Ezzel szemben az új felvételek száma alig érte el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI kiszorította a juniorokat – most fizetjük meg az árát</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-kiszoritotta-a-juniorokat-most-fizetjuk-meg-az-arat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 19:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-kiszoritotta-a-juniorokat-most-fizetjuk-meg-az-arat/</guid>

					<description><![CDATA[A 33 éves Isaac négy éve dolgozik középszinten fejlesztőmérnökként egy nagy techcégnél, ahol komoly változásokat érzékelt a belépőszintű munkaerő körül. 2025 elején feltűnően csökkentek a pályakezdő állások, de a feladatok, amelyeket korábban junior fejlesztők végeztek – mint a kódírás, hibajavítás, fejlesztési projektekbe való bekapcsolódás – nem tűntek el, hanem átkerültek a szenior kollégákhoz. A vezetés...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-uralta munkahelyek 2026-os rejtett buktatói</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-uralta-munkahelyek-2026-os-rejtett-buktatoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-uralta-munkahelyek-2026-os-rejtett-buktatoi/</guid>

					<description><![CDATA[Érdemes megvizsgálni, hogy az MI-vel kapcsolatos várakozások és a valóság között milyen szakadék tátong napjainkban. Miközben a cégvezetők továbbra is az MI-ben látják a jövő növekedésének kulcsát, a legtöbb befektetés még mindig messze elmarad a várt eredményektől. A következő évek munkaerőpiacát kilenc, radikális változást ígérő trend formálja, amelyek újabb megpróbáltatások és lehetőségek elé állítják a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai álláskeresők padlón, a boomerek pánikban</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-allaskeresok-padlon-a-boomerek-panikban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 05:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-allaskeresok-padlon-a-boomerek-panikban/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államok munkavállalói soha nem érezték magukat ennyire bizonytalannak a munkaerőpiacon. Az MI egyre több munkakört automatizál, a cégek pedig visszafogják a toborzást, így sokan már több száz pozícióra is jelentkeznek, vagy képzettségük alatt próbálnak munkát találni. Ennek következtében az emberek önbizalma abban, hogy egy elbocsátás után ismét el tudnak helyezkedni, rekordalacsony szintre süllyedt....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb leépítés: az Amazon 16 ezer embert bocsát el</title>
		<link>https://alfametro.com/ujabb-leepites-az-amazon-16-ezer-embert-bocsat-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Jassy]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[leépítés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/ujabb-leepites-az-amazon-16-ezer-embert-bocsat-el/</guid>

					<description><![CDATA[Az Amazon újabb 16 000 munkavállalót bocsát el világszerte, hogy átalakítsa és egyszerűsítse működését. 2025 októbere óta ez már a második nagyszabású leépítési hullám. A cég célja, hogy karcsúbb szervezeti felépítést hozzon létre, csökkentse a bürokráciát, és több felelősséget adjon az egyes egységeknek. Az elbocsátott amerikai alkalmazottaknak 90 napot biztosítanak, hogy vállalaton belüli pozícióra pályázhassanak....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nagy ígéret füstbe ment: az MI-támogatások nem teremtenek munkahelyet?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nagy-igeret-fustbe-ment-az-mi-tamogatasok-nem-teremtenek-munkahelyet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nagy-igeret-fustbe-ment-az-mi-tamogatasok-nem-teremtenek-munkahelyet/</guid>

					<description><![CDATA[Egymás után jelennek meg a cégek MI-fejlesztésekhez kapcsolódó álláshirdetései, de a ténylegesen betöltött munkahelyek száma alig változik – legalábbis Svédországban, ahol kormányzati támogatással próbálták meg fellendíteni a mesterségesintelligencia-alapú munkahelyteremtést. A 2019–2020-ban indult, kis- és középvállalkozásoknak szóló Vinnova-program első tapasztalatai most kerültek napvilágra: az MI-t fejlesztő cégek 24 százalékkal több álláshirdetést adnak fel, mint azok, akik...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fiatalok legnagyobb félelme az MI – mások vállat vonnak</title>
		<link>https://alfametro.com/a-fiatalok-legnagyobb-felelme-az-mi-masok-vallat-vonnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazkodás]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Z-generáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-fiatalok-legnagyobb-felelme-az-mi-masok-vallat-vonnak/</guid>

					<description><![CDATA[Az új kutatások szerint a Z generáció tagjai félnek leginkább attól, hogy az MI elveszi a munkájukat, annak ellenére, hogy a technológiát a legügyesebben használják. Ezzel szemben a boomerek magabiztosabbak, ha a munkahelyi változásokhoz való alkalmazkodásról van szó. A dolgozók 80%-a úgy gondolja, hogy az MI valamilyen módon hatással lesz a napi feladataira, de közel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai diplomások előnye elveszett: nem jutnak gyorsabban álláshoz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-diplomasok-elonye-elveszett-nem-jutnak-gyorsabban-allashoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-diplomasok-elonye-elveszett-nem-jutnak-gyorsabban-allashoz/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államokban évtizedekig a főiskolai diploma jelentette a gyorsabb elhelyezkedés kulcsát, de ennek most vége szakadhat. Friss kutatás szerint a fiatal diplomások már nem találnak állást gyorsabban, mint érettségizett társaik. A munkaerőpiaci előnyük a munkakeresés első szakaszában gyakorlatilag eltűnt. Szeptemberben a 20-24 évesek munkanélküliségi rátája 9,2% volt, ami 2,2 százalékponttal emelkedett egy év alatt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az egyetem ma is aranyat ér – Itt bukik el az MI</title>
		<link>https://alfametro.com/az-egyetem-ma-is-aranyat-er-itt-bukik-el-az-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitás]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-egyetem-ma-is-aranyat-er-itt-bukik-el-az-mi/</guid>

					<description><![CDATA[Az egyetemek drágák, és sokan megkérdőjelezik, hogy valóban megérik-e. A techcégek vezetői közül sokan úgy gondolják, hogy a diploma már régen nem feltétele a sikeres karriernek. A mesterséges intelligencia térnyerése további kétségeket szült, egyre több hang jelenti ki, hogy felesleges a drága oktatás. Nemcsak a gazdasági elemzők, hanem a munkáltatók szerint is maradt valami, amiben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI és a gazdasági lassulás falnak vezeti az európai cégeket</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-es-a-gazdasagi-lassulas-falnak-vezeti-az-europai-cegeket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-es-a-gazdasagi-lassulas-falnak-vezeti-az-europai-cegeket/</guid>

					<description><![CDATA[Az európai munkaerőpiac lendülete megtört, ahogy a gazdasági növekedés lassul, és egyre több vállalat fordul az MI-megoldások felé. A munkavállalók is óvatosabbak lettek, kevesebben váltanak munkahelyet, mivel a betölthető állások száma csökken, és a gazdasági helyzet is nehezebb lett. Az Európai Központi Bank szerint a 21 tagú eurózóna munkaerőpiaca idén már csak 0,6%-kal bővülhet, míg...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
