<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memória &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/memoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 06:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>memória &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A keserű íz azonnal felpörgeti az agyad</title>
		<link>https://alfametro.com/a-keseru-iz-azonnal-felporgeti-az-agyad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 06:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[agy]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-keseru-iz-azonnal-felporgeti-az-agyad/</guid>

					<description><![CDATA[Új kutatás szerint a flavanolokban gazdag ételek keserű, összehúzó íze közvetlenül aktiválhatja az agyat, és pusztán az ízérzékelés által válthat ki a testmozgáshoz hasonló hatásokat. Az egereken végzett kísérletek során a flavanol bevitele fokozta az aktivitást, a kíváncsiságot, a tanulást és a memóriát, annak ellenére, hogy ezek a vegyületek alig jutottak be a véráramba. A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A mesterséges intelligencia memóriaéhsége padlóra küldi az okostelefonos piacot és a Qualcommot</title>
		<link>https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-memoriaehsege-padlora-kuldi-az-okostelefonos-piacot-es-a-qualcommot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[MI chip]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-memoriaehsege-padlora-kuldi-az-okostelefonos-piacot-es-a-qualcommot/</guid>

					<description><![CDATA[A Qualcomm történelmi, 12,3 milliárd dolláros (kb. 4 375 milliárd forintos) negyedéves bevétellel zárt, főleg a prémium okostelefonoknak és az egyre népszerűbb okosszemüvegeknek, autóipari és IoT-termékeknek köszönhetően. A cég vezérigazgatója, Cristiano Amon a dicsőség után gyorsan lehűtötte a kedélyeket: a következő hónapokban az okostelefon-piacot az egyre drágább és szűkösebben elérhető memóriatípusok, különösen a DRAM fogják...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI memóriáját forradalmasítja a SoftBank–Intel szövetség</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-memoriajat-forradalmasitja-a-softbank-intel-szovetseg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-memoriajat-forradalmasitja-a-softbank-intel-szovetseg/</guid>

					<description><![CDATA[A SoftBank leányvállalata, a Saimemory és az Intel közös fejlesztésbe kezd, hogy megalkossa a következő generációs MI-hez és nagyteljesítményű számítástechnikához készült memóriatechnológiát. A Z-Angle Memory (ZAM) néven futó projekt első prototípusai legkésőbb 2028 márciusára készülnek el, éles bevezetése pedig 2029-re várható. Energiatakarékos megoldást keresnek az MI-memóriához Az együttműködés fő célja, hogy olyan memóriát fejlesszenek, amely...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Advantest száguld, az MI-chipek piaca őrült tempóra vált</title>
		<link>https://alfametro.com/az-advantest-szaguld-az-mi-chipek-piaca-orult-tempora-valt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[MI-chipek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-advantest-szaguld-az-mi-chipek-piaca-orult-tempora-valt/</guid>

					<description><![CDATA[A japán Advantest részvényei akár 14%-ot is emelkedtek csütörtökön, miután a vállalat minden eddiginél nagyobb negyedéves árbevételt jelentett, köszönhetően az MI-chipek tesztelőberendezései iránti robbanásszerű keresletnek. Az október–decemberi időszakban a működési nyereség 64%-kal nőtt, elérve a 113,6 milliárd jent (kb. 45,4 milliárd forintot). Az Advantest a március 2026-ig tartó teljes pénzügyi évre is 21,4%-kal magasabb, 454...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A DeepSeek áttörése véget vethet az MI memóriaválságának</title>
		<link>https://alfametro.com/a-deepseek-attorese-veget-vethet-az-mi-memoriavalsaganak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-deepseek-attorese-veget-vethet-az-mi-memoriavalsaganak/</guid>

					<description><![CDATA[A DeepSeek és a Pekingi Egyetem kutatói radikálisan új megközelítést mutattak be az MI-modellek memóriahasználatában. Az Engram nevű eljárásuk különválasztja a statikus adattárolást a számítási feladatoktól, így nincs szükség a drága, nagy sávszélességű HBM-memóriákra sem tanításkor, sem futtatáskor. Ez a megközelítés megoldhatja a közelmúltbeli RAM-válságot, amely során a DRAM-árak tíz hét alatt az ötszörösükre ugrottak....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI memóriája: forradalom a tokenkezelésben</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-memoriaja-forradalom-a-tokenkezelesben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-memoriaja-forradalom-a-tokenkezelesben/</guid>

					<description><![CDATA[A fejlett MI-ügynökök lassan kilépnek a laboratóriumokból, és belépve az üzleti életbe, egy alig említett, de annál súlyosabb problémával szembesülnek: a memóriával. Nem a számítási teljesítménnyel, nem a modellekkel – hanem a memóriával. A mai GPU-k memóriája egyszerűen nem tud lépést tartani azokkal a kulcs-érték (KV) gyorsítótárakkal, amelyeket korszerű, hosszan futó MI-eljárások használnak a kontextus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új RAM-válság miatt brutálisan drágulnak a Framework laptopok</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-ram-valsag-miatt-brutalisan-dragulnak-a-framework-laptopok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[árnövekedés]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-ram-valsag-miatt-brutalisan-dragulnak-a-framework-laptopok/</guid>

					<description><![CDATA[A számítógépgyártó Framework jelentősen megemelte asztali rendszereinek és mainframe egységeinek memóriabővítési árait. A 32 GB és 64 GB RAM-opciókért mostantól 14 400 forinttal kell többet fizetni, míg a 128 GB-os változat ára döbbenetes, 165 600 forintos emelkedést mutat. Így egy 32 GB-os modul 410 000 forint, a 64 GB-os 590 000, a 128 GB-os memóriacsomagért...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-őrület megpörgette a RAM-árakat, szárnyalnak a gyártói profitok</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-orulet-megporgette-a-ram-arakat-szarnyalnak-a-gyartoi-profitok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[HBM]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-orulet-megporgette-a-ram-arakat-szarnyalnak-a-gyartoi-profitok/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt hónapokban meredeken drágult a RAM és a tárhely, miközben az MI-ipar szinte felfal minden elérhető memóriát. Ez a helyzet nemcsak a gépépítőket és a technológiai rajongókat sújtja, hanem rekordnyereséget hoz a memóriagyártóknak, élükön a Samsunggal, az SK Hynixszal és a Micronnal. Kirobbanó profitok a memóriagyártóknál A Samsung történelmi rekordokat dönt: 2025 negyedik negyedévében...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-chipláz felrobbantja a memóriaárakat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-chiplaz-felrobbantja-a-memoriaarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-chiplaz-felrobbantja-a-memoriaarakat/</guid>

					<description><![CDATA[A Samsung és az SK hynix – a világ memóriagyártásának két legnagyobb szereplője – a Micronnal együtt most minden erőforrásukat az MI-infrastruktúrához szükséges drága szervermemóriák és HBM-chipek gyártására koncentrálják. Emiatt a hagyományos DRAM-ból egyre kevesebb jut a PC-kbe és okostelefonokba, amit a piac komolyan megérez: egyetlen negyedév alatt már 55-60 százalékkal nőttek az árak. Áremelkedés...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI felzabálja a memóriát: emeli árait a Samsung</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-felzabalja-a-memoriat-emeli-arait-a-samsung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelés]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai piac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-felzabalja-a-memoriat-emeli-arait-a-samsung/</guid>

					<description><![CDATA[A Samsung hamarosan áremelésre készül memóriatermékeinek piacán, mivel az MI-alapú adatközpontok óriási mennyiségű RAM-ot igényelnek. Ez a kereslet már most érezhető hiányt okoz a piacon, a vállalat marketingvezetője szerint pedig mindenkit érinteni fog. A Samsung még decemberben óvatosan nyilatkozott az árakról, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy komolyan mérlegelik az áremelést, mivel a memóriaellátási problémák miatt...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
