<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lockheed Martin &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/lockheed-martin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 15:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Lockheed Martin &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az iraki agyagpajzs a porviharok ellen</title>
		<link>https://alfametro.com/az-iraki-agyagpajzs-a-porviharok-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[űrverseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-iraki-agyagpajzs-a-porviharok-ellen/</guid>

					<description><![CDATA[Irak déli sivatagaiban egyre gyakrabban támadnak heves por- és homokviharok, amelyeket az éghajlatváltozás okozta aszály, a magasabb hőmérséklet és az erdőirtás felerősítenek. Ezek sárgás, szinte állandó ködbe burkolják a településeket, megbénítják a légiközlekedést, és megtöltik a kórházakat légzési problémákkal küzdő betegekkel. Az iraki hatóságok előrejelzése szerint a viharok csak egyre súlyosabbak lesznek, ezért azonnali lépésekre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Anna’s Archive valóban ellopta a Spotify teljes zenei könyvtárát?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-annas-archive-valoban-ellopta-a-spotify-teljes-zenei-konyvtarat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-annas-archive-valoban-ellopta-a-spotify-teljes-zenei-konyvtarat/</guid>

					<description><![CDATA[A magukat kalózaktivistának valló Anna’s Archive tagjai bejelentették, hogy lementették a teljes Spotify zenei könyvtárat, amely közel 256 millió zeneszámot tartalmaz. A csoport azt állítja, hogy 86 millió zeneszámot archiváltak, ami a Spotify-lejátszások 99,6%-át fedi le, közel 300 terabájt adattal. Egyelőre csak a zeneszámok metaadatai érhetők el, tehát a zenét magát még nem osztották meg....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az eltűnt jel: a NASA elvesztette a kapcsolatot a marsi szondával</title>
		<link>https://alfametro.com/az-eltunt-jel-a-nasa-elvesztette-a-kapcsolatot-a-marsi-szondaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[perseverance]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[vörös bolygó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-eltunt-jel-a-nasa-elvesztette-a-kapcsolatot-a-marsi-szondaval/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA drámai bejelentést tett: elveszítette a kapcsolatot a három, a Mars körül keringő űrszonda egyikével, a MAVEN-nel (Mars Atmosphere and Volatile Evolution). A földi irányítás utoljára december 6-án fogott jelet a szerkezettől, amely hibátlanul működött, mielőtt eltűnt volna a bolygó mögött. Amikor újra előbukkant, a NASA Mélyűri Hálózata már nem észlelt jelet. Az ügynökség...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ultracsendes NASA szuperszonikus repülő új korszakot nyit</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ultracsendes-nasa-szuperszonikus-repulo-uj-korszakot-nyit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tesztrepülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ultracsendes-nasa-szuperszonikus-repulo-uj-korszakot-nyit/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztése, az X-59 nevű kísérleti szuperszonikus repülőgép először emelkedett a levegőbe, és történelmet írhat azzal, hogy a hangsebesség átlépésekor a morajlás helyett csupán egy halk „dörrenés” hallatszik. Ezzel a repülővel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy újra engedélyezzék a szuperszonikus utasszállítókat az Egyesült Államokban, ahol 1973 óta tilos a szuperszonikus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az önvezető Black Hawk tabletről irányítható katonai helikopter lett</title>
		<link>https://alfametro.com/az-onvezeto-black-hawk-tabletrol-iranyithato-katonai-helikopter-lett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-onvezeto-black-hawk-tabletrol-iranyithato-katonai-helikopter-lett/</guid>

					<description><![CDATA[A DARPA hatmillió dolláros (kb. 2,1 milliárd forintos) támogatásával a Lockheed Martin leányvállalata, a Sikorsky áttörést ért el az autonóm helikopterek fejlesztésében. Egy amerikai nemzeti gárdista mindössze egyórás tabletoktatás után már önállóan hajtott végre komplex küldetéseket egy speciális, akár pilóta nélküli üzemmódban is működő Black Hawk helikopterrel. Az eszközt egy kézi tabletről irányíthatta, miközben a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űrverseny újraindul: A NASA tartalék űrhajót keres a Holdra</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urverseny-ujraindul-a-nasa-tartalek-urhajot-keres-a-holdra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 06:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis III]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űrverseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urverseny-ujraindul-a-nasa-tartalek-urhajot-keres-a-holdra/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai űrügynökség komoly aggodalommal figyeli a Starship fejlesztésének csúszását, miközben Kína egyre erősebb riválissá válik az űrkutatásban. A NASA ezért felszólította jelenlegi partnereit, köztük a SpaceX-et és a Blue Origint is, hogy gyorsítsák fel holdraszálló űrhajóik fejlesztését, és október 29-ig nyújtsanak be gyorsított terveket. Mindkét vállalat válaszolt a felhívásra, de a NASA közben más...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új NASA szuperszonikus repülőgépe végre felszállt Kaliforniában</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-nasa-szuperszonikus-repulogepe-vegre-felszallt-kaliforniaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-nasa-szuperszonikus-repulogepe-vegre-felszallt-kaliforniaban/</guid>

					<description><![CDATA[Majdnem egy évtizedes fejlesztés után a Lockheed Martin és a NASA végre a levegőbe emelte X-59 Quesst nevű szuperszonikus repülőgépét, amely sikeresen teljesítette első próbarepülését Kaliforniában. A gép különlegessége, hogy képes átlépni a hangsebességet anélkül, hogy hagyományos hangrobbanást okozna – a mérnökök szerint a földön élők mindössze halk „döndülést” hallanának, ha egyáltalán bármit is. Új...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump új bálterme, végre igazi bulik lehetnek a Fehér Házban</title>
		<link>https://alfametro.com/trump-uj-balterme-vegre-igazi-bulik-lehetnek-a-feher-hazban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 19:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Fehér Ház]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/trump-uj-balterme-vegre-igazi-bulik-lehetnek-a-feher-hazban/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államok fővárosában egy szokatlan építkezés tartja izgalomban a közvéleményt: a Fehér Ház East Wing részlegének bontása satufékkel állította meg a megszokott rendet Washingtonban. Október 22-én munkagépek érkeztek, és hozzáfogtak a 123 éves keleti szárny lebontásához – mindezt Donald Trump elnök új, 8 400 négyzetméteres, közel 108 milliárd forintos bálterme érdekében. A merész építészeti...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindul az űrverseny, Kína saját Falcon 9-et indít és rekordokra készül</title>
		<link>https://alfametro.com/ujraindul-az-urverseny-kina-sajat-falcon-9-et-indit-es-rekordokra-keszul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 17:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 6]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Űrközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrverseny]]></category>
		<category><![CDATA[világűr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/ujraindul-az-urverseny-kina-sajat-falcon-9-et-indit-es-rekordokra-keszul/</guid>

					<description><![CDATA[A világ űripara mozgalmas heteken van túl: újra fellángolt a rakéták újrafelhasználásának láza, Kína pedig a Falcon 9-hez hasonló eszközzel próbálkozik, miközben a NASA is nagy léptekkel halad az Artemis II Hold-misszió felé. Dél-Koreából feltörekvő szereplő kopogtat a piac ajtaján, miközben a magánűrcégek – köztük az amerikai Blue Origin és a kínai LandSpace – már...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újraindul az űrverseny, a NASA ismét a Holdra készül</title>
		<link>https://alfametro.com/ujraindul-az-urverseny-a-nasa-ismet-a-holdra-keszul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 05:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis program]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Holdraszállás]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Isaacman]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/ujraindul-az-urverseny-a-nasa-ismet-a-holdra-keszul/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA vezetése hétfőn váratlan fordulatot vett: Sean Duffy, a hivatal megbízott igazgatója két televíziós interjúban is bejelentette, hogy az ügynökség módosítja a Holdra szállásra vonatkozó menetrendjét és stratégiáját. Közölte, hogy a SpaceX nem tartja a korábbi ütemtervet a Starship holdkomp fejlesztésében, ezért a NASA már nem tartja teljesíthetőnek a 2027-es holdraszállási céldátumot. Duffy ennek...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
