<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>légitársaság &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/legitarsasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 14:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>légitársaság &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az üzleti utazók repítik a Deltát rekordévre</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uzleti-utazok-repitik-a-deltat-rekordevre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uzleti-utazok-repitik-a-deltat-rekordevre/</guid>

					<description><![CDATA[A Delta Air Lines ismét rekordközeli eredményeket vár, főként a prémium kategóriában tapasztalható ugrásszerű keresletnek köszönhetően. Az elemzők szerint a társaság 2026-ban részvényenként 2 400–2 770 forint (6,50–7,50 USD) közötti módosított profitot érhet el, vagyis több mint 20 százalékos növekedés is elképzelhető az előző évhez képest. Az év első negyedévére pedig 185–335 forint (0,50–0,90 USD)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A hamis szolgálati kutyák elárasztották a reptereket</title>
		<link>https://alfametro.com/a-hamis-szolgalati-kutyak-elarasztottak-a-reptereket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-hamis-szolgalati-kutyak-elarasztottak-a-reptereket/</guid>

					<description><![CDATA[Az ünnepi hazautazások alatt egyre több „szolgálati kutyaként” jelölt ebet lehet felfedezni a reptereken és járatokon. Már a New York–Los Angeles járatomon is egy francia bulldog vicsorgott rám a kapunál, miközben más utasokra is ugatott – egyértelműen nem így viselkedik egy profi segítőkutya. Hazafelé pedig már tacskót, egy másik francia bulldogot és több keveréket is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-aranyláz vége: Meddig tarthat még a lufi?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-aranylaz-vege-meddig-tarthat-meg-a-lufi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 07:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitális piac]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-aranylaz-vege-meddig-tarthat-meg-a-lufi/</guid>

					<description><![CDATA[Senki sem várta volna, hogy a technológiai ipar olyan mértékű költekezésbe kezd, amely már-már a háborús időket idézi. 2024-ben globálisan 1,5 billió dollárt, azaz több mint 546 billió forintot öntöttek az MI-fejlesztésekbe – ez nagyjából annyi, amennyit az USA Irakban és Afganisztánban költött 2001 és 2014 között. Mindez a Gartner adatai szerint idén is folytatódik....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az álhirdetések éve: 300 milliárd forintnyi kár a kamu telefonszámok miatt</title>
		<link>https://alfametro.com/az-alhirdetesek-eve-300-milliard-forintnyi-kar-a-kamu-telefonszamok-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[online átverés]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-alhirdetesek-eve-300-milliard-forintnyi-kar-a-kamu-telefonszamok-miatt/</guid>

					<description><![CDATA[2025 első kilenc hónapjában több mint 396 ezer amerikai vált a vállalatnak álcázott csalás áldozatává, ami 18%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának statisztikái szerint az ilyen átverések okozta veszteségek idén elérték a 300 milliárd forintot (835 millió dollárt). A csalók rendszerint ismert cégek – leggyakrabban légitársaságok – ügyfélszolgálatának...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Airbus frissítése miatt kitört a légi káosz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-airbus-frissitese-miatt-kitort-a-legi-kaosz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 09:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Napkitörés]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverfrissítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-airbus-frissitese-miatt-kitort-a-legi-kaosz/</guid>

					<description><![CDATA[Az Airbus 6 000 A320-as repülőgépét sürgősen frissíteni kell világszerte, miután a repülésbiztonsági hatóságok egy váratlan problémát észleltek, amelyet erős napkitörések okoznak. Ez a flotta az összes működő A320-as több mint felét teszi ki, így a hazai és nemzetközi járatok jelentős késésekkel és járattörlésekkel néznek szembe. Az American Airlines, amely 480 darab A320-assal rendelkezik, gépei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Airbus A320 hibája megbénította a világ reptereit</title>
		<link>https://alfametro.com/az-airbus-a320-hibaja-megbenitotta-a-vilag-reptereit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 08:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[napvihar]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverfrissítés]]></category>
		<category><![CDATA[visszahívás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-airbus-a320-hibaja-megbenitotta-a-vilag-reptereit/</guid>

					<description><![CDATA[Több ezer utas rekedt a világ repterein, miután az Airbus 6000 darab, az A320-as családba tartozó gépet hívott vissza azonnali szoftverfrissítésre. A döntés a keskenytörzsű flotta több mint felét érintette, és a legforgalmasabb utazási hétvégén a légitársaságokat a gépek földre állítására kényszerítette. Megdöbbentő mértékű fennakadás Az 1970 óta a legnagyobb méretű visszahívás az Egyesült Államok...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Airbus A320-asainak tömeges visszahívása felforgathatja a légi közlekedést</title>
		<link>https://alfametro.com/az-airbus-a320-asainak-tomeges-visszahivasa-felforgathatja-a-legi-kozlekedest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverhiba]]></category>
		<category><![CDATA[Új-Zéland]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<category><![CDATA[visszahívás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-airbus-a320-asainak-tomeges-visszahivasa-felforgathatja-a-legi-kozlekedest/</guid>

					<description><![CDATA[Az Airbus pénteken bejelentette, hogy visszahívást rendel el mintegy 6 000 A320-as repülőgépénél, amely az egész világot érintő fennakadásokat okozhat – éppen az Egyesült Államok legforgalmasabb utazási hétvégéjén. Ez a lépés a teljes globális A320-flotta több mint felét érinti, vagyis az Airbus 55 éves történetében is példátlan mértékű akcióról van szó, ráadásul mindössze néhány héttel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Iberia utasainak adatai is kiszivárogtak – egy alvállalkozó hibázott</title>
		<link>https://alfametro.com/az-iberia-utasainak-adatai-is-kiszivarogtak-egy-alvallalkozo-hibazott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 06:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adathalászat]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[adatvesztés]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági hiba]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-iberia-utasainak-adatai-is-kiszivarogtak-egy-alvallalkozo-hibazott/</guid>

					<description><![CDATA[Spanyolország legnagyobb légitársasága, az Iberia bejelentette, hogy egy beszállítója biztonsági hibája miatt egyes ügyféladatai kiszivárogtak. Nemrégiben egy hackerfórumon valaki azt állította, hogy 77 GB-nyi adatot szerzett meg a légitársaságtól, amit 54 millió forintért (150 000 amerikai dollárért) próbált eladni. Kiszivárgott információk és védekezés A feltört beszállító rendszeréből olyan információk kerülhettek ki, mint a név, vezetéknév,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai járatcsökkentés oka, biztonságot ígérnek, több járat marad ki</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-jaratcsokkentes-oka-biztonsagot-igernek-tobb-jarat-marad-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 11:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-jaratcsokkentes-oka-biztonsagot-igernek-tobb-jarat-marad-ki/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államokban 40 repülőtéren 10 százalékkal csökkentik a járatok számát a kormányzati leállás miatt. Az új rendszer első napján már több száz járatot töröltek, bár első körben csak 4 százalékos a vágás, amely egy hét alatt éri el a 10 százalékot. A döntés célja, hogy enyhítse a túlterhelt légiforgalmi irányítók terheit. Ők a kormányzati...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az óriási adatlopás: 1,2 millió utas adatai szivárogtak ki a WestJetnél</title>
		<link>https://alfametro.com/az-oriasi-adatlopas-12-millio-utas-adatai-szivarogtak-ki-a-westjetnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 11:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[hackertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[személyes adatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-oriasi-adatlopas-12-millio-utas-adatai-szivarogtak-ki-a-westjetnel/</guid>

					<description><![CDATA[2025 júniusában súlyos kibertámadás érte a kanadai WestJet légitársaságot, amelynek következtében 1,2 millió utas személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe. A WestJet Észak-Amerika egyik legnagyobb légitársasága, 153 repülőgéppel, 104 célállomással és évente több mint 25 millió utassal. Így történt a támadás A hackerek szociális manipulációval szerezték meg egy alkalmazott jelszavát, majd Citrixen keresztül jutottak be a...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
