<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kriptotőzsde &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/kriptotozsde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 09:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>kriptotőzsde &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az orosz kriptópiac tarol: napi 240 milliárd forint pörög</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orosz-kriptopiac-tarol-napi-240-milliard-forint-porog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orosz-kriptopiac-tarol-napi-240-milliard-forint-porog/</guid>

					<description><![CDATA[Oroszországban naponta mintegy 240 milliárd forintnyi (650 millió dollár) kriptovaluta cserél gazdát, ami évente eléri a 48 ezer milliárd forintot (130,5 milliárd dollár). Ezek a tranzakciók szinte teljes egészében szabályozatlan csatornákon zajlanak, a pénzügyi felügyelet látókörén kívül. Végre jöhet a szabályozás? A pénzügyminisztérium és az orosz központi bank a tavaszi Duma-ülésszak alatt tervezi elfogadtatni az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zöld utat kapott a Blockchain.com: FCA-licenc az Egyesült Királyságban</title>
		<link>https://alfametro.com/zold-utat-kapott-a-blockchain-com-fca-licenc-az-egyesult-kiralysagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/zold-utat-kapott-a-blockchain-com-fca-licenc-az-egyesult-kiralysagban/</guid>

					<description><![CDATA[A Blockchain.com kriptotőzsde sikeresen megszerezte az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeletének, az FCA-nak a regisztrációját, ami lehetővé teszi, hogy hivatalosan is kriptoszolgáltatásokat nyújtson az országban. Ez jelentős mérföldkő, mivel a brit szabályozás az egyik legszigorúbb a világon: az engedéllyel mostantól brókerszolgáltatásokat, letéti és intézményi szolgáltatásokat kínálhat, miközben a felhasználók pénze nagyobb védelem és felügyelet alatt áll....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Bithumb döbbenetes bakija: 40 milliárd dolláros kriptómentés</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bithumb-dobbenetes-bakija-40-milliard-dollaros-kriptomentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bithumb-dobbenetes-bakija-40-milliard-dollaros-kriptomentes/</guid>

					<description><![CDATA[A dél-koreai kriptotőzsde, a Bithumb, igazi hajmeresztő bakit hozott össze: egy promóciós akció során véletlenül több mint 40 milliárd dollárnyi Bitcoint (nagyjából 14 000 milliárd forint) osztott szét új felhasználóinak. Az ajánlat eredetileg csak 100 000 wont (kb. 68 USD, azaz 25 000 forint) ígért minden új regisztrálónak, az első sikeres tranzakció után 20 000...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A hatalmas Bithumb-botrány után bekeményít Korea</title>
		<link>https://alfametro.com/a-hatalmas-bithumb-botrany-utan-bekemenyit-korea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-hatalmas-bithumb-botrany-utan-bekemenyit-korea/</guid>

					<description><![CDATA[Dél-Korea pénzügyi felügyelete szigorú lépéseket készít elő, miután a Bithumb nevű kriptotőzsde súlyos hibát vétett: egyes felhasználókat véletlenül fejenként 2 000 bitcoinnal jutalmazott, ami akkoriban mintegy 44 milliárd dollárnak, vagyis csaknem 16 000 milliárd forintnak felelt meg. Azok, akik hozzájuthattak ezekhez a hatalmas összegekhez, azonnal el akarták adni bitcoinjaikat, aminek hatására az árfolyam a tőzsdén...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új dYdX-támadás után üres a kriptotárcád? Nem vagy egyedül</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-dydx-tamadas-utan-ures-a-kriptotarcad-nem-vagy-egyedul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 05:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rés]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[npm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-dydx-tamadas-utan-ures-a-kriptotarcad-nem-vagy-egyedul/</guid>

					<description><![CDATA[A nyílt forráskódú npm és PyPI csomagkezelőkbe olyan csomagokat töltöttek fel, amelyek kifejezetten a dYdX kriptotőzsde fejlesztőit célozták meg. Ezek a fertőzött programcsomagok ellopták a pénztárcákhoz tartozó hitelesítő adatokat, és bizonyos esetekben hátsó ajtót is telepítettek az érintett eszközökre. Ez legalább a harmadik eset, hogy a dYdX a kiberbűnözők célkeresztjébe került, és most súlyos kriptovaluta-lopásokhoz...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az év nagy ugrása: szárnyal a Kraken anyavállalata</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ev-nagy-ugrasa-szarnyal-a-kraken-anyavallalata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ev-nagy-ugrasa-szarnyal-a-kraken-anyavallalata/</guid>

					<description><![CDATA[A Kraken kriptotőzsde mögött álló Payward elképesztő évet zárt: bevételei 33%-kal, 818 milliárd forintra emelkedtek, miközben a teljes tranzakciós volumen elérte a 2 billió dollárt (kb. 720 billió forintot). Az új szervezeti struktúrának köszönhetően a vállalat mostantól külön kezeli fogyasztói termékeit és technológiai infrastruktúráját, hasonlóan a nagy szereplőkhöz, mint az Alphabet, a Meta vagy az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SEC eláll a pertől: fellélegezhetnek a Winklevoss testvérek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-sec-elall-a-pertol-fellelegezhetnek-a-winklevoss-testverek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-sec-elall-a-pertol-fellelegezhetnek-a-winklevoss-testverek/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) váratlanul visszavonta a pert a milliárdos Winklevoss testvérek nevével fémjelzett Gemini kriptotőzsdével szemben, amelyet a már megszűnt, Earn nevű befektetési termékük miatt indítottak. Az indoklás szerint a Gemini Earn befektetői a Genesis csődeljárásán keresztül már maradéktalanul – vagyis 100 százalékban – visszakapták a rájuk bízott vagyont. A bírósági eljárás...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az európai kriptópiacért újra ringbe száll a Binance Görögországban</title>
		<link>https://alfametro.com/az-europai-kriptopiacert-ujra-ringbe-szall-a-binance-gorogorszagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-europai-kriptopiacert-ujra-ringbe-szall-a-binance-gorogorszagban/</guid>

					<description><![CDATA[Az egyik legismertebb kriptotőzsde, a Binance hivatalosan is lépéseket tett az új európai piacok visszaszerzéséért: bejelentette, hogy Görögországot választja az Unió frissen életbe lépő kriptoeszköz-piaci szabályozása, a MiCA keretrendszer alapján működésének alapjául. A cég a görög tőkepiaci felügyelethez, a Hellenic Capital Market Commissionhöz (HCMC) nyújtotta be kérelmét, miután megalapította a Binary Greece nevű helyi holdingvállalatot,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A lenyúlt kriptómilliók: így vadásznak rád az online csalók</title>
		<link>https://alfametro.com/a-lenyult-kriptomilliok-igy-vadasznak-rad-az-online-csalok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 06:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-lenyult-kriptomilliok-igy-vadasznak-rad-az-online-csalok/</guid>

					<description><![CDATA[Egy lényeges szempont, hogy a kriptovaluták világában a veszteségnek különösen fájdalmas arca van: a blokklánc technológiának köszönhetően minden tranzakció nyilvánosan követhető, így az ellopott pénz is látható – visszaszerezni azonban szinte lehetetlen. Helen és férje, Richard (álnevén) hét éven keresztül gyűjtötték a Cardano kriptót, gondosan védve a digitális kulcsaikat. Mégis, egy februári napon hackerek hozzáfértek...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az anonimitásnak vége: India bekeményít a kriptováltóknál</title>
		<link>https://alfametro.com/az-anonimitasnak-vege-india-bekemenyit-a-kriptovaltoknal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[pénzmosás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-anonimitasnak-vege-india-bekemenyit-a-kriptovaltoknal/</guid>

					<description><![CDATA[India pénzügyi hírszerzési hatósága új, szigorú intézkedésekkel próbálja visszaszorítani a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását a kriptotőzsdéken. Az új szabályozás szerint minden felhasználónak élő szelfit kell készítenie, amelyben pislog, így igazolva a személyazonosságát. Ezenkívül rögzíteni kell a földrajzi helyzetet, a pontos időpontot, illetve az IP-címet is. Szigorúbb azonosítás és ellenőrzés A kötelező adatok között már...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
