<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kriptopiac &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/kriptopiac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>kriptopiac &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Ether túléli a 200 milliárdos eladási vihart</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiacok továbbra is nyomás alatt vannak, miközben a hétvégi hatalmas eladási hullám után az ether árfolyama visszakapaszkodik a 735 ezer forintos (2000 dolláros) szint felé. Az amerikai részvénypiacok emelkedő hangulata és az arany erősödése közepette a nagyobb altcoinok egy része is felülteljesít. Hatalmas pénzek mozogtak az etherben Egy jelentős, 194 milliárd forint értékű (540...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai befektetők kitartanak a bitcoin mellett, máshol viszont pánikolnak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-befektetok-kitartanak-a-bitcoin-mellett-mashol-viszont-panikolnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 19:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[kvantumtechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-befektetok-kitartanak-a-bitcoin-mellett-mashol-viszont-panikolnak/</guid>

					<description><![CDATA[Miközben az amerikai intézményi befektetők továbbra is lelkesen tartják bitcoinpozícióikat, a tengerentúli kereskedők óvatosabbá váltak. Az ellentétes hangulat leginkább a határidős piacokon látszik: az USA-ban, főleg a CME platformján továbbra is jelentős felárat fizetnek a hosszú határidős pozíciókért, míg az offshore Deribit tőzsdéjén ez az érték jóval alacsonyabb. Ez azt mutatja, hogy a nemzetközi piacokon...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az intézményi kriptoláz csúcson: rekordkereslet hajtja a piacot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-intezmenyi-kriptolaz-csucson-rekordkereslet-hajtja-a-piacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-intezmenyi-kriptolaz-csucson-rekordkereslet-hajtja-a-piacot/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac egyre nagyobb érdeklődést vált ki az intézményi szereplők körében – 2025 fordulópontot jelenthet ebben a folyamatban. A Sui Group vezetői úgy látják, minden eddiginél nagyobb a kereslet, különösen a tokenizáció és az MI-alapú kereskedelem területén. Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az úgynevezett digitális eszköz-treasury (DAT) megoldások száma, és a spot Bitcoin ETF-ek is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb Bitcoin-zuhanás pillanatok alatt lenullázza a nyereséget</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-pillanatok-alatt-lenullazza-a-nyereseget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[elbocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-pillanatok-alatt-lenullazza-a-nyereseget/</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős esést produkált a Bitcoin, a kriptovaluta ára csütörtökön több mint 10 százalékkal zuhant, 23,6 millió forint (kb. 64 000 USD) környékén stabilizálódva. Ez az érték a legalacsonyabb a 2024-es elnökválasztás óta, miközben tavaly októberben még több mint 45 millió forintot (kb. 122 000 USD) is elért. Kriptopiaci dominó és elpárolgó milliárdok Nemcsak a Bitcoin...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az igazi tét: a blokklánc a pénzügyeké, nem a játékoké</title>
		<link>https://alfametro.com/az-igazi-tet-a-blokklanc-a-penzugyeke-nem-a-jatekoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 19:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-igazi-tet-a-blokklanc-a-penzugyeke-nem-a-jatekoke/</guid>

					<description><![CDATA[A Solana Alapítvány elnöke, Lily Liu szerint ideje, hogy a blokklánc visszataláljon eredeti küldetéséhez: a pénzügyi szektor megújításához. Miközben a kriptovaluták árfolyama meredeken zuhan, és más iparági szereplők is egyre szűkebbnek látják a blokklánc valódi hasznát, Liu élesen bírálja azokat az irányokat, amelyek a technológiát szélesebb fogyasztói célokra, főleg játékokra vagy az internet kiváltására próbálták...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az XRP mélyrepülésben, vészesen közel az 1 dollárhoz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-xrp-melyrepulesben-veszesen-kozel-az-1-dollarhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-xrp-melyrepulesben-veszesen-kozel-az-1-dollarhoz/</guid>

					<description><![CDATA[Az XRP ára 1,44 dollárra (kb. 540 forint) esett vissza, ami 2024 novembere óta a legalacsonyabb szint. A zuhanást a Bitcoin esése indította el, ami miatt a kriptopiacon általános kockázatkerülés tapasztalható. Az XRP árfolyama áttörte a korábbi, kritikus 1,60 dolláros támaszt, amelynél még áprilisban erős kereslet jelentkezett a token iránt – most viszont nincs jelentős...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új bitcoinpánik: zuhanás és rettegés söpör végig a piacokon</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-bitcoinpanik-zuhanas-es-retteges-sopor-vegig-a-piacokon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 19:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-bitcoinpanik-zuhanas-es-retteges-sopor-vegig-a-piacokon/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt napokban a bitcoin árfolyama 38 millió forint (84 200 USD) alá esett, ami újabb mélypontot jelent 2024 novembere óta. A közösségi médiában egyre erősebben érződik a pánikhangulat, az MI-alapú elemzések szerint az idei év legnegatívabb megítélését hozta, miután egyesek már teljes kapitulációra készülnek. Pánikhangulat uralja a kriptós közösségi médiát A bitcoin száguldásából hirtelen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az XRP nagyot bukott: elesett a kulcsfontosságú támasz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-xrp-nagyot-bukott-elesett-a-kulcsfontossagu-tamasz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 19:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-xrp-nagyot-bukott-elesett-a-kulcsfontossagu-tamasz/</guid>

					<description><![CDATA[Az XRP árfolyama nagyot zuhant, 6,7 százalékkal esett vissza 1,88 dollárról egészen 1,75 dollárig (kb. 650–610 forint). A lejtmenet hátterében nem XRP-specifikus hírek, hanem a teljes kriptopiac gyengélkedése, főleg a bitcoin árfolyamának csökkenése állt. A hirtelen eladási hullám közel 25 milliárd forintnyi (több mint 70 millió dollárnyi) XRP futures pozíciót semmisített meg, döntően a vételi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb kriptokatasztrófát nem a Binance bénázta el</title>
		<link>https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</guid>

					<description><![CDATA[Október 10-én soha nem látott mélyrepülés sújtotta a kriptopiacokat. A Bitcoin és az Ethereum hónapokig tartó emelkedése után a piac túlfűtötté vált, masszív tőkeáttéttel, amikor váratlan, globális sokk érte. A tőzsdéken több mint 27 000 milliárd forint értékben voltak nyitva bitcoin-származtatott pozíciók. Amikor az árfolyam zuhanni kezdett, elindult a kényszerlikvidálások lavinája, amelyet csak súlyosbított a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra szakad a Dogecoin – most jön csak a feketeleves?</title>
		<link>https://alfametro.com/ujra-szakad-a-dogecoin-most-jon-csak-a-feketeleves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/ujra-szakad-a-dogecoin-most-jon-csak-a-feketeleves/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi 24 órában a Dogecoin árfolyama kicsit, mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, de továbbra is egy szűk sávban mozog, 0,122 dollár (kb. 45,6 Ft) és 0,1255 dollár (kb. 46,9 Ft) között. Bár volt egy pillanatnyi erősödés, a nap végére az eladók vették át az irányítást, ami visszarántotta az árat a 0,1243 dolláros szint alá. Ez...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
