<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kripto &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/kripto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 09:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>kripto &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az emberkereskedők új aranybányája: a kriptó</title>
		<link>https://alfametro.com/az-emberkereskedok-uj-aranybanyaja-a-kripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Délkelet-Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-emberkereskedok-uj-aranybanyaja-a-kripto/</guid>

					<description><![CDATA[2025-ben elképesztő mértékben, 85 százalékkal ugrott meg a kriptovalutához köthető emberkereskedelem, több százmillió tranzakció jelent meg nyilvános blokkláncokon. Bár a bűnözői központok zöme Délkelet-Ázsiában működik, az ügyfelek a világ minden tájáról érkeznek – Észak- és Dél-Amerikából, Európából és Ausztráliából is, ami a globális elérését jól mutatja. Kriptó és emberkereskedelem: három fő terület Az emberkereskedőket három...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI még nem gyújtotta be a kriptó rakétáit</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-meg-nem-gyujtotta-be-a-kripto-raketait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-meg-nem-gyujtotta-be-a-kripto-raketait/</guid>

					<description><![CDATA[Az MI és a kriptopiac összefonódása rengeteg izgalmat vált ki, de egyelőre hiányzik az a világos és közérthető alkalmazás, amely valódi áttörést hozna. Justin Sun, a Tron alapítója szerint az MI lehet a következő nagy növekedési motor, de a legtöbb MI-hez kötött kriptopénz-token jelenleg csak ötletszinten létezik, tényleges fogyasztói haszon vagy gyakorlati alkalmazás nélkül. Sun...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A várva várt Bitcoin-szuperciklus elmarad? CZ lehűti a kedélyeket</title>
		<link>https://alfametro.com/a-varva-vart-bitcoin-szuperciklus-elmarad-cz-lehuti-a-kedelyeket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-varva-vart-bitcoin-szuperciklus-elmarad-cz-lehuti-a-kedelyeket/</guid>

					<description><![CDATA[Hirtelen bizonytalanság: a szuperciklus lekerült a napirendről Changpeng Zhao, vagyis CZ, a Binance korábbi vezetője még hetekkel ezelőtt is arról beszélt, hogy soha nem látott kripto-szuperciklus jöhet a tömeges intézményi befektetések és a kriptóbarát szabályozás miatt. Azóta viszont megváltozott a hangulata: a piaci félelmek, az árzuhanások és a háborús feszültségek szertefoszlatták az optimizmusát. Egy hétvégi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ether beszakadása milliárdokat égetett el a kriptopiacon</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</guid>

					<description><![CDATA[Egyetlen kereskedő pillanatok alatt vesztett el több mint 81 milliárd forintot (220 millió USD), miután az ether ára 17%-ot zuhant rövid idő alatt – ez okozta az elmúlt 24 óra legnagyobb kriptopiaci likvidálását. A decentralizált Hyperliquid tőzsdén egy 222,65 millió dolláros ETH–USD pozíció semmisült meg, így összesen 2,6 milliárd dollárnyi (több mint 940 milliárd Ft)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ezüst leverte a kriptót: váratlan pofon a piacon</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ezust-leverte-a-kriptot-varatlan-pofon-a-piacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ezust-leverte-a-kriptot-varatlan-pofon-a-piacon/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt 24 órában az ezüstre épülő tokenizált határidős ügyletek okozták a legnagyobb likvidálási hullámot a kriptovilágban. Az ezüst árának hirtelen, 35%-os esése miatt mintegy 142 millió dollár (kb. 51,7 milliárd forint) tűnt el ezekből a pozíciókból, ezzel lekörözve a bitcoint és az ethert is. Hatalmas veszteségek egy váratlan zuhanás miatt A fémárak esésének hatása...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ezüst tarol a Hyperliquiden, miközben a Bitcoin toporog</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ezust-tarol-a-hyperliquiden-mikozben-a-bitcoin-toporog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ezust-tarol-a-hyperliquiden-mikozben-a-bitcoin-toporog/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi napokban az ezüst határidős ügyletei elképesztő forgalmat értek el a Hyperliquid nevű kriptoderivatíva-tőzsdén, alig maradva el a bitcoin és az ether mögött. A SILVER-USDC szerződés 24 óra alatt csaknem 994 millió dollár, vagyis mintegy 365 milliárd forint értékben forog, a nyitott pozíciók együttes értéke pedig 154,5 millió dollár, azaz körülbelül 57 milliárd forint....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aranyláz New Yorkban: a Ledger értéke 1,5-ről 4 milliárdra ugrik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aranylaz-new-yorkban-a-ledger-erteke-15-rol-4-milliardra-ugrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aranylaz-new-yorkban-a-ledger-erteke-15-rol-4-milliardra-ugrik/</guid>

					<description><![CDATA[A francia Ledger, amely hardveres kriptotárcáiról ismert, arra készül, hogy idén megjelenjen a New York-i tőzsdén, és akár 4 milliárd dolláros (aktuális árfolyamon közel 1 450 milliárd forintos) értékelést is elérhet. Ez a háromszorosa annak az 1,5 milliárd dolláros, mintegy 545 milliárd forintos értéknek, amelynél 2023-ban, a legutóbbi befektetési kör során zárt. A cég tőzsdei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ál-Betterment majdnem 4 millióval húzott volna le</title>
		<link>https://alfametro.com/az-al-betterment-majdnem-4-millioval-huzott-volna-le/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 06:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi csalás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-al-betterment-majdnem-4-millioval-huzott-volna-le/</guid>

					<description><![CDATA[Pénteken a Betterment pénzügyi alkalmazás felhasználói gyanús értesítést kaptak: az alkalmazás nevében arra buzdították őket, hogy utaljanak 10 000 dollárt (kb. 3,9 millió forintot) bitcoin- vagy ethereum-tárcákba, és azt ígérték, hogy megháromszorozzák a befektetett összeget. Így nézett ki az álomajánlat A felugró értesítésben ez állt: Triplázzuk a kriptódat! Korlátozott ideig a Betterment visszaad: megháromszorozzuk a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pénzügyek új óriása: a Coinbase nagy áttörése</title>
		<link>https://alfametro.com/a-penzugyek-uj-oriasa-a-coinbase-nagy-attorese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-penzugyek-uj-oriasa-a-coinbase-nagy-attorese/</guid>

					<description><![CDATA[A Bank of America a Coinbase részvényét vásárlásra ajánlja, miután a platform kilépett a kriptopiac szűk világából. A Coinbase újításai között hétköznapokon 24 órában elérhető részvény- és ETF-kereskedés szerepel, az S&#38;P 500 vállalatok részvényeivel és azok örökös határidős ügyleteivel, valamint egy vadonatúj fogadási felület, amelyet a Kalshi nevű partnerük hoz a piacra. 2026-tól a részvénypiaci...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI fűti a hackerek rohamát a kriptós szerverek ellen</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-futi-a-hackerek-rohamat-a-kriptos-szerverek-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-futi-a-hackerek-rohamat-a-kriptos-szerverek-ellen/</guid>

					<description><![CDATA[A GoBruteforcer nevű botnet új hulláma a nem megfelelően védett kriptó- és blokklánc-projektek szervereit támadja. Ezek közül sokat MI által generált sablonok alapján konfiguráltak, ami könnyű prédává teszi őket a hekkerek számára. A GoBruteforcer, más néven GoBrut, főleg Linux-alapú gépeket céloz, ahol az FTP, MySQL, PostgreSQL vagy phpMyAdmin szolgáltatások védtelenek. Ezeken a szervereken a támadók...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
