<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infláció &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/inflacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>infláció &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az új lakáshitel-korszak küszöbén: merre tartanak a kamatok 2026-ban?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-lakashitel-korszak-kuszoben-merre-tartanak-a-kamatok-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-lakashitel-korszak-kuszoben-merre-tartanak-a-kamatok-2026-ban/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt években a gazdasági előrejelzések gyakran mellétrafáltak, hiszen a COVID–19 alatti lezárások, majd a példátlan pénzügyi ösztönzők alapjaiban borították fel a piacot, amire egy villámgyors kamatemelési hullám is ráerősített. Ez azt eredményezte, hogy a szakértők három éven át folyamatosan alábecsülték a lakáshitel-kamatokat. Az utóbbi időben azonban a jóslatok már pontosabbak – a 2025 negyedik...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai makroadatok padlóra küldhetik a Bitcoint</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-makroadatok-padlora-kuldhetik-a-bitcoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-makroadatok-padlora-kuldhetik-a-bitcoint/</guid>

					<description><![CDATA[Többek között négy jelentős amerikai gazdasági esemény mozgathatja meg e héten a Bitcoin árfolyamát. Az utóbbi időben a piaci hangulatot egyre inkább a makrogazdasági adatok alakítják, ami miatt a kereskedők rövid távon komoly árfolyammozgásokat várnak. Miran, a Fed-kormányzó szavai feszültté tehetik a piacot Érdemes figyelni, mit mond hétfőn Stephen Miran, a Federal Reserve kormányzója egy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Száguld az infláció, a mindennapok mégsem könnyebbek</title>
		<link>https://alfametro.com/szaguld-az-inflacio-a-mindennapok-megsem-konnyebbek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 06:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/szaguld-az-inflacio-a-mindennapok-megsem-konnyebbek/</guid>

					<description><![CDATA[A brit infláció ismét emelkedni kezdett, miközben a kormány igyekszik az élet megfizethetőségének javítását az első helyre állítani. Rachel Reeves pénzügyminiszter szerint a megélhetési költségek csökkentése továbbra is a legfontosabb feladat, sőt, Keir Starmer miniszterelnök úgy véli, minden perc, amelyet nem ezzel töltenek, elvesztegetett idő. A választásokig hátralévő hónapokban ez egyértelmű stratégia, főleg, hogy most...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az infláció lassul, de a Bitcoin és a jen dermedten áll</title>
		<link>https://alfametro.com/az-inflacio-lassul-de-a-bitcoin-es-a-jen-dermedten-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-inflacio-lassul-de-a-bitcoin-es-a-jen-dermedten-all/</guid>

					<description><![CDATA[A japán gazdasági hírek pénteken nem rengették meg igazán a pénzpiacokat: sem a Bitcoin árfolyama, sem a japán jen nem mutatott érdemi mozgást azután, hogy a hivatalos adatok szerint négy hónap után először ismét csökkent az infláció. A japán jegybank nem emelt kamatot, miközben felfelé módosította növekedési és inflációs előrejelzéseit a következő évekre. Lassuló infláció,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az infláció újra berobban, oda a bitcoin-álom</title>
		<link>https://alfametro.com/az-inflacio-ujra-berobban-oda-a-bitcoin-alom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-inflacio-ujra-berobban-oda-a-bitcoin-alom/</guid>

					<description><![CDATA[Az Egyesült Államokban az infláció idén újra 4% fölé nőhet – figyelmeztet Adam Posen a Peterson Institute és Peter R. Orszag, a Lazard vezetője. Ez a várakozás szembemegy a bitcoin-hívők optimizmusával, akik abban bíznak, hogy az infláció csökkenése, illetve az olcsóbb hitelek újabb kriptóbummot hozhatnak. Mi hajtja felfelé az árakat? Az elemzők szerint a Trump-korszakból...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Bitcoin száguld: karnyújtásnyira a 36 milliós álomhatár</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bitcoin-szaguld-karnyujtasnyira-a-36-millios-alomhatar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bitcoin-szaguld-karnyujtasnyira-a-36-millios-alomhatar/</guid>

					<description><![CDATA[Új év, új remények: a Bitcoin 2026 elején ismét erőre kapott. Több hónapos gyengélkedés után rövid idő alatt meghaladta a 36,4 millió forintot (97 000 USD), ami az utóbbi hét napban 6 százalékos növekedést jelent. Vihar a háttérben: botrány és infláció A Bitcoin drágulásában szerepet játszott Jerome Powell, az amerikai jegybank elnökének meglepő nyilatkozata, amelyben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai bitcoin ETF-ek ismét rekordközelben száguldanak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-bitcoin-etf-ek-ismet-rekordkozelben-szaguldanak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-bitcoin-etf-ek-ismet-rekordkozelben-szaguldanak/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai spot bitcoin ETF-ek három hónap óta a legerősebb napjukat zárták, 276 milliárd forint (750 millió dollár) friss tőke áramlott hozzájuk kedden. A nagy durranásban a Fidelity FBTC-je vitte a prímet 129 milliárd forint (351 millió dollár) beáramlással, mögötte szorosan a Bitwise BITB és a BlackRock IBIT következtek. Az intézményi pénz visszatér Az év...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Audeze Maxwell 2 a prémium gamer fejhallgatók új királya?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-audeze-maxwell-2-a-premium-gamer-fejhallgatok-uj-kiralya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 19:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-audeze-maxwell-2-a-premium-gamer-fejhallgatok-uj-kiralya/</guid>

					<description><![CDATA[Az Audeze a hardcore audiofil gamereknek hozza el legújabb fejhallgatóját, a Maxwell 2-t, amely már most elérhető. A korábban is nagy népszerűségnek örvendő modell most kívül-belül megújult, kifejezetten azoknak, akik igazi élményt és kiváló hangminőséget szeretnének játék közben. Forradalmi hangzás és technológia A Maxwell 2 lelke az Audeze szabadalmaztatás alatt álló SLAM technológiája, amely még...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új botnethullám ostrom alá vette a Next.js-szervereket</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-botnethullam-ostrom-ala-vette-a-next-js-szervereket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 19:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-botnethullam-ostrom-ala-vette-a-next-js-szervereket/</guid>

					<description><![CDATA[A RondoDox nevű botnet hónapok óta tartja rettegésben az informatikai világot: most a React2Shell hibát (CVE-2025-55182) használja ki, hogy Next.js-szervereket fertőzzön meg kártékony programokkal és kriptobányászokkal. A botnetet először 2025 júliusában azonosították, és azóta folyamatosan bővül: korábban az XWiki Platform távoli kódfuttatási sérülékenységét (CVE-2025-24893) is kihasználta. Rések a pajzson: React2Shell és az újabb támadások december...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jövőt elmentő üvegtabletta: 500 GB egyetlen lapon?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-jovot-elmento-uvegtabletta-500-gb-egyetlen-lapon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-jovot-elmento-uvegtabletta-500-gb-egyetlen-lapon/</guid>

					<description><![CDATA[Egy új, ausztrál kutatás ígéretes optikai adattárolási megoldással robbanna be a köztudatba: 2026-ra érkezhet az első 500 GB-os üvegtabletta, amely lehetséges alternatívát kínál az eddigi üvegalapú archívumokkal szemben. A fejlesztést Dr. Nicolas Riesen és csapata végzi, a lényeg pedig az, hogy nem lézerrel vésik a felületet, hanem fotolumineszcenciával rögzítik az adatokat a lemezben – ez...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
