<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>india &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 15:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>india &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az első indiai MI-óriás tőzsdei rajtja csúfosan besült</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elso-indiai-mi-orias-tozsdei-rajtja-csufosan-besult/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[MI-cég]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elso-indiai-mi-orias-tozsdei-rajtja-csufosan-besult/</guid>

					<description><![CDATA[India első MI-cége, amely tőzsdére lépett, nem igazán hozta lázba a befektetőket: a Fractal Analytics részvényei gyengén nyitottak, majd még tovább estek, miközben a szoftverrészvények eladási hulláma miatti bizonytalanság uralkodott a piacon. A részvény árfolyama 876 rúpián nyitott – ez jóval az eredeti 900-as kibocsátási ár alatt volt –, délután tovább csökkent, zárásra 873,7 rúpián...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Blackstone milliárdokat pumpál az indiai MI-forradalomba</title>
		<link>https://alfametro.com/a-blackstone-milliardokat-pumpal-az-indiai-mi-forradalomba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[MI-infrastruktúra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-blackstone-milliardokat-pumpal-az-indiai-mi-forradalomba/</guid>

					<description><![CDATA[India egyik legígéretesebb MI-infrastruktúra-cége, a Neysa, jelentős lendületet kapott: a Blackstone vezetésével mintegy 430 milliárd forint (1,2 milliárd dollár) finanszírozást vont be, hogy ugrásszerűen növelje belföldi számítási kapacitását. A Blackstone és partnerei – többek között a Teachers’ Venture Growth, a TVS Capital, a 360 ONE Asset és a Nexus Venture Partners – 215 milliárd forint...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az indiai patikaóriás veszélybe sodorta vásárlói adatait</title>
		<link>https://alfametro.com/az-indiai-patikaorias-veszelybe-sodorta-vasarloi-adatait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-indiai-patikaorias-veszelybe-sodorta-vasarloi-adatait/</guid>

					<description><![CDATA[Egy súlyos biztonsági hiba miatt bárki teljes hozzáférést szerezhetett India egyik legnagyobb gyógyszertárláncának rendszeréhez, így a vásárlók adatai és érzékeny gyógyszerellenőrzési funkciók is veszélybe kerülhettek. Az érintett DavaIndia Pharmacy a Zota Healthcare gyógyszertári hálózata, amely jelenleg több mint 2300 üzlettel működik országszerte Indiában, és néhány éven belül további bővülést tervez. Akár minden vásárló rendeléséhez hozzáférhettek...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Aadhaar tarol: igazolvány helyett app, az aggályok maradnak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aadhaar-tarol-igazolvany-helyett-app-az-aggalyok-maradnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aadhaar-tarol-igazolvany-helyett-app-az-aggalyok-maradnak/</guid>

					<description><![CDATA[India most minden eddiginél mélyebben igyekszik beépíteni az Aadhaar lakossági digitális azonosítórendszert a mindennapi életbe. A világ legnagyobb digitális személyazonosító rendszere egy új alkalmazás és offline azonosítás révén már jóval több területen jelenik meg, mint eddig – ez azonban továbbra is komoly biztonsági, adatvédelmi és átláthatósági kérdéseket vet fel. Mindenhol Aadhaar: új alkalmazás, offline azonosítás...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A napelem- és szélenergia-forradalom, amit már semmi sem állíthat meg</title>
		<link>https://alfametro.com/a-napelem-es-szelenergia-forradalom-amit-mar-semmi-sem-allithat-meg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 13:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Brazília]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[energiatermelés]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-napelem-es-szelenergia-forradalom-amit-mar-semmi-sem-allithat-meg/</guid>

					<description><![CDATA[2025-ben a napelem és a szélenergia először múlta felül a szenet mint globális energiaforrást. az Ember Energy Research elemzése szerint tavaly több mint 600 gigawatt napenergia-kapacitást adtak hozzá a rendszerekhez, Kína vezetésével, de India, Brazília, Vietnam, az Európai Unió, Kenya és Mozambik is hozzájárult. Az afrikai szakértők szerint a kontinens nagy része erősen támaszkodik a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az indiai kormány gigantikus adókedvezménnyel vadássza a felhőóriásokat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-indiai-kormany-gigantikus-adokedvezmennyel-vadassza-a-felhooriasokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-indiai-kormany-gigantikus-adokedvezmennyel-vadassza-a-felhooriasokat/</guid>

					<description><![CDATA[India újabb lépést tett, hogy a világ technológiai központjává váljon, és 20 évig tartó adómentességet kínál azoknak a külföldi cégeknek, amelyek Indiából kiszolgálva nyújtanak felhőalapú adatokat a világ bármely más országába. Az új gazdasági ösztönzőcsomagot Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter jelentette be, amelynek célja, hogy vonzóbbá tegye Indiát a nemzetközi felhőszolgáltatók és adatközpont-üzemeltetők számára. A kormány elismeri,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az indiai kriptóadó marad, jönnek a brutális bírságok</title>
		<link>https://alfametro.com/az-indiai-kriptoado-marad-jonnek-a-brutalis-birsagok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-indiai-kriptoado-marad-jonnek-a-brutalis-birsagok/</guid>

					<description><![CDATA[India 2026–2027-es költségvetése változatlanul hagyja a kriptovalutákra kivetett 30 százalékos nyereségadót, és továbbra is 1 százalékos forrásadót (TDS) von le minden tranzakciónként. Ez csalódást okozott a kriptóipar szereplőinek, akik adócsökkentést és enyhítéseket szerettek volna kiharcolni. Az adókulcsok helyett a kormány újabb szabályozásokat és büntetéseket vezet be a kriptoügyletek jelentésére vonatkozóan. Szigorodó jelentési kötelezettségek 2026. április...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az indiai AI-adómentesség: adó nélkül csábítanák a techvilágot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-indiai-ai-adomentesseg-ado-nelkul-csabitanak-a-techvilagot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 19:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-indiai-ai-adomentesseg-ado-nelkul-csabitanak-a-techvilagot/</guid>

					<description><![CDATA[India 2047-ig teljes adómentességet ajánl a külföldi felhőszolgáltatóknak, ha MI-munkaterheléseiket indiai adatközpontokból működtetik, és azokat külföldre értékesítik. A lépés célja, hogy India új befektetési hullámot indítson be a globális MI-infrastruktúrában, még akkor is, amikor az országot komoly áram- és vízhiány sújtja, ami nehezíti a terjeszkedést. Nulla adó, óriási befektetési kedvezmények India pénzügyminisztere, Nirmala Sitharaman a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett a brutálisan strapabíró Redmi Note 15 széria</title>
		<link>https://alfametro.com/megerkezett-a-brutalisan-strapabiro-redmi-note-15-szeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/megerkezett-a-brutalisan-strapabiro-redmi-note-15-szeria/</guid>

					<description><![CDATA[A telefonvásárlók egyre többet várnak el készülékeiktől. Az egyre dráguló RAM és a folyamatosan növekvő igények miatt a mobiloknak nemcsak erősebbeknek, hanem strapabíróbbaknak is kell lenniük. Mindez azonban még csak a kezdet az új Redmi Note 15 Pro 5G és Pro Plus 5G modelleknél: a kiemelkedő tartósság mellett hatalmas akkumulátorral és akár 1 kilométer hatótávú,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ázsiai reptereken kitört a pánik a halálos indiai Nipah-vírus miatt</title>
		<link>https://alfametro.com/az-azsiai-reptereken-kitort-a-panik-a-halalos-indiai-nipah-virus-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[Thaiföld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-azsiai-reptereken-kitort-a-panik-a-halalos-indiai-nipah-virus-miatt/</guid>

					<description><![CDATA[Indiában, Nyugat-Bengál államban kitört a halálos Nipah-vírus legújabb járványa, ami miatt Ázsia több országában is szigorították a repülőtéri ellenőrzéseket. Thaiföld három nemzetközi repülőterén — köztük a két bangkoki és a phuketi légikikötőben — elkezdték ellenőrizni az Indiából, különösen Nyugat-Bengálból érkező utasokat. Ugyanezt tette Nepál is, ahol nemcsak a katmandui repülőtéren, hanem az indiai határ menti...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
