<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hongkong &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/hongkong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 08:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Hongkong &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A kriptócégeket új szabályokkal csábítja Hongkong</title>
		<link>https://alfametro.com/a-kriptocegeket-uj-szabalyokkal-csabitja-hongkong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-kriptocegeket-uj-szabalyokkal-csabitja-hongkong/</guid>

					<description><![CDATA[Hongkongban egyre komolyabb erőfeszítések zajlanak, hogy a város igazi digitális pénzügyi központtá váljon. A legutóbbi Consensus Hong Kong eseményen a döntéshozók több új kezdeményezést jelentettek be a digitális eszközök piacának megerősítése érdekében, köztük egy új keretrendszert az örökös (perpetual) kriptóügyletekre, valamint hamarosan elérhető stabilcoin-licenceket. Megbízható irányvonallal csábítanak A cégek egyre nagyobb bizalommal néznek Hongkong felé,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum Foundationnél újabb vezetőváltás: Stańczak távozik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-foundationnel-ujabb-vezetovaltas-stanczak-tavozik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-foundationnel-ujabb-vezetovaltas-stanczak-tavozik/</guid>

					<description><![CDATA[Átalakulás előtt áll az Ethereum Foundation vezetősége: Tomasz Stańczak, aki 2025 elejétől Hsiao-Wei Wang mellett vezette a szervezetet, február végén leköszön a társigazgatói posztról. Helyét Bastian Aue veszi át, aki a jövőben Wang oldalán viszi tovább az alapítvány irányítását. Nehezen indult, most váltás következik Stańczak 2025-ben, Aya Miyaguchi távozása után vette át a vezetést egy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A valaha volt legnagyobb DDoS-támadás térdre kényszerítette a hálózatokat</title>
		<link>https://alfametro.com/a-valaha-volt-legnagyobb-ddos-tamadas-terdre-kenyszeritette-a-halozatokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-valaha-volt-legnagyobb-ddos-tamadas-terdre-kenyszeritette-a-halozatokat/</guid>

					<description><![CDATA[2025 utolsó negyedéve minden korábbit felülmúló szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadáshullámot hozott. Az Aisuru-Kimwolf botnet, amely főként fertőzött Android TV-kből áll, rekordméretű, több millió kérést másodpercenként végrehajtó támadásokkal lepte el a Cloudflare rendszerét. Ezek közül a legbrutálisabb egy 31,4 terabit/másodperces (Tbps) roham volt, ami mindössze 35 másodpercig tartott, ám már ez a rövid idő is elég volt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az eltűnt bolygó titka: ütközés törölte a térképről?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-eltunt-bolygo-titka-utkozes-torolte-a-terkeprol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adathalászat]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi csalás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-eltunt-bolygo-titka-utkozes-torolte-a-terkeprol/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt évtizedekben a NASA Hubble űrteleszkópja különös fényforrásokat figyelt meg a Fomalhaut csillag körül, alig 25 fényévre a Földtől. Ami először egy új exobolygónak tűnt, végül váratlanul felvillanó, majd eltűnő fényfoltnak bizonyult; helyébe ráadásul egy másik, szintén fényes pont jelent meg. Ez a kozmikus rejtély alaposabb vizsgálat után megdöbbentő igazságokat tárt fel a bolygók...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az univerzum homokórája: döbbenetes kozmikus szökőkút egy közeli galaxisból</title>
		<link>https://alfametro.com/az-univerzum-homokoraja-dobbenetes-kozmikus-szokokut-egy-kozeli-galaxisbol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[öngyilkosság]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[sam altman]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-univerzum-homokoraja-dobbenetes-kozmikus-szokokut-egy-kozeli-galaxisbol/</guid>

					<description><![CDATA[Egy nemzetközi kutatócsoport az ausztrál Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) rádióteleszkóppal figyelte meg a tőlünk 55 millió fényévre található ESO 130-G012 nevű galaxist, és egy óriási, kétirányú anyagáramlást fedezett fel a csillagokkal teli korongjából. Az ESO 130-G012 mintegy 11 milliárd naptömegű, csillagkeletkezési üteme alacsony, évente körülbelül 0,2 naptömegnyi új csillag születik benne, továbbá a közepén...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az északi-sarki jég olvadása látványosan lassul, de jön a feketeleves</title>
		<link>https://alfametro.com/az-eszaki-sarki-jeg-olvadasa-latvanyosan-lassul-de-jon-a-feketeleves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertinó]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Su]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-eszaki-sarki-jeg-olvadasa-latvanyosan-lassul-de-jon-a-feketeleves/</guid>

					<description><![CDATA[Az Északi-sarkvidéki jég olvadása 2012 óta látványosan lelassult: míg az 1996 és 2011 közötti időszakban évente átlagosan 11,3%-kal csökkent a tengeri jég mennyisége, 2012 után a zsugorodás szinte megállt, alig 0,4%-os ütemre mérséklődött. Bár a globális átlaghőmérsékletek 2014-től rekordokat döntenek, a sarki jégveszteség mégis jóval lassabb lett – legalábbis átmenetileg. Furcsa időjárási fordulat mentette meg...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-játékok atyja tragikus autóbalesetben hunyt el</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-jatekok-atyja-tragikus-autobalesetben-hunyt-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 17:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-jatekok-atyja-tragikus-autobalesetben-hunyt-el/</guid>

					<description><![CDATA[Vince Zampella, a videojátékok történelmének egyik meghatározó fejlesztője vasárnap délután tragikus autóbalesetben hunyt el Los Angelesben, 55 évesen. A California Highway Patrol közlése szerint Zampella autója az Angeles Crest Highway-n letért az útról, majd egy betonkorlátnak csapódott. Az autó felgyulladt, a sofőr a helyszínen életét vesztette, míg az utas — aki kizuhant a járműből —...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Apple és a Google meghátrál Japánban</title>
		<link>https://alfametro.com/az-apple-es-a-google-meghatral-japanban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Su]]></category>
		<category><![CDATA[mobilalkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[szerzői jog]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-apple-es-a-google-meghatral-japanban/</guid>

					<description><![CDATA[Jó példa erre, hogy a világ két legnagyobb technológiai cége, az Apple és a Google most először engedélyezte a mobilalkalmazások terjesztését alternatív alkalmazásboltokon és más fizetési szolgáltatókon keresztül Japánban. Mindez a tavaly életbe lépett japán mobil szoftver versenytörvény szigorú követelményeinek is köszönhető, amely a piacnyitás mellett a felhasználók védelmét is célul tűzte ki. A nagyok...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űrbaleset küszöbén: kínai műhold 200 méterre a Starlinktől</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urbaleset-kuszoben-kinai-muhold-200-meterre-a-starlinktol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urbaleset-kuszoben-kinai-muhold-200-meterre-a-starlinktol/</guid>

					<description><![CDATA[A SpaceX egyik vezetője állítja, hogy egy kínai műhold indítása során mindössze 200 méterre haladt el egy Starlink-műhold mellett – hajszálon múlt egy potenciális baleset. Néhány napja a kínai Jiuquan indítóállomásról összesen kilenc műholdat bocsátottak fel, köztük a kérdéses darabot is. Michael Nicolls, a Starlink mérnöki alelnöke szerint a kínaiak nem egyeztettek más üzemeltetőkkel, így...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kínába csempészték az Nvidia GPU-kat: 60 milliárdos botrány</title>
		<link>https://alfametro.com/kinaba-csempesztek-az-nvidia-gpu-kat-60-milliardos-botrany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[exportkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/kinaba-csempesztek-az-nvidia-gpu-kat-60-milliardos-botrany/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai hatóságok ismét komoly, Kínához köthető csempészési hálózatot számoltak fel, amelyen keresztül exportkorlátozás alá eső MI-chipeket szállítottak volna Kínába és más tiltott országokba. Az ügyben most két kínai állampolgárt helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben egy houstoni cég és tulajdonosa már bűnösnek vallotta magát illegális Nvidia-hardverek exportjában. Nem elhanyagolható körülmény, hogy a vizsgálat több mint 160...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
