<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hawaii &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/hawaii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 05:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Hawaii &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az üstökös, amely nem élte túl a Nap közelségét</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ustokos-amely-nem-elte-tul-a-nap-kozelseget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[üstökös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ustokos-amely-nem-elte-tul-a-nap-kozelseget/</guid>

					<description><![CDATA[A hawaii Mauna Kea csúcsán működő Gemini North távcsőnek sikerült lenyűgöző felvételt készítenie a C/2025 K1 (ATLAS) üstökös drámai végéről. Ez az üstökös tavaly év végén, miközben a Nap túloldaláról visszatért, darabokra hullott – ahogyan Ikarosz is elbukott, amikor túl közel szállt a Naphoz. Az ATLAS-rendszer 2025 májusában fedezte fel ezt a felszínén és belsejében...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az októberi cápainvázió: miért szaporodnak a támadások Hawaiinál?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-oktoberi-capainvazio-miert-szaporodnak-a-tamadasok-hawaiinal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 18:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-oktoberi-capainvazio-miert-szaporodnak-a-tamadasok-hawaiinal/</guid>

					<description><![CDATA[Hawaii vizeit minden év októberében egy különös jelenség uralja: a cápatámadások száma ilyenkor ugrásszerűen megnő. Egy, 30 év adatait feldolgozó átfogó kutatás feltárta, hogy a jelenség hátterében leginkább a tigriscápák szaporodási szokásai állnak. Ez a megállapítás alaposan felborította az eddigi elképzeléseket arról, miért érezzük magunkat ilyenkor veszélyben a szigetek partjainál. Az októberi csúcs háttere A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az állami nyugdíjszámlák tarolnak – közeleg az újabb áttörés</title>
		<link>https://alfametro.com/az-allami-nyugdijszamlak-tarolnak-kozeleg-az-ujabb-attores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-allami-nyugdijszamlak-tarolnak-kozeleg-az-ujabb-attores/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai dolgozók egyre nagyobb összegű megtakarítást halmoznak fel államilag irányított nyugdíjszámlákon keresztül: a 2025 végére kezelt vagyon eléri az 1 011 milliárd forintot (kb. 2,75 milliárd USD-t). Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az állami programok elsődleges célja megoldást nyújtani azoknak az alkalmazottaknak, akiknek nincs munkahelyi nyugdíjprogramjuk. Valószínűsíthető, hogy a következő időszakban Minnesota és Hawaii...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A világ egyik legaktívabb vulkánja újra lávát ont Hawaiin</title>
		<link>https://alfametro.com/a-vilag-egyik-legaktivabb-vulkanja-ujra-lavat-ont-hawaiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[vulkán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-vilag-egyik-legaktivabb-vulkanja-ujra-lavat-ont-hawaiin/</guid>

					<description><![CDATA[Látványos lávaszökőkút szórakoztatta hétfőn a nézelődőket a hawaii Kilauea-vulkánnál, amely ismét megerősítette hírnevét, a világ egyik legaktívabb tűzhányójaként. A vulkán 2024 decembere óta folyamatosan ontja a több ezer tonnányi olvadt kőzetet és gázt, szinte minden héten újabb kitöréseket produkálva. A legfrissebb kitörés során az izzó lávát mintegy 460 méter magasra lövellte a kráter, miközben füst-...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az éjszaka királynői: 2026 lenyűgöző holdjai és látványos fogyatkozásai</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ejszaka-kiralynoi-2026-lenyugozo-holdjai-es-latvanyos-fogyatkozasai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 06:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ejszaka-kiralynoi-2026-lenyugozo-holdjai-es-latvanyos-fogyatkozasai/</guid>

					<description><![CDATA[2026-ban különleges év vár a csillagkedvelőkre, hiszen ebben az évben 13 telihold kíséri végig az éjszakákat. Ritkán adódik ilyen lehetőség: a különlegességek sorát erősíti, hogy három szuperhold, egy teljes és egy részleges holdfogyatkozás, valamint egy kék hold is színesíti az év eseményeit. A teliholdak legnagyobb pillanatai Január 3-án kel fel az év második legmagasabban járó...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az OpenAI végre szuperképességeket ad a ChatGPT-nek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-openai-vegre-szuperkepessegeket-ad-a-chatgpt-nek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 05:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-openai-vegre-szuperkepessegeket-ad-a-chatgpt-nek/</guid>

					<description><![CDATA[Az OpenAI új funkciót tesztel a ChatGPT-ben, amelyet Skills néven vezetnek be, és a Claude-ban már működő, hasonló megoldást követi. Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy a ChatGPT is egyedi képességeket, munkafolyamatokat és speciális tudást sajátítson el, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Claude jelenleg kezeli a különböző feladatokat mappákba rendezett utasításokkal. Újítások a mesterséges intelligenciában A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A hawaii barátfókák titokzatos, ősi dallamai</title>
		<link>https://alfametro.com/a-hawaii-baratfokak-titokzatos-osi-dallamai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 08:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[tengerbiológia]]></category>
		<category><![CDATA[természetvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-hawaii-baratfokak-titokzatos-osi-dallamai/</guid>

					<description><![CDATA[Az éppen csak 1 600 példányszámú hawaii barátfóka a világ egyik legritkább fókafaja, ám hangos életét eddig alig ismertük – most azonban a tudósok húsz vadonatúj, eddig ismeretlen víz alatti hívóhangot jegyeztek fel, amely alapjaiban változtatja meg mindazt, amit ezekről a titokzatos tengeri emlősökről tudunk. Eddig ismeretlen módokon kommunikálnak A Hawaii-szigetek több pontján elhelyezett víz...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A titokzatos üstökös zölden izzik, egyre közelebb a Földhöz</title>
		<link>https://alfametro.com/a-titokzatos-ustokos-zolden-izzik-egyre-kozelebb-a-foldhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 07:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[3I/ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[csillagrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[üstökös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-titokzatos-ustokos-zolden-izzik-egyre-kozelebb-a-foldhoz/</guid>

					<description><![CDATA[Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy a Hawaii-on található Gemini North távcső legfrissebb képei szerint az intersztelláris 3I/ATLAS üstökös egyre fényesebb és zöldebb, amint megközelíti a Földet. A látványos színváltozást az okozza, hogy az októberi napközeli elhaladása óta az intenzív napsugárzás hatására jéghalmazok szublimálnak, vagyis azonnal légneművé alakulnak, hatalmas mennyiségű port és gázt lökve...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A csillagközi üstökös zöldre festi a hawaii égboltot</title>
		<link>https://alfametro.com/a-csillagkozi-ustokos-zoldre-festi-a-hawaii-egboltot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 07:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[3I/ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[üstökös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-csillagkozi-ustokos-zoldre-festi-a-hawaii-egboltot/</guid>

					<description><![CDATA[A 3I/ATLAS üstökös, a Naprendszeren kívülről érkezett különleges égi vándor újra feltűnt, miután elbújt a Nap mögött, és a hawaii Maunakea csúcsán működő Gemini North távcső lenyűgöző felvételt készített róla. Az üstökös most halad ki a Naprendszerből, a friss felvételek pedig az egyik legfejlettebb csillagászati műszeren, a Gemini Multiple-Object Spectrograph (GMOS) segítségével készültek. Tanulók is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A lenyűgöző égi csoda, amely vetekszik a Teremtés oszlopaival</title>
		<link>https://alfametro.com/a-lenyugozo-egi-csoda-amely-vetekszik-a-teremtes-oszlopaival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 19:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-lenyugozo-egi-csoda-amely-vetekszik-a-teremtes-oszlopaival/</guid>

					<description><![CDATA[Lenyűgöző felvételt közölt a Gemini Obszervatórium fennállásának 25. évfordulóján: a fotón az NGC 6820 jelű emissziós köd és az NGC 6823 nyílt csillaghalmaz ragyog, mintha a híres Teremtés oszlopai (Pillars of Creation) párját látnánk. Ez a galaktikus látvány 6 000 fényévnyire található a Vulpecula (Róka) csillagképben, és november 19-én nagy felbontásban, letölthető formában is megjelent...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
