<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldman Sachs &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/goldman-sachs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 14:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Goldman Sachs &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Micron lehet az MI-forradalom nagy nyertese: óriásit ugorhat 2026-ban</title>
		<link>https://alfametro.com/a-micron-lehet-az-mi-forradalom-nagy-nyertese-oriasit-ugorhat-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 14:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-micron-lehet-az-mi-forradalom-nagy-nyertese-oriasit-ugorhat-2026-ban/</guid>

					<description><![CDATA[Az MI-infrastruktúra-fejlesztés idén új lendületet kapott, és a tőzsdei szereplők egyre inkább a félvezetőszektorra, azon belül is az eddig kevésbé reflektorfényben lévő cégekre figyelnek. Bár a hírek szinte folyamatosan az Nvidia, az AMD és a Broadcom legújabb partnerségeiről szólnak, az MI-ökoszisztéma működése jóval összetettebb: a fejlesztők már nemcsak GPU-kba és hálózati eszközökbe fektetnek, hanem egyre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az arany ára történelmi csúcson: soha nem volt drágább</title>
		<link>https://alfametro.com/az-arany-ara-tortenelmi-csucson-soha-nem-volt-dragabb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-arany-ara-tortenelmi-csucson-soha-nem-volt-dragabb/</guid>

					<description><![CDATA[Az arany ára hétfőn meghaladta az unciánkénti 5 100 dolláros (kb. 1,88 millió forintos) szintet, történelmi csúcsot elérve. Az utóbbi időben a befektetők egyre inkább az aranyat választják biztonságos menedéknek, mivel a világot instabilitás és geopolitikai feszültségek sújtják, Grönlandtól Venezuelán át a Közel-Keletig. Az arany ára 2,4%-kal emelkedett, rövid ideig 5 102 dolláron is jegyezték,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aranyláz New Yorkban: a Ledger értéke 1,5-ről 4 milliárdra ugrik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aranylaz-new-yorkban-a-ledger-erteke-15-rol-4-milliardra-ugrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aranylaz-new-yorkban-a-ledger-erteke-15-rol-4-milliardra-ugrik/</guid>

					<description><![CDATA[A francia Ledger, amely hardveres kriptotárcáiról ismert, arra készül, hogy idén megjelenjen a New York-i tőzsdén, és akár 4 milliárd dolláros (aktuális árfolyamon közel 1 450 milliárd forintos) értékelést is elérhet. Ez a háromszorosa annak az 1,5 milliárd dolláros, mintegy 545 milliárd forintos értéknek, amelynél 2023-ban, a legutóbbi befektetési kör során zárt. A cég tőzsdei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Chase veszi át az Apple hitelkártyáját – jön a váltás</title>
		<link>https://alfametro.com/a-chase-veszi-at-az-apple-hitelkartyajat-jon-a-valtas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-chase-veszi-at-az-apple-hitelkartyajat-jon-a-valtas/</guid>

					<description><![CDATA[Az Apple Card felhasználók egyelőre nem fognak változást érzékelni, miután az Apple hivatalosan bejelentette, hogy a JPMorgan Chase váltja a Goldman Sachsot a hitelkártya-kibocsátójaként. A döntés lezárja a hónapok óta tartó találgatásokat az új partner kilétéről, miközben a Goldman Sachs fokozatosan kivonul a lakossági hitelezésből, az Apple pedig óriásira növelte szolgáltatásaiból származó bevételeit, amelyek negyedévente...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A JPMorgan veszi át az Apple Cardot – végre búcsú a Goldmantól</title>
		<link>https://alfametro.com/a-jpmorgan-veszi-at-az-apple-cardot-vegre-bucsu-a-goldmantol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-jpmorgan-veszi-at-az-apple-cardot-vegre-bucsu-a-goldmantol/</guid>

					<description><![CDATA[Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy az Apple Card új kibocsátója a JPMorgan Chase lesz. A váltás két év alatt zajlik le, de a felhasználók addig is gond nélkül használhatják meglévő Apple Card-jaikat. Az Apple szerint a Mastercard marad a fizetési hálózat, így ebben nem lesz változás. Az átállás részleteiről és teendőkről később kapnak tájékoztatást az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A netes csalók prédája lett Brigitte Bardot öröksége</title>
		<link>https://alfametro.com/a-netes-csalok-predaja-lett-brigitte-bardot-oroksege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 12:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[félvezetőipar]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[MI-chipek]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[részvények]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-netes-csalok-predaja-lett-brigitte-bardot-oroksege/</guid>

					<description><![CDATA[Brigitte Bardot múlt vasárnap, 91 évesen hunyt el, és azóta özönlenek a tisztelgő üzenetek Franciaországban, még Emmanuel Macron is legendaként emlékezett rá. Bardot nemcsak színésznőként és a szexuális forradalom szimbólumaként vált ismertté – csaknem 50 filmet forgatott, például az És Isten megteremté a nőt (And God Created Woman) és a Megvetés (Contempt) című alkotásokat –,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megfiatalítható az immunrendszer? mRNS-áttörés egereken</title>
		<link>https://alfametro.com/megfiatalithato-az-immunrendszer-mrns-attores-egereken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 07:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell GPU]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[részvényárfolyam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/megfiatalithato-az-immunrendszer-mrns-attores-egereken/</guid>

					<description><![CDATA[Az mRNS-alapú terápiák a koronavírus-vakcinák után most az immunöregedés leküzdésére is ígéretes lehetőséget kínálnak. Amerikai kutatók egy friss egérkísérletben olyan mRNS-kezelést dolgoztak ki, amely idősödő egerekben képes volt megújítani az immunrendszer kulcsszereplőit, a T-sejteket. Ezeknek a sejteknek a teljesítménye az évek során drasztikusan csökken, a T-sejteket érlelő csecsemőmirigy pedig sorvad. Ez az oka annak, hogy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kocka a tévének – stresszlevezetés, sérülés nélkül</title>
		<link>https://alfametro.com/kocka-a-tevenek-stresszlevezetes-serules-nelkul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jozsF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 05:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termék]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[energiaátmenet]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/?p=36478</guid>

					<description><![CDATA[Ez a poénos stresszlevezető tégla azoknak szól, akik meccs közben szívesen hajítanák meg a tévét – de sajnálják a képernyőt (vagy a kezüket). A puha habanyagból készült, könnyű fake-téglával biztonságosan kiengedheted a feszültséget, miközben sem a tévé, sem a fal, sem a barátok nem sérülnek. Minden meccsnéző álma A habból készült tégla ideális társ a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Coinbase-húzás: Jön a tőzsde mindenhová?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-coinbase-huzas-jon-a-tozsde-mindenhova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-coinbase-huzas-jon-a-tozsde-mindenhova/</guid>

					<description><![CDATA[A világ egyik legismertebb kriptotőzsdéje, a Coinbase december 17-én vadonatúj termékeket villant a nagyközönség előtt. Brian Armstrong vezérigazgató már beharangozta, hogy régóta dolgoznak izgalmas fejlesztéseken, és most végre mindent bemutatnak. Bejöhet a jóslat, ha elég okos vagy Az egyik várható újdonság egy predikciós piac, amely a Kalshi technológiájára épülhet. A Kalshi már korábban a Coinbase-t...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ősparazita ma is pusztítja az osztrigákat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-osparazita-ma-is-pusztitja-az-osztrigakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 19:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[részvénypiac]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tokió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-osparazita-ma-is-pusztitja-az-osztrigakat/</guid>

					<description><![CDATA[Egy meglepő kutatás szerint egy féregfaj, amely 480 millió éve kezdte fertőzni az ősi tengeri kagylókat, ma is ugyanazzal a módszerrel támadja az osztrigákat, mint annak idején, jóval a dinoszauruszok kora előtt. Fosszilis bizonyítékok alapján sikerült beazonosítani: a tettes a spionida nevű sörteféreg, amely napjainkban is jól ismert kártevő a tenger gyümölcsei között. Kérdőjel alakú...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
