<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exobolygók &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/exobolygok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 09:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>exobolygók &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az univerzum rendjét fenekestül felforgatja egy különös sziklás bolygó</title>
		<link>https://alfametro.com/az-univerzum-rendjet-fenekestul-felforgatja-egy-kulonos-sziklas-bolygo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-univerzum-rendjet-fenekestul-felforgatja-egy-kulonos-sziklas-bolygo/</guid>

					<description><![CDATA[Az eddigi tudományos álláspont szerint a legtöbb bolygórendszerben a kisebb, sziklás bolygók közelebb, míg a hatalmas gázóriások távolabb keringenek a csillagjuktól. A Naprendszerünk is ezt példázza: a belső bolygók, mint a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars főként kőzetből és fémből állnak, míg a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz hatalmas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űr törvényeit felrúgó bolygótánc egy törpecsillag körül</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ur-torvenyeit-felrugo-bolygotanc-egy-torpecsillag-korul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ur-torvenyeit-felrugo-bolygotanc-egy-torpecsillag-korul/</guid>

					<description><![CDATA[A LHS 1903 nevű hűvös, elhalványult törpecsillag körül négy bolygó kering, amelyek látszólag fejre állítják a bolygórendszerek kialakulásáról alkotott hagyományos elméleteket. A mi Naprendszerünkben a kisebb, sziklás bolygók, mint a Föld vagy a Merkúr, a Nap közelében találhatók, a nagyobb, gázóriások pedig, mint a Jupiter vagy a Szaturnusz, jóval távolabb. Ehhez képest a Warwicki Egyetem...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pufók bolygók felfedik a születő világok titkait</title>
		<link>https://alfametro.com/a-pufok-bolygok-felfedik-a-szuleto-vilagok-titkait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-pufok-bolygok-felfedik-a-szuleto-vilagok-titkait/</guid>

					<description><![CDATA[Egy friss tanulmány több mint egy évtizedes megfigyeléssorozat alapján soha nem látott részletességgel mutatja meg, hogyan fejlődnek a bolygók egy fiatal naprendszerben. A V1298 Tau nevű csillag körül négy fiatal bolygót vizsgáltak, amelyek mindössze 20 millió évesek, szemben a mi Napunk 4,5 milliárd évével. Ezek a bolygók 350 fényévnyire találhatók tőlünk. Ami igazán különlegessé teszi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Pandora űrtávcső forradalmasítja az élet utáni hajszát az űrben</title>
		<link>https://alfametro.com/a-pandora-urtavcso-forradalmasitja-az-elet-utani-hajszat-az-urben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[űrtávcső]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-pandora-urtavcso-forradalmasitja-az-elet-utani-hajszat-az-urben/</guid>

					<description><![CDATA[Első pillantásra úgy tűnt, hogy a James Webb űrtávcső (JWST) már így is lenyűgöző eredményeket ér el a lakható exobolygók utáni kutatásban, de most egy új társ, a Pandora érkezése új lendületet ad ennek a küldetésnek. A Pandora távcsövet 2026. január 11-én indították útnak egy kaliforniai bázisról, hogy segítse a JWST-t az idegen bolygók és...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új űrtávcső vadászatra indul: százezer exobolygó nyomában</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-urtavcso-vadaszatra-indul-szazezer-exobolygo-nyomaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 05:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-urtavcso-vadaszatra-indul-szazezer-exobolygo-nyomaban/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA monumentális új Roman űrtávcsöve elkészült, és már a közeljövőben óriási exobolygó-vadászatra indul. A frissen közzétett fotókon a Nancy Grace Roman űrtávcső (Nancy Grace Roman Space Telescope) impozáns látványa tárul elénk, amely rövidesen segít feltérképezni a Tejútrendszert, sőt a sötét energia rejtélyes természetének megfejtésében is kulcsszerepe lehet. Gigászi műszer, rekordidő alatt A Roman az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megdől egy csillagászati alapszabály: bizarr bolygórendszer a láthatáron</title>
		<link>https://alfametro.com/megdol-egy-csillagaszati-alapszabaly-bizarr-bolygorendszer-a-lathataron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/megdol-egy-csillagaszati-alapszabaly-bizarr-bolygorendszer-a-lathataron/</guid>

					<description><![CDATA[Egy önkéntesek által felfedezett idegen bolygó felborítja a csillagászat egyik jól ismert szabályát. Amióta a Kepler űrtávcső 2009-ben pályára állt, a csillagászok észrevették, hogy a bolygók pályái általában bizonyos ritmust követnek: ha az egyik bolygónak kétszer annyi idő kell egy keringéshez, mint az előzőnek, akkor a következőnek ennek újabb duplájára van szüksége, és így tovább....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űróriás Pandora hamarosan a rejtélyes exobolygók nyomába ered</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urorias-pandora-hamarosan-a-rejtelyes-exobolygok-nyomaba-ered/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urorias-pandora-hamarosan-a-rejtelyes-exobolygok-nyomaba-ered/</guid>

					<description><![CDATA[A Pandora nevű, hűtőszekrénynyi műhold minden eddiginél pontosabban vizsgálja majd a Naprendszeren túli bolygókat. A legújabb NASA-misszió egy SpaceX Falcon 9 rakétával startol el a kaliforniai Vandenberg űrbázisról január 11-én reggel 8:19-kor (Arizona idő szerint 6:19). A Pandora feladata legalább 20 távoli exobolygó légkörének elemzése – újraírhatja mindazt, amit eddig az idegen világokról gondoltunk. Új...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az első érintésre színt váltó napszemüveg megérkezett</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elso-erintesre-szint-valto-napszemuveg-megerkezett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[bolygókeletkezés]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Tejútrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[űrtávcső]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elso-erintesre-szint-valto-napszemuveg-megerkezett/</guid>

					<description><![CDATA[A Las Vegas-i CES kiállítás előzetesén már minden a technológiai újdonságokról szól, és idén egy egészen különleges napszemüveg keltette fel a figyelmet. A Povec C1 okosszemüveg, amit egyetlen érintéssel tudsz sötétíteni vagy világosítani, mintha egy sci-fi filmből lépett volna elő. Elég végighúznod az ujjadat a kereten lévő panelen, és a lencse tetszés szerint vált a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legvadabb, mégis természetes macskafajták titkai</title>
		<link>https://alfametro.com/a-legvadabb-megis-termeszetes-macskafajtak-titkai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 14:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagkeletkezés]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Szaturnusz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-legvadabb-megis-termeszetes-macskafajtak-titkai/</guid>

					<description><![CDATA[Kevesen gondolnák, hogy a világ mintegy 400 millió macskájából kevesebb mint egy százalékuk tartozik konkrét fajtához. A fajtatiszta példányok mögött legtöbbször emberi beavatkozás áll, ám léteznek úgynevezett természetes macskafajták is, amelyek évezredek alatt alakultak ki a környezeti viszonyok hatására, nem pedig tudatos tenyésztés eredményeként. Ugyanis a legtöbb ma ismert macskafajta az elmúlt 140 év során...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A svájci láp aranya: 2300 éves kelta érmék kerültek elő</title>
		<link>https://alfametro.com/a-svajci-lap-aranya-2300-eves-kelta-ermek-kerultek-elo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 09:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillaghalmaz]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygók]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[kozmikus sugárzás]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[szupernóva]]></category>
		<category><![CDATA[univerzum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-svajci-lap-aranya-2300-eves-kelta-ermek-kerultek-elo/</guid>

					<description><![CDATA[Két önkéntes régész igazi kincset talált Svájcban: egy láp vizsgálata közben bukkantak rá az ország legősibb kelta pénzérméi közé tartozó két aranypénzre. Ezek csaknem 2300 évesek, valószínűleg Kr. e. a 3. század közepéről származnak, és kiemelkedő példányai annak a kevesebb mint két tucatnyi, Svájcból ismert legkorábbi kelta aranypénznek. Görög minták, kelta változatban A talált pénzek...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
