<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ethereum &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/ethereum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 05:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>ethereum &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Ethereum Foundationnél újabb vezetőváltás: Stańczak távozik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-foundationnel-ujabb-vezetovaltas-stanczak-tavozik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-foundationnel-ujabb-vezetovaltas-stanczak-tavozik/</guid>

					<description><![CDATA[Átalakulás előtt áll az Ethereum Foundation vezetősége: Tomasz Stańczak, aki 2025 elejétől Hsiao-Wei Wang mellett vezette a szervezetet, február végén leköszön a társigazgatói posztról. Helyét Bastian Aue veszi át, aki a jövőben Wang oldalán viszi tovább az alapítvány irányítását. Nehezen indult, most váltás következik Stańczak 2025-ben, Aya Miyaguchi távozása után vette át a vezetést egy...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az őrült bitcoin-hullám: a szakadék széléről pattant vissza az árfolyam</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orult-bitcoin-hullam-a-szakadek-szelerol-pattant-vissza-az-arfolyam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai piac]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[jensen huang]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orult-bitcoin-hullam-a-szakadek-szelerol-pattant-vissza-az-arfolyam/</guid>

					<description><![CDATA[Kedden viharos napot éltek át a kriptobefektetők: a bitcoin 14 hónapos mélypontra zuhant, majd hirtelen visszakapaszkodott 76 800 dollár fölé (több mint 27,5 millió forint), mielőtt ismét gyengülni kezdett volna. Az esés során a legnagyobb kriptovaluta ára 72 900 dollárig (kb. 26 millió forint) esett, ami Donald Trump 2024. novemberi elnökké választása óta a legalacsonyabb...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A startupokba már stablecoinban is ömlik a pénz</title>
		<link>https://alfametro.com/a-startupokba-mar-stablecoinban-is-omlik-a-penz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-startupokba-mar-stablecoinban-is-omlik-a-penz/</guid>

					<description><![CDATA[A Y Combinator, a világ legismertebb startup-inkubátora, mostantól lehetőséget ad arra, hogy a programjába bejutó fiatal cégek stabilcoinban kapják meg befektetésüket. A feltételek változatlanok: a YC 500 000 USD-t (kb. 180 millió forintot) fektet be minden startupba 7 százalékos tulajdonrészért cserébe. Mostantól viszont a támogatás akár Base, Solana vagy Ethereum blokkláncon keresztül, USDT-ben vagy USDC-ben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb kriptokatasztrófát nem a Binance bénázta el</title>
		<link>https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</guid>

					<description><![CDATA[Október 10-én soha nem látott mélyrepülés sújtotta a kriptopiacokat. A Bitcoin és az Ethereum hónapokig tartó emelkedése után a piac túlfűtötté vált, masszív tőkeáttéttel, amikor váratlan, globális sokk érte. A tőzsdéken több mint 27 000 milliárd forint értékben voltak nyitva bitcoin-származtatott pozíciók. Amikor az árfolyam zuhanni kezdett, elindult a kényszerlikvidálások lavinája, amelyet csak súlyosbított a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum mindent kockára tesz a kvantumfenyegetés ellen</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-mindent-kockara-tesz-a-kvantumfenyegetes-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 09:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-mindent-kockara-tesz-a-kvantumfenyegetes-ellen/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ethereum Foundation (EF) mostantól első számú stratégiai célnak tekinti a kvantumszámítógépek elleni védelmet, és ehhez külön posztkvantum-csapatot hozott létre Thomas Coratger vezetésével, Emile, kriptográfiai szakértő, támogatásával. A szervezet gyorsított ütemre kapcsolja a fejlesztéseket, hogy a blokklánc időben fel tudjon készülni a kvantumfenyegetésre, amely ugyan még messze van, de a technológiai előrejelzések szerint egyre közelebb...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereumon dübörög – vagy csak egy csalás fűti?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereumon-duborog-vagy-csak-egy-csalas-futi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereumon-duborog-vagy-csak-egy-csalas-futi/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ethereum-hálózaton rekordot döntött az on-chain tranzakciók száma, de az árfolyam látványosan nem tud lépést tartani ezzel az aktivitással. Közelebbről vizsgálva kiderül: a tranzakciók nagy részét nem igazi felhasználói igény, hanem olcsón kivitelezhető csalások, úgynevezett address poisoning támadások generálják. Ezért az adatok félrevezetők lehetnek. Address poisoning – az új átverési hullám Az address poisoning, vagyis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI és az új technológiák adhatnak új életet a DAO-knak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-es-az-uj-technologiak-adhatnak-uj-eletet-a-dao-knak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-es-az-uj-technologiak-adhatnak-uj-eletet-a-dao-knak/</guid>

					<description><![CDATA[Vitalik Buterin, az Ethereum társalapítója szerint eljött az idő, hogy alapjaiban gondoljuk újra a decentralizált autonóm szervezeteket, vagyis a DAO-kat. Bár ezek a rendszerek eredetileg a pénzügyek demokratizálását célozták azzal, hogy a bankoktól az egyszerű tokenbirtokosokhoz helyezték át a döntéshozatalt, mára a legtöbb DAO túl egyszerű, könnyen manipulálható szavazási mechanizmusokra épül. Miért csalódtak a DAO-kban?...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum szárnyal, mégis eltűntek a hálózati torlódások</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-szarnyal-megis-eltuntek-a-halozati-torlodasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-szarnyal-megis-eltuntek-a-halozati-torlodasok/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ethereum-hálózat történelmi csúcsot ért el: naponta közel 2,9 millió tranzakciót dolgoz fel, és ez a szám folyamatosan emelkedik 2026 első hónapjaiban is. Az elmúlt hónap jelentős élénkülést hozott, különösen azóta, hogy a 2025 közepéig tartó lassulást követően újra felpörgött a láncon zajló aktivitás. Alacsony díjak, gyorsabb hálózat Az átlagos tranzakciós díjak szokatlanul alacsonyan maradtak,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum: út a nyugdíjmilliókhoz, vagy csak délibáb?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ethereum-ut-a-nyugdijmilliokhoz-vagy-csak-delibab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ethereum-ut-a-nyugdijmilliokhoz-vagy-csak-delibab/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ethereum idén minden várakozást felülmúlhat, legalábbis a Standard Chartered elemzői szerint. Arra számítanak, hogy ez lesz az Ethereum éve, és még a Bitcoint is túlteljesítheti. 2030 végére az árfolyam akár 14 millió forint fölé (40 000 USD) is emelkedhet, ami körülbelül 1 100%-os ugrást jelenthet a mostani 1,16 millió forintról (3 300 USD). Mi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Wall Street új kedvence az Ethereum?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-wall-street-uj-kedvence-az-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 05:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-wall-street-uj-kedvence-az-ethereum/</guid>

					<description><![CDATA[Az Etherealize társalapítói, Vivek Raman és Danny Ryan szerint az Ethereum túl van a szabályozási „purgatóriumon”, és esélye van arra, hogy a pénzügyi szektor első számú blokkláncává váljon. Az általuk vezetett csapat szerint az elmúlt évtized csatározásai kivételesen biztonságossá tették az Ethereumot, és ezt jelzi az is, hogy a legnagyobb pénzügyi szereplők, köztük a BlackRock,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
