<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ether &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/ether/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Ether &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Ether túléli a 200 milliárdos eladási vihart</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiacok továbbra is nyomás alatt vannak, miközben a hétvégi hatalmas eladási hullám után az ether árfolyama visszakapaszkodik a 735 ezer forintos (2000 dolláros) szint felé. Az amerikai részvénypiacok emelkedő hangulata és az arany erősödése közepette a nagyobb altcoinok egy része is felülteljesít. Hatalmas pénzek mozogtak az etherben Egy jelentős, 194 milliárd forint értékű (540...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ether beszakadása milliárdokat égetett el a kriptopiacon</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</guid>

					<description><![CDATA[Egyetlen kereskedő pillanatok alatt vesztett el több mint 81 milliárd forintot (220 millió USD), miután az ether ára 17%-ot zuhant rövid idő alatt – ez okozta az elmúlt 24 óra legnagyobb kriptopiaci likvidálását. A decentralizált Hyperliquid tőzsdén egy 222,65 millió dolláros ETH–USD pozíció semmisült meg, így összesen 2,6 milliárd dollárnyi (több mint 940 milliárd Ft)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bitcoin 33 millió alatt, az altcoinok tovább zuhannak</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bitcoin-33-millio-alatt-az-altcoinok-tovabb-zuhannak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bitcoin-33-millio-alatt-az-altcoinok-tovabb-zuhannak/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac kedden némileg stabilizálódott a hétfői, vámhírek miatt bekövetkezett megrázkódtatás után, de továbbra is óvatosság tapasztalható, főleg az altcoinok körében. A bitcoin jegyzése 33 millió forint alatt mozgott, míg az ether 1,15 millió forint közelében állt. Ezzel szemben az olyan altcoinok, mint a Solana, az XRP és a Cardano, jelentős heti veszteségeket szenvedtek el,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb geopolitikai válság a Bitcoint is padlóra küldi?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-geopolitikai-valsag-a-bitcoint-is-padlora-kuldi/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin az elmúlt héten impozáns ralit produkált, ára 96 000 dollár (kb. 34,6 millió forint) felett maradt, még akkor is, amikor a tágabb pénzpiacokon óvatosság lett úrrá. A teljes kriptovaluta-piac értéke közel 5%-kal, 3,25 billió dollárra (mintegy 1170 billió forint) nőtt, de a lendület később alábbhagyott. A kereskedők most arra figyelnek, meddig tudja a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az XRP dacol a piaccal: nagy kitörés jön, vagy zsákutca?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-xrp-dacol-a-piaccal-nagy-kitores-jon-vagy-zsakutca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-xrp-dacol-a-piaccal-nagy-kitores-jon-vagy-zsakutca/</guid>

					<description><![CDATA[Az XRP 1%-os emelkedéssel 2,06 dollárig (kb. 735 HUF) lépett előre, miközben a kereskedők továbbra is a rövid távú szintekre figyelnek. Az ellenállás 2,10 dollár (kb. 750 HUF) körül húzódik, míg a támasz szilárdan 2,04 dollár (kb. 725 HUF) közelében található. Egy viharos kereskedési nap végén egy utolsó pillanatban érkező vételi hullám rövid időre megdobta...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nagy csend: a bitcoin- és ether-kereskedők békés piacot várnak</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nagy-csend-a-bitcoin-es-ether-kereskedok-bekes-piacot-varnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nagy-csend-a-bitcoin-es-ether-kereskedok-bekes-piacot-varnak/</guid>

					<description><![CDATA[A bitcoin- és ether-kereskedők most alacsony volatilitásra és mérséklődő kockázatokra fogadnak, miközben az amerikai dollár erős marad, a spot ETF-ek iránti kereslet pedig továbbra is gyenge. Az utóbbi hetekben az egyik legfontosabb kriptopénz, a bitcoin 30 napos, évesített volatilitási mutatója 40 százalékra süllyedt, ami tavaly október óta a legalacsonyabb érték. Novemberben még 59 százalékos csúcsot...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új JBL fülhallgatók új szintre emelik a nyitott dizájnt</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-jbl-fulhallgatok-uj-szintre-emelik-a-nyitott-dizajnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopénz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-jbl-fulhallgatok-uj-szintre-emelik-a-nyitott-dizajnt/</guid>

					<description><![CDATA[A JBL három vadonatúj, nyitott kialakítású fülhallgatót mutat be 2026 márciusában, amelyek között ott van az eddigiekhez képest fejlettebb Sense Pro, az egyszerűbb Sense Lite és az extrém színekben érkező Soundgear Clips. Ezek a modellek nem zárják ki a külvilág hangjait, így biztonságosabbak utcai használatra, miközben meglepően jó hangminőséget ígérnek. JBL Sense Pro: a prémium...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az örökölt kriptovagyon egy pillanat alatt köddé válhat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orokolt-kriptovagyon-egy-pillanat-alatt-kodde-valhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 08:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orokolt-kriptovagyon-egy-pillanat-alatt-kodde-valhat/</guid>

					<description><![CDATA[Egy lényeges szempont, hogy a kriptovaluták öröklése ma sokkal nehezebb, mint a hagyományos eszközöké. Sok befektető egyszerűen elfelejti beépíteni a kriptót az öröklési terveibe, vagy nem ad hozzáférést az örökösöknek, aztán ezek az eszközök végül milliárdokat érhetnek, mégis elérhetetlenné válnak. Míg Amerikában 14–17 százalék között mozog azok aránya, akik valaha tartottak már kriptót – a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norvég óriás visszavág: nem támogatják Musk milliárdos fizetését</title>
		<link>https://alfametro.com/norveg-orias-visszavag-nem-tamogatjak-musk-milliardos-fizeteset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/norveg-orias-visszavag-nem-tamogatjak-musk-milliardos-fizeteset/</guid>

					<description><![CDATA[Norvégia állami vagyonalapja, amely a világ egyik legnagyobb befektetője, és a Tesla hatodik legnagyobb intézményi részvényese 1,16%-os részesedéssel, bejelentette, hogy nem támogatja Elon Musk elképesztő, 370 ezer milliárd forintot (1 billió amerikai dollár) meghaladó javadalmazási csomagját. A döntést azzal indokolták, hogy szerintük túlzott mértékű a juttatás, aggasztó a részvények hígulása, és nem látják biztosítottnak az...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új csodafegyver: kriptóba menekülnek a kis biotechnológiai cégek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-csodafegyver-kriptoba-menekulnek-a-kis-biotechnologiai-cegek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[részvényárfolyam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-csodafegyver-kriptoba-menekulnek-a-kis-biotechnologiai-cegek/</guid>

					<description><![CDATA[A tőkehiánnyal küzdő, leállt fejlesztésekkel vergődő kis biotechnológiai vállalatok most a kriptodevizákhoz fordulnak, hogy megmentsék zuhanó részvényárfolyamukat. Jó példa erre a Peter Thiel által támogatott 180 Life Sciences Corp., amely ETHZilla néven jelentette be: 350 millió dollár (kb. 126 milliárd forint) értékű Ether tokent halmozott fel, mire részvénye háromszorosára drágult – de a nyereség kevesebb...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
