<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>érzékeny adatok &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/erzekeny-adatok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 06:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>érzékeny adatok &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az árnyéktáblázatok: a vállalati biztonság rémálma</title>
		<link>https://alfametro.com/az-arnyektablazatok-a-vallalati-biztonsag-remalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 06:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[adathalászat]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-arnyektablazatok-a-vallalati-biztonsag-remalma/</guid>

					<description><![CDATA[A legtöbb szervezetben a biztonsági előírások szigorúak: többlépcsős azonosítás, zárt hálózat, alapos adathalászat elleni képzés – mégis elég egyetlen Google Sheets-hivatkozás, amit a pénzügyes Bob megoszt, és máris megnyílik az út a támadók előtt. Az ügy súlyát mutatja, hogy a belső fenyegetést nemcsak a szándékos bűnözők, hanem a jóindulatú, ám kényszerhelyzetben dolgozó kollégák is jelentik,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az adatvédelmi rémálom: több mint 10 ezer Docker Hub-kép titkot szivárogtat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-adatvedelmi-remalom-tobb-mint-10-ezer-docker-hub-kep-titkot-szivarogtat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 07:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Groq]]></category>
		<category><![CDATA[Hugging Face]]></category>
		<category><![CDATA[MI-modellek]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-adatvedelmi-remalom-tobb-mint-10-ezer-docker-hub-kep-titkot-szivarogtat/</guid>

					<description><![CDATA[Több mint 10 000 Docker Hubon elérhető konténerképben találtak olyan érzékeny adatokat, amelyeknek sosem kellett volna nyilvánosságra kerülniük. Ezek között élő hozzáférési adatok szerepelnek éles rendszerekhez, CI/CD-adatbázisokhoz, sőt, MI-modellekhez tartozó kulcsok is előkerültek a novemberi vizsgálat során. A Flare nevű biztonsági kutatócég elemzése alapján a leggyakrabban előforduló titkok MI-modellekhez kapcsolódtak (például OpenAI-, Hugging Face-, Anthropic-,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az online kódformázók sötét oldala: banki és állami adatok kiszivárogtak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-online-kodformazok-sotet-oldala-banki-es-allami-adatok-kiszivarogtak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[online biztonság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-online-kodformazok-sotet-oldala-banki-es-allami-adatok-kiszivarogtak/</guid>

					<description><![CDATA[Felmerül a kérdés, hogy mennyire lehetünk biztonságban, ha egyszerű online eszközöket használunk mindennapi fejlesztői munkához. Az elmúlt években több mint 80 000 érzékeny adatdarab került nyilvánosságra két népszerű, ingyenes kódformázón keresztül, összesen mintegy 5 GB-nyi terjedelemben. Ezeken a weblapokon bárki számára elérhetővé váltak bankok, kormányzati szervek, biztosítók, távközlési óriások, sőt egészségügyi és repülési cégek hitelesítő...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI már veszélyesebb, mint a kollégád – így védd a céged!</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-mar-veszelyesebb-mint-a-kollegad-igy-vedd-a-ceged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 13:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvesztés]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[generatív MI]]></category>
		<category><![CDATA[MI-ügynök]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-mar-veszelyesebb-mint-a-kollegad-igy-vedd-a-ceged/</guid>

					<description><![CDATA[A vállalatok egyre gyorsabban vetik be a generatív MI-t és az intelligens MI-ügynököket, ezzel azonban komoly biztonsági kockázatoknak teszik ki magukat. Az adatvesztés, adatlopás és titkos információk kiszivárgása nemcsak emberi mulasztás miatt fordul elő, hanem egyre inkább az MI-ügynökök miatt is. Új belső ellenség: a saját MI Friss felmérések szerint a vállalatok kétötöde súlyos veszélyforrásnak...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Oracle-hackerek már a Washington Postot is feltörték</title>
		<link>https://alfametro.com/az-oracle-hackerek-mar-a-washington-postot-is-feltortek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 10:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hackertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[IT-biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[váltságdíj]]></category>
		<category><![CDATA[zsarolás]]></category>
		<category><![CDATA[zsarolóvírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-oracle-hackerek-mar-a-washington-postot-is-feltortek/</guid>

					<description><![CDATA[A Washington Post is azok közé a cégek közé került, amelyeket a közelmúltban ért adatszivárgási hullám az Oracle vállalati szoftverei révén. A támadók az Oracle E-Business Suite rendszer sebezhetőségeit kihasználva több mint 100 vállalat belső üzleti adataihoz, dolgozói nyilvántartásaihoz és más érzékeny fájlokhoz jutottak hozzá. 50 millió dolláros zsarolás A Google szerint maga a Clop...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A mesterséges intelligencia belülről veszélyezteti a céges biztonságot, a dolgozók lehetnek az új hekkerek</title>
		<link>https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-belulrol-veszelyezteti-a-ceges-biztonsagot-a-dolgozok-lehetnek-az-uj-hekkerek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 08:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-mesterseges-intelligencia-belulrol-veszelyezteti-a-ceges-biztonsagot-a-dolgozok-lehetnek-az-uj-hekkerek/</guid>

					<description><![CDATA[A modern munkahelyeket egyre inkább az árnyékban rejtőző MI veszélyezteti – legalábbis erre figyelmeztet a jelszókezelő 1Password legfrissebb elemzése. A kutatás szerint a dolgozók nagy része esetében már nem a kívülről érkező hekkerek, hanem maguk az alkalmazottak jelentik a legnagyobb kockázatot a céges adatvagyonra, mégpedig a mindennap használt MI-eszközök miatt. Az MI gyors terjedése: egyre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így vernek át a csaló webcímek, ismerd meg a BiDi Swap trükkjét</title>
		<link>https://alfametro.com/igy-vernek-at-a-csalo-webcimek-ismerd-meg-a-bidi-swap-trukkjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 06:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[Edge böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/igy-vernek-at-a-csalo-webcimek-ismerd-meg-a-bidi-swap-trukkjet/</guid>

					<description><![CDATA[Az URL-hamisítás rejtett veszélye Az utóbbi időben újra előtérbe került egy több mint tíz éve ismert sérülékenység, amely lehetővé teszi, hogy hamis webcímek valódinak tűnjenek. Ez a sebezhetőség az úgynevezett BiDi Swap módszeren alapul. Különösen jelentős, hogy a BiDi Swap a phishingtámadások kedvelt eszköze: a támadók olyan webcímeket hoznak létre, amelyek megtévesztik az óvatlan internetezőket,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aukciósház pénzügyi botrányba keveredett: adatlopás a Sotheby’s-nél</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aukcioshaz-penzugyi-botranyba-keveredett-adatlopas-a-sothebys-nel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 05:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adathalászat]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[internetes csalás]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[zsarolóvírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aukcioshaz-penzugyi-botranyba-keveredett-adatlopas-a-sothebys-nel/</guid>

					<description><![CDATA[A Sotheby’s-t, a világ egyik legismertebb aukciósházát komoly adatlopás érte, melynek során érzékeny pénzügyi információk is kikerültek. Az adatbetörést július 24-én fedezték fel, és csak két hónapos alapos vizsgálat után derült ki, hogy milyen adatok és pontosan kik érintettek az incidensben. Megszivatták a dolgozókat Nem a vásárlók, hanem a dolgozók adataira csaptak le a hackerek:...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aukciós óriásnál loptak: pénzügyi adatok szivárogtak ki a Sotheby’s-nél</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aukcios-oriasnal-loptak-penzugyi-adatok-szivarogtak-ki-a-sothebys-nel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[hackertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aukcios-oriasnal-loptak-penzugyi-adatok-szivarogtak-ki-a-sothebys-nel/</guid>

					<description><![CDATA[A Sotheby’s rendszerét érintő kibertámadás miatt bizalmas pénzügyi adatok kerültek illetéktelen kezekbe. Az ismeretlen támadók több alkalmazott teljes nevéhez, társadalombiztosítási számához és bankszámla-információihoz is hozzáfértek. Az aukciósház július 24-én fedezte fel a betörést, majd két hónapos vizsgálat következett annak pontos meghatározására, hogy milyen adatokat loptak el, és kik kerültek veszélybe. Milliárdos forgalom, érzékeny adatvesztés A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Oracle-t újabb zsarolóvírus-támadásokkal fenyegetik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-oracle-t-ujabb-zsarolovirus-tamadasokkal-fenyegetik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 14:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[adathalászat]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[hackertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[sebezhetőség]]></category>
		<category><![CDATA[zsarolóvírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-oracle-t-ujabb-zsarolovirus-tamadasokkal-fenyegetik/</guid>

					<description><![CDATA[Az Oracle E-Business Suite (EBS) ismét célpontja egy zsarolóvírus-támadási hullámnak, amely mögött a hírhedt Clop banda áll. A legutóbbi támadások összefüggésbe hozhatók olyan sebezhetőségekkel, amelyeket az Oracle a 2025 júliusi frissítésével már javított. Az Oracle biztonsági főnöke, Rob Duhart megerősítette: több ügyfél kapott zsarolólevelet, amelyben az elkövetők pénzt követelnek azért cserébe, hogy ne hozzák nyilvánosságra...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
