<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energiahálózat &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/energiahalozat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 06:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>energiahálózat &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az orosz hackerek újra támadnak: célkeresztben a lengyel áramhálózat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orosz-hackerek-ujra-tamadnak-celkeresztben-a-lengyel-aramhalozat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orosz-hackerek-ujra-tamadnak-celkeresztben-a-lengyel-aramhalozat/</guid>

					<description><![CDATA[December végén összehangolt kibertámadás érte Lengyelország áramhálózatát, amely mintegy 30 különböző elosztott energetikai létesítményt célzott, köztük kapcsolt hő- és áramtermelő erőműveket, valamint szél- és napenergia-rendszereket. Az elkövetők ugyan működésképtelenné tettek kulcsfontosságú eszközöket, de az áramellátást nem tudták megszakítani: az érintett létesítmények összkapacitása megközelítőleg 1,2 GW volt, ami Lengyelország teljes energiatermelésének 5%-át jelentette. A sebezhető, új...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az orosz hekkerek ismét megpróbálták teljesen lekapcsolni Lengyelországot a hálózatról</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orosz-hekkerek-ismet-megprobaltak-teljesen-lekapcsolni-lengyelorszagot-a-halozatrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 06:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orosz-hekkerek-ismet-megprobaltak-teljesen-lekapcsolni-lengyelorszagot-a-halozatrol/</guid>

					<description><![CDATA[Egy decemberi próbálkozás, amely Lengyelország energiahálózatát célozta, orosz állami hekkerekhez köthető – jelentette egy kiberbiztonsági kutatócég. Az akció során két hő- és villamosenergia-telep, valamint a megújuló energiaforrásokat – például a szélturbinákat – és az elosztókat összekötő kommunikációs vonalak ellen indítottak támadást. Szakértők szerint ez volt az utóbbi évek legerősebb támadása a lengyel energiainfrastruktúra ellen; a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Késik az internet órája? Zavar az atompontos időben</title>
		<link>https://alfametro.com/kesik-az-internet-oraja-zavar-az-atompontos-idoben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 05:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/kesik-az-internet-oraja-zavar-az-atompontos-idoben/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) figyelmeztetést adott ki: több közcélú időszerverük megbízhatatlanul működhetnek, miután a Colorado állambeli Boulderben áramszünet miatt leállt az atomi referenciajel továbbítása. Az áramszünetet erős szélvihar okozta, amely megrongálta a vezetékeket, és emiatt biztonsági okból rendszereket állítottak le. Bár a NIST tartalékgenerátorokat üzemeltet, a vészhelyzeti áramforrás is felmondta a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Ford a szerverparkokban újít: autóakkukból energiabank</title>
		<link>https://alfametro.com/a-ford-a-szerverparkokban-ujit-autoakkukbol-energiabank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 11:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos autó]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolás]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-ford-a-szerverparkokban-ujit-autoakkukbol-energiabank/</guid>

					<description><![CDATA[A Ford stratégiát vált, és hatalmas akkumulátorokat kezd gyártani, kihasználva a globális adatközpont-építési hullámot. A Kentuckyban található, kihasználatlan elektromosautó-akkumulátor-kapacitású üzemét átalakítja, hogy lítium-vasfoszfát (LFP) prizmás cellákat, energiatároló modulokat és 20 láb hosszú egyenáramú (DC) konténereket gyártson. Ezek lesznek a legújabb energiatároló rendszerek központi elemei ipari, infrastrukturális és adatközponti felhasználásra. A Ford emellett kisebb, otthoni energiatárolásra...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jön a grafénforradalom: az energiatárolás új sebességre kapcsol</title>
		<link>https://alfametro.com/jon-a-grafenforradalom-az-energiatarolas-uj-sebessegre-kapcsol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolás]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/jon-a-grafenforradalom-az-energiatarolas-uj-sebessegre-kapcsol/</guid>

					<description><![CDATA[Nem mindennapi áttörést értek el ausztrál mérnökök: új szénalapú anyagukkal forradalmasíthatják az energiatárolást, ötvözve a villámgyors töltést és a nagy teljesítményt. Ez a fejlesztés új távlatokat nyithat az elektromos közlekedésben, az energiahálózatban, sőt a mindennapi elektronikai eszközökben is. Még több energia, még gyorsabb töltés A Nature Communications folyóiratban bemutatott újítás lényege, hogy a kutatók olyan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az európai, lassan ébredő MI hozhatja a nagy meglepetést</title>
		<link>https://alfametro.com/az-europai-lassan-ebredo-mi-hozhatja-a-nagy-meglepetest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpontok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[energiaellátás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[MI-infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-europai-lassan-ebredo-mi-hozhatja-a-nagy-meglepetest/</guid>

					<description><![CDATA[Európa gyakran tűnik lemaradónak az MI fejlesztésében, különösen az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A földrészre jellemző szabályozási akadályok, az energetikai nehézségek és a fragmentált piac azonban fordítva is elsülhetnek: előnyt jelenthetnek a stabil, jövőálló adatközpontok kiépítésében. Miközben a világ versenyt fut a globális adatközponti kapacitás megduplázásáért vagy megháromszorozásáért – ami az elmúlt negyven évben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai napenergia-forradalom megálljt parancsol az áramigény növekedésének</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-napenergia-forradalom-megalljt-parancsol-az-aramigeny-novekedesenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[atomenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolás]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[szélenergia]]></category>
		<category><![CDATA[szén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-napenergia-forradalom-megalljt-parancsol-az-aramigeny-novekedesenek/</guid>

					<description><![CDATA[2025-ben az Egyesült Államokban az áramfogyasztás növekedése új kihívások elé állította az energiahálózatot, elsősorban a gyorsan terjeszkedő adatközpontok miatt. Az év elején az áramigény közel 5 százalékkal ugrott meg, ami azt a veszélyt vetítette előre, hogy a hálózat túlterhelődhet – és ez sajnos a szén jelentős arányú visszatérését is magával hozta. Ilyen gyors ütemű növekedést...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-kereső forradalma: 400 milliós üzlet a Snapchatben</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-kereso-forradalma-400-millios-uzlet-a-snapchatben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 05:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-kereso-forradalma-400-millios-uzlet-a-snapchatben/</guid>

					<description><![CDATA[A Snap és a Perplexity AI 400 millió dolláros (kb. 144 milliárd forintos) megállapodást kötött, amelynek köszönhetően 2026 elejétől a Perplexity keresője közvetlenül elérhető lesz a Snapchat felületén. A chatfelület részeként a felhasználók kérdéseket tehetnek fel, és jól érthető, forrásalapú válaszokat kapnak, mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk az alkalmazást. Snapchat-ökoszisztéma: MI mindenek felett A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ukránok nyílt forráskódú védelmet próbálnak ki az áramszünetek ellen</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ukranok-nyilt-forraskodu-vedelmet-probalnak-ki-az-aramszunetek-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[áramszünet]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Portugália]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ukranok-nyilt-forraskodu-vedelmet-probalnak-ki-az-aramszunetek-ellen/</guid>

					<description><![CDATA[Áprilisban tömeges áramszünet söpört végig Spanyolországon, Portugálián és Franciaország egyes részein, több tízmillió embert hagyva áram nélkül. Az esemény láncreakciószerű hálózati meghibásodások miatt történt, nem kibertámadás következményeként, viszont rávilágított arra, mennyire sérülékeny és egymásra utalt Európa energiaszektora. Lényeges szempont, hogy az elavult, széttagolt és sokszor védtelen irányítástechnikai rendszerek könnyű célpontjai lehetnek jövőbeli kiber- vagy zsarolóvírus-támadásoknak....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy újabb napvihar súlyos károkat okozhat a műholdaknál</title>
		<link>https://alfametro.com/egy-ujabb-napvihar-sulyos-karokat-okozhat-a-muholdaknal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 07:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[energiahálózat]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[geomágneses vihar]]></category>
		<category><![CDATA[műhold]]></category>
		<category><![CDATA[műholdak]]></category>
		<category><![CDATA[Napkitörés]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[sarki fény]]></category>
		<category><![CDATA[űrbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[űridőjárás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/egy-ujabb-napvihar-sulyos-karokat-okozhat-a-muholdaknal/</guid>

					<description><![CDATA[Egy új, az Európai Űrügynökség (ESA) által készített szimuláció szerint, ha ma történne egy a híres, 1859-es Carrington-eseményhez hasonló napkitörés, az összes Föld körül keringő műholdat tönkretehetné. Ez pedig nem valószínűségi kérdés, hanem csak idő kérdése, mikor következik be: a tudósok szerint elkerülhetetlen, hogy hamarosan átéljünk egy hasonló szupervihart. A Carrington-esemény nyomában 1859. szeptember 1-jén...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
