<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>csillagászat &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/csillagaszat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 06:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>csillagászat &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az új, zöld üstökös örökre búcsút int a Naprendszernek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-zold-ustokos-orokre-bucsut-int-a-naprendszernek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 06:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[üstökös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-zold-ustokos-orokre-bucsut-int-a-naprendszernek/</guid>

					<description><![CDATA[A közelgő, városméretű „zöld üstökös” hamarosan örökre eltűnik a Naprendszerből. Az üstökös, hivatalos nevén C/2024 E1 (Wierzchos), látványosan fényesedik, ahogy február 17-én eléri Földhöz legközelebbi pontját. Szakértők szerint azonban ez a lenyűgöző égi vándor hamarosan végleg elhagyja kozmikus otthonunkat, és milliárd évekig sodródik majd a Tejútrendszerben, hasonlóan a 3I/ATLAS nevű „földönkívüli” üstököshöz, amely nemrég száguldott...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az űr számkivetettje: kívül rekedt sziklás bolygót találtak</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ur-szamkivetettje-kivul-rekedt-sziklas-bolygot-talaltak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ur-szamkivetettje-kivul-rekedt-sziklas-bolygot-talaltak/</guid>

					<description><![CDATA[A csillagászok most egy különös, „fordított” bolygórendszert fedeztek fel, ahol egy sziklás bolygó a szokottnál jóval távolabb kering a csillagtól – ott, ahol egyébként a gázóriások laknának. Szabályt bontó bolygó A LHS 1903 nevű, vörös törpe körül négy bolygót azonosítottak, és közülük három a megszokott sorrendet követi: előbb a sziklás bolygók, aztán kívül a gázóriások,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A világ legtisztább égboltjai megmenekültek – fellélegezhetnek a csillagászok</title>
		<link>https://alfametro.com/a-vilag-legtisztabb-egboltjai-megmenekultek-fellelegezhetnek-a-csillagaszok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-vilag-legtisztabb-egboltjai-megmenekultek-fellelegezhetnek-a-csillagaszok/</guid>

					<description><![CDATA[A chilei égbolt tisztaságát évtizedek óta a világ vezető csillagászai figyelik. Most komoly ok van az örömre: a 10 milliárd dolláros (kb. 3 660 milliárd forint), 3 000 hektáros INNA zöld hidrogén- és ammóniaüzem építését törölték, amely visszafordíthatatlan károkat okozott volna az obszervatóriumok számára ideális környezetben. Veszélyben volt a tudomány fellegvára Az INNA projekt –...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Webb-űrteleszkóp megtalálta a valaha látott legnagyobb sötétanyag-struktúrát</title>
		<link>https://alfametro.com/a-webb-urteleszkop-megtalalta-a-valaha-latott-legnagyobb-sotetanyag-strukturat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 13:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[sötétanyag]]></category>
		<category><![CDATA[univerzum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-webb-urteleszkop-megtalalta-a-valaha-latott-legnagyobb-sotetanyag-strukturat/</guid>

					<description><![CDATA[A James Webb Űrteleszkóp segítségével a csillagászok feltérképezték az univerzum sötét anyagának eddigi legnagyobb szakaszát, elmélyítve ezzel a titokzatos anyag kozmikus tájat formáló szerepének megértését. Nehezen megfogható anyag A sötét anyagot rendkívül nehéz tanulmányozni, mert nem lép kölcsönhatásba a fénnyel. A csillagászok csak gravitációs hatásain keresztül észlelhetik a barionikus, vagyis „közönséges&#8221; anyagra gyakorolt befolyását. A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kisbolygó, amely látványos krátert vághat a Holdba</title>
		<link>https://alfametro.com/a-kisbolygo-amely-latvanyos-kratert-vaghat-a-holdba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[aszteroida]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-kisbolygo-amely-latvanyos-kratert-vaghat-a-holdba/</guid>

					<description><![CDATA[Egy csaknem 60 méteres aszteroida 4 százalékos eséllyel csapódhat a Holdba 2032-ben – a jelenség pedig szabad szemmel is látható lesz a Földről. Tavaly még a világ attól tartott, hogy a 2024 YR4 nevű kisbolygó ütközhet a Földdel, ám a csillagászok gyorsan kizárták ezt a forgatókönyvet. Történelmi esemény készülhet Most azonban arra figyelmeztetnek, hogy a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Behemót visszatért: az óriáscsillag mégsem robban fel</title>
		<link>https://alfametro.com/a-behemot-visszatert-az-oriascsillag-megsem-robban-fel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-behemot-visszatert-az-oriascsillag-megsem-robban-fel/</guid>

					<description><![CDATA[Külön említést érdemel, hogy a WOH G64, vagy ahogy sokan hívják, a „behemót csillag”, mégsem haldoklik, ahogy azt korábban gondolták. A legújabb vizsgálatok szerint ez a vörös szuperóriás nem alakult át sárga hiperóriássá, így egyelőre nem kell attól tartani, hogy látványos szupernóva-robbanásnak leszünk tanúi a közeljövőben. A galaxis egyik legnagyobb csillaga A WOH G64 közel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az évszázad legnagyobb napkitörése – tanúi lehettünk</title>
		<link>https://alfametro.com/az-evszazad-legnagyobb-napkitorese-tanui-lehettunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Napkitörés]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sarki fény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-evszazad-legnagyobb-napkitorese-tanui-lehettunk/</guid>

					<description><![CDATA[Vasárnap a Nap hatalmas kitörésekkel lepte meg a Földet: az elmúlt harminc év egyik legerősebb napkitörése beragyogta a világűr sötétjét. A NASA Napdinamikai Obszervatóriuma (Solar Dynamics Observatory) vasárnap 13:33-kor rögzítette ezt az X-osztályú kitörést, amely a legerősebb kategóriának számít. Az est folyamán további három hasonló robbanás követte, valamint tucatnyi kisebb jelenség is megfigyelhető volt. A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Canon 15&#215;50 IS: lenyűgöző nagyítás, árnyoldalakkal</title>
		<link>https://alfametro.com/a-canon-15x50-is-lenyugozo-nagyitas-arnyoldalakkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 05:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[madármegfigyelés]]></category>
		<category><![CDATA[távcső]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-canon-15x50-is-lenyugozo-nagyitas-arnyoldalakkal/</guid>

					<description><![CDATA[Felmerül a kérdés, hogy létezik-e olyan speciális távcső, amely egyszerre szolgálja ki a hobbifotósokat, a madármegfigyelőket és a csillagászat szerelmeseit is. A Canon 15&#215;50 IS UD All Weather távcső pontosan ilyen ritka példány: bár első ránézésre nehéz és terjedelmes, egyediségével és elképesztő nagyításával épp ezt a széles közönséget célozza meg. Brutális nagyítás, könnyed stabilizáció Külön...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az örökké változó Univerzum: üveglemezek és óriástávcsövek nyomában</title>
		<link>https://alfametro.com/az-orokke-valtozo-univerzum-uveglemezek-es-oriastavcsovek-nyomaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[égbolt]]></category>
		<category><![CDATA[szupernóva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-orokke-valtozo-univerzum-uveglemezek-es-oriastavcsovek-nyomaban/</guid>

					<description><![CDATA[Az éjszakai égbolt egy évszázadnyi története rejtőzik poros üveglemezeken és a legmodernebb csillagászati szuperszámítógépek adatfolyamában. Napjainkban egyszerre figyeljük a kozmosz gyors és lassú változásait olyan módszerekkel, amiket a régi csillagászok álmodni sem mertek volna – vagy éppen olyan eszközökkel, amiket ők használtak először. Más szóval: ha meg akarjuk érteni, hogyan alakul a világegyetem, össze kell...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Univerzum ritkább a vártnál – újra gondban a kozmológusok</title>
		<link>https://alfametro.com/az-univerzum-ritkabb-a-vartnal-ujra-gondban-a-kozmologusok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[szupernóva]]></category>
		<category><![CDATA[univerzum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-univerzum-ritkabb-a-vartnal-ujra-gondban-a-kozmologusok/</guid>

					<description><![CDATA[A csillagászok bemutatták minden idők legnagyobb kozmikus térképét, amelyből végleg kiderült: az Univerzum anyaga kevésbé tömörödött össze, mint ahogyan a jelenlegi kozmológiai elmélet várná. Mire jutott a hat évnyi megfigyelés? A Dark Energy Survey kutatócsoportja 2013 és 2019 között folyamatosan figyelte a Föld déli égboltjának egy óriási szeletét, összesen nagyjából 150 millió galaxis helyzetét, színét...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
