<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coinbase &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/coinbase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 15:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Coinbase &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az újabb bitcoin-zuhanás megrázta a piacot, de érkeznek a vevők</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-megrazta-a-piacot-de-erkeznek-a-vevok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-megrazta-a-piacot-de-erkeznek-a-vevok/</guid>

					<description><![CDATA[Egy lényeges szempont, hogy a Bitcoin árfolyama az elmúlt 24 órában újabb 2,5%-os visszaesést produkált, miután az előző hetet egy visszapattanással zárta, amely egészen 71 000 dollárig (kb. 25,8 millió forint) emelte a kurzust. Az ingadozás során a kriptovaluta 60 000 dollárig (21,8 millió forint) is beesett, majd végül ismét emelkedett – azonban heti szinten...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az összeomlás a kriptopiacon: zuhan a Bitcoin, kitört a pánik</title>
		<link>https://alfametro.com/az-osszeomlas-a-kriptopiacon-zuhan-a-bitcoin-kitort-a-panik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-osszeomlas-a-kriptopiacon-zuhan-a-bitcoin-kitort-a-panik/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin valósággal szakadékba zuhant, most már 68 ezer dollár (kb. 25,5 millió forint) alatt jár, ami az elmúlt négy hónapban 46%-os esést jelent – október óta nem látott mélységbe esett vissza, nagyjából a Donald Trump elnökválasztását megelőző szintre. A korábbi csúcs, 126 ezer dollár (47,1 millió forint) már csak távoli emlék. Kriptós cégek is...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új kriptóhullám: zuhannak a részvények, áll a Bitcoin</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-kriptohullam-zuhannak-a-reszvenyek-all-a-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-kriptohullam-zuhannak-a-reszvenyek-all-a-bitcoin/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin árfolyama közel 1%-ot emelkedett, most 77 000 dollár, azaz nagyjából 28,1 millió forint körül jár. Bár ez némi megnyugvást jelent a hétvégi nagy esés után, a kriptós részvények továbbra is nyomás alatt maradnak, miközben a piaci volatilitás megugrott, és a kockázatosabb eszközök szorult helyzetbe kerültek. Esnek a kriptós cégek részvényei A nagyobb kriptós...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai kriptovilág jövője forog kockán – jön a nagy törés?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-kriptovilag-jovoje-forog-kockan-jon-a-nagy-tores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-kriptovilag-jovoje-forog-kockan-jon-a-nagy-tores/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac történelmi válaszúthoz érkezett. A Bitwise befektetési cég szerint a Clarity Act nevű törvényjavaslat sorsa mindent eldönthet: ha elfogadják, a blokklánc-alapú pénzügy aranykora jöhet, de ha elbukik, a lassú, bizonyítási szakasz következik. A Clarity Act megtorpanása felforgatja a piacot Január elején a piac még 80%-os esélyt adott arra, hogy törvény lesz a Clarity Act-ből,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kriptovagyon sorsa: mi történik, ha meghal a tulajdonos?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-kriptovagyon-sorsa-mi-tortenik-ha-meghal-a-tulajdonos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-kriptovagyon-sorsa-mi-tortenik-ha-meghal-a-tulajdonos/</guid>

					<description><![CDATA[Modern világunkban egyre több magyar is tart valamilyen kriptovalutát – akár régi, jól őrzött bitcoint, akár csak egy unoka tanácsára vásárolt néhány tokent. Ma már teljesen reális, hogy a családi vagyonban digitális eszközök is megjelennek az örökség részeként. A helyzet drámaivá vált: ha a tulajdonos meghal, a digitális vagyon könnyen nyomtalanul eltűnhet, ha nem készül...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ark Invest rárepült a zuhanó kriptórészvényekre</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ark-invest-rarepult-a-zuhano-kriptoreszvenyekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ark-invest-rarepult-a-zuhano-kriptoreszvenyekre/</guid>

					<description><![CDATA[Az Ark Invest pénteken összesen 21,5 millió dollár, vagyis nagyjából 7,5 milliárd forint értékben vásárolt részvényeket három jelentős kriptovállalat részvényeiből, miközben a bitcoin árfolyama a 90 000 dollár (kb. 31,5 millió forint) alá esett. Az Ark december közepe óta először vett új részvényeket a Coinbase, a Circle Internet és a Bullish részvényeiből. Az értékpapírok főként...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Coinbase-trükk: milliós hitel ETH eladás nélkül</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-coinbase-trukk-millios-hitel-eth-eladas-nelkul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-coinbase-trukk-millios-hitel-eth-eladas-nelkul/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai Coinbase mostantól lehetőséget ad arra, hogy akár 1 millió dollárnyi (kb. 370 millió forint) USDC-hitelt vegyél fel ETH-fedezettel úgy, hogy közben nem kell eladnod az érméket, és a stakelésből sem kell kivenned azokat. Ez a lehetőség minden olyan amerikai ügyfél számára elérhető, aki nem New Yorkban lakik, és a cbETH tokenen keresztül vehető...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az elnöki palota hadat üzen a kriptónak? A Coinbase visszavág</title>
		<link>https://alfametro.com/az-elnoki-palota-hadat-uzen-a-kriptonak-a-coinbase-visszavag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Fehér Ház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-elnoki-palota-hadat-uzen-a-kriptonak-a-coinbase-visszavag/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiacot felbolygatta a hír, hogy a Fehér Ház esetleg elfordulna a kriptovaluta-piac szabályozását célzó törvény támogatásától, ám a Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong szerint ennek épp az ellenkezője igaz. Armstrong azt hangsúlyozta, hogy a kormányzat eddig kifejezetten együttműködő volt, és jelenleg is arra kéri őket, hogy próbáljanak megegyezni a bankokkal. A fókuszban főként a kisebb,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új kriptotörvény elbukott – de ez még nem a vége</title>
		<link>https://alfametro.com/az-uj-kriptotorveny-elbukott-de-ez-meg-nem-a-vege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopénz]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-uj-kriptotorveny-elbukott-de-ez-meg-nem-a-vege/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai szenátorok az utolsó pillanatban lefújták egy jelentős, kriptovalutákat szabályozó törvénytervezet bizottsági szavazását, miután több pontban sem sikerült megegyezni. A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong szerint azonban a tárgyalások nem álltak le, és néhány héten belül újra napirendre kerülhet a szavazás. Megosztott frontok, váratlan fordulat Komoly nézeteltérések feszülnek a jogalkotók, a demokrata és a republikánus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az amerikai kriptoháború elérte a fordulópontját?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-amerikai-kriptohaboru-elerte-a-fordulopontjat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-amerikai-kriptohaboru-elerte-a-fordulopontjat/</guid>

					<description><![CDATA[Kritikus hét előtt áll az amerikai kriptopiac: a Szenátus most szavazhat olyan jogszabályokról, amelyek pontot tehetnek az évek óta lebegő bizonytalanság végére a kriptopiac szabályozása körül, és a nagy pénzintézmények is beléphetnek a piacra. Ha világos, egységes szabályokat alkotnak, az végre csökkentené annak a kockázatát, hogy a jövőben egy hirtelen politikai irányváltás miatt a talajt...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
