<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackRock &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/blackrock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 09:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>BlackRock &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Apollo nagy dobása a kriptóban: indul a Morpho-tokenvásárlás</title>
		<link>https://alfametro.com/az-apollo-nagy-dobasa-a-kriptoban-indul-a-morpho-tokenvasarlas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-apollo-nagy-dobasa-a-kriptoban-indul-a-morpho-tokenvasarlas/</guid>

					<description><![CDATA[A Wall Street egyik legnagyobb vagyonkezelője, az Apollo Global Management újabb jelentős lépést tesz a kriptovilágban: akár 90 millió MORPHO tokent is vásárolhat a következő négy évben. Az együttműködési megállapodás a Morpho Association-nel, a Morpho protokoll francia non-profit szervezetével jött létre, és közösen a decentralizált hitelezési piacok fejlődését is támogatják majd. Nagy játékos a DeFi-piacán...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az IBIT ETF bedőlt: extrém opciós pánik vagy hedge fund-csőd?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ibit-etf-bedolt-extrem-opcios-panik-vagy-hedge-fund-csod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 08:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ibit-etf-bedolt-extrem-opcios-panik-vagy-hedge-fund-csod/</guid>

					<description><![CDATA[Megemlíthető továbbá, hogy a Bitcoin piacán zajló események egyre inkább a hagyományos tőzsdei sokkokra emlékeztetnek. A BlackRock által kibocsátott, IBIT nevű spot bitcoin ETF csütörtökön 13%-ot zuhant, ami 2024 októbere óta a legalacsonyabb árfolyamot eredményezte az alap esetében. Becsélések szerint aznap 2,33 millió opciós kontraktus cserélt gazdát, a prémiumok értéke pedig 330 milliárd forint (900...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az opciók szabad kezet adnak, tovább izmosodnak a bitcoin ETF-ek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-opciok-szabad-kezet-adnak-tovabb-izmosodnak-a-bitcoin-etf-ek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-opciok-szabad-kezet-adnak-tovabb-izmosodnak-a-bitcoin-etf-ek/</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős változás előtt állnak az amerikai bitcoin- és ether-tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek): a kereskedési opciókra eddig érvényes, 25 ezres szerződéshatárt eltörölték. Ez nemcsak a korábbi évek szédítő volatilitását simította el, hanem a nagybefektetőknek végre szabad kezet ad, hogy a pozícióikat sokkal hatékonyabban biztosítsák vagy növeljék. Nagyobb mozgástér a befektetőknek Az opciók segítségével a kereskedők kis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ETF-csatában ki nyer: a bitcoinalapú IBIT vagy a sokszínű BITQ?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-etf-csataban-ki-nyer-a-bitcoinalapu-ibit-vagy-a-sokszinu-bitq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 18:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-etf-csataban-ki-nyer-a-bitcoinalapu-ibit-vagy-a-sokszinu-bitq/</guid>

					<description><![CDATA[Felmerül a kérdés, hogy melyik kriptovaluta ETF érdemes igazán a figyelemre: az iShares által támogatott iShares Bitcoin Trust (IBIT), vagy a Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Az első közvetlenül a Bitcoin árfolyamát követi, jóval alacsonyabb költséggel és óriási, több mint 26 ezer milliárd forintnyi (kb. 71 milliárd USD) kezelt vagyonnal, míg a másik inkább...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Wall Street új kedvence az Ethereum?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-wall-street-uj-kedvence-az-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 05:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-wall-street-uj-kedvence-az-ethereum/</guid>

					<description><![CDATA[Az Etherealize társalapítói, Vivek Raman és Danny Ryan szerint az Ethereum túl van a szabályozási „purgatóriumon”, és esélye van arra, hogy a pénzügyi szektor első számú blokkláncává váljon. Az általuk vezetett csapat szerint az elmúlt évtized csatározásai kivételesen biztonságossá tették az Ethereumot, és ezt jelzi az is, hogy a legnagyobb pénzügyi szereplők, köztük a BlackRock,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kriptó nagy áttörése 2026-ban jön?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-kripto-nagy-attorese-2026-ban-jon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 06:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopénz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[Latin-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-kripto-nagy-attorese-2026-ban-jon/</guid>

					<description><![CDATA[Érdemes megvizsgálni, mely főbb változások alakíthatják át teljesen a kriptopénzpiacot 2026-ra. A Mercado Bitcoin, Latin-Amerika egyik legnagyobb kriptotőzsdéje hat jelentős trendet vázolt fel, amelyek hamarosan meghatározzák az iparág jövőjét. Bitcoin: arany helyett digitális értéktartó A Bitcoin piaci értéke akár az arany kapitalizációjának 14%-át is elérheti, ami több mint 100%-os árfolyam-emelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az év, amikor a Wall Street végleg kriptóra vált</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ev-amikor-a-wall-street-vegleg-kriptora-valt/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiac 2026-ban új szintre lép, hiszen egyre több nagyvállalat integrálja a blokklánc-technológiát a pénzügyi szolgáltatásai magjába. Míg 2025-ben a bitcoin ETF-ek piaca már közel 62 000 milliárd forintra emelkedett ― ebből a BlackRock egyedül több mint 36 700 milliárdot kezelt ―, addig a valódi áttörést nem a befektetési alapok kínálatának bővülése, hanem magának a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az indiai IT-t már temették, most jön a nagytakarítás</title>
		<link>https://alfametro.com/az-indiai-it-t-mar-temettek-most-jon-a-nagytakaritas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 07:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[Groq]]></category>
		<category><![CDATA[MI chip]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-indiai-it-t-mar-temettek-most-jon-a-nagytakaritas/</guid>

					<description><![CDATA[Két évvel azután, hogy az MI-technológia elterjedése Indiában a 98 000 milliárd forint (250 milliárd USD) értékű IT-szektor végét vetítette előre, a nagyvállalatok még mindig nélkülözhetetlennek tartják a hazai szakembereket – főleg az unalmas, de szükséges háttérmunkákhoz. Jelenleg a vállalatok kevesebb mint 15 százaléka vezette be érdemben az új MI-megoldásokat, így az indiai IT-cégek inkább...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ultrafényes fekete lyuk orkánt szabadít el a galaxisban</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ultrafenyes-fekete-lyuk-orkant-szabadit-el-a-galaxisban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 18:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[chipfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groq]]></category>
		<category><![CDATA[jensen huang]]></category>
		<category><![CDATA[MI-chipek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ultrafenyes-fekete-lyuk-orkant-szabadit-el-a-galaxisban/</guid>

					<description><![CDATA[A világegyetem egyik legizgalmasabb égi eseményét figyelték meg kutatók: a NGC 3783 spirálgalaxis közepén lakó fekete lyuk soha nem látott, fényes kitörést produkált. Néhány órán belül az óriási tömegű fekete lyuk olyan erejű szelet generált, amely elképesztő, 60 000 km/s sebességgel sodorta ki a galaxis anyagát az űrbe. Ez a sebesség – a fénysebesség ötöde...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-aranyláz nyertesei: chipgyártók és energiacégek aratják le a hasznot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-aranylaz-nyertesei-chipgyartok-es-energiacegek-aratjak-le-a-hasznot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[tőkebevonás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-aranylaz-nyertesei-chipgyartok-es-energiacegek-aratjak-le-a-hasznot/</guid>

					<description><![CDATA[A BlackRock ázsiai–csendes-óceáni befektetési vezetője, Ben Powell szerint az MI-infrastruktúrába áramló tőke még messze nem érte el a csúcsát – sőt, még csak most jön a java. A nagy technológiai vállalatok egyre őrültebb versenybe kezdenek, hogy leelőzzék egymást, és ehhez nyakló nélkül költik a pénzt saját MI-központjaikra, fejlett chipekre, áramra és rézkábelekre. Powell szerint az...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
