<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binance &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/binance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Binance &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az Ether túléli a 200 milliárdos eladási vihart</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-tuleli-a-200-milliardos-eladasi-vihart/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptopiacok továbbra is nyomás alatt vannak, miközben a hétvégi hatalmas eladási hullám után az ether árfolyama visszakapaszkodik a 735 ezer forintos (2000 dolláros) szint felé. Az amerikai részvénypiacok emelkedő hangulata és az arany erősödése közepette a nagyobb altcoinok egy része is felülteljesít. Hatalmas pénzek mozogtak az etherben Egy jelentős, 194 milliárd forint értékű (540...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bhutáni bitcoinoffenzíva: kezdetét vette az idegháború</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bhutani-bitcoinoffenziva-kezdetet-vette-az-ideghaboru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bhutani-bitcoinoffenziva-kezdetet-vette-az-ideghaboru/</guid>

					<description><![CDATA[A Bhutáni Királyi Kormány több mint 184 bitcoint, vagyis mintegy 5,1 milliárd forintot mozgatott át kereskedő cégekhez és tőzsdékre, amikor a BTC ára 71 000 dollár (kb. 25,8 millió forint) alá esett, miközben a piacok heves eséssel zártak. A bhutáni kormányhoz köthető pénztárcák három hónapnyi tétlenség után újra aktiválódtak, az átutalásokat pedig olyan ismert felekhez, mint...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A várva várt Bitcoin-szuperciklus elmarad? CZ lehűti a kedélyeket</title>
		<link>https://alfametro.com/a-varva-vart-bitcoin-szuperciklus-elmarad-cz-lehuti-a-kedelyeket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-varva-vart-bitcoin-szuperciklus-elmarad-cz-lehuti-a-kedelyeket/</guid>

					<description><![CDATA[Hirtelen bizonytalanság: a szuperciklus lekerült a napirendről Changpeng Zhao, vagyis CZ, a Binance korábbi vezetője még hetekkel ezelőtt is arról beszélt, hogy soha nem látott kripto-szuperciklus jöhet a tömeges intézményi befektetések és a kriptóbarát szabályozás miatt. Azóta viszont megváltozott a hangulata: a piaci félelmek, az árzuhanások és a háborús feszültségek szertefoszlatták az optimizmusát. Egy hétvégi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ether beszakadása milliárdokat égetett el a kriptopiacon</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ether-beszakadasa-milliardokat-egetett-el-a-kriptopiacon/</guid>

					<description><![CDATA[Egyetlen kereskedő pillanatok alatt vesztett el több mint 81 milliárd forintot (220 millió USD), miután az ether ára 17%-ot zuhant rövid idő alatt – ez okozta az elmúlt 24 óra legnagyobb kriptopiaci likvidálását. A decentralizált Hyperliquid tőzsdén egy 222,65 millió dolláros ETH–USD pozíció semmisült meg, így összesen 2,6 milliárd dollárnyi (több mint 940 milliárd Ft)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legnagyobb kriptokatasztrófát nem a Binance bénázta el</title>
		<link>https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-legnagyobb-kriptokatasztrofat-nem-a-binance-benazta-el/</guid>

					<description><![CDATA[Október 10-én soha nem látott mélyrepülés sújtotta a kriptopiacokat. A Bitcoin és az Ethereum hónapokig tartó emelkedése után a piac túlfűtötté vált, masszív tőkeáttéttel, amikor váratlan, globális sokk érte. A tőzsdéken több mint 27 000 milliárd forint értékben voltak nyitva bitcoin-származtatott pozíciók. Amikor az árfolyam zuhanni kezdett, elindult a kényszerlikvidálások lavinája, amelyet csak súlyosbított a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az európai kriptópiacért újra ringbe száll a Binance Görögországban</title>
		<link>https://alfametro.com/az-europai-kriptopiacert-ujra-ringbe-szall-a-binance-gorogorszagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-europai-kriptopiacert-ujra-ringbe-szall-a-binance-gorogorszagban/</guid>

					<description><![CDATA[Az egyik legismertebb kriptotőzsde, a Binance hivatalosan is lépéseket tett az új európai piacok visszaszerzéséért: bejelentette, hogy Görögországot választja az Unió frissen életbe lépő kriptoeszköz-piaci szabályozása, a MiCA keretrendszer alapján működésének alapjául. A cég a görög tőkepiaci felügyelethez, a Hellenic Capital Market Commissionhöz (HCMC) nyújtotta be kérelmét, miután megalapította a Binary Greece nevű helyi holdingvállalatot,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az opciók szabad kezet adnak, tovább izmosodnak a bitcoin ETF-ek</title>
		<link>https://alfametro.com/az-opciok-szabad-kezet-adnak-tovabb-izmosodnak-a-bitcoin-etf-ek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-opciok-szabad-kezet-adnak-tovabb-izmosodnak-a-bitcoin-etf-ek/</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős változás előtt állnak az amerikai bitcoin- és ether-tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek): a kereskedési opciókra eddig érvényes, 25 ezres szerződéshatárt eltörölték. Ez nemcsak a korábbi évek szédítő volatilitását simította el, hanem a nagybefektetőknek végre szabad kezet ad, hogy a pozícióikat sokkal hatékonyabban biztosítsák vagy növeljék. Nagyobb mozgástér a befektetőknek Az opciók segítségével a kereskedők kis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A lenyúlt kriptómilliók: így vadásznak rád az online csalók</title>
		<link>https://alfametro.com/a-lenyult-kriptomilliok-igy-vadasznak-rad-az-online-csalok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 06:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kriptotőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-lenyult-kriptomilliok-igy-vadasznak-rad-az-online-csalok/</guid>

					<description><![CDATA[Egy lényeges szempont, hogy a kriptovaluták világában a veszteségnek különösen fájdalmas arca van: a blokklánc technológiának köszönhetően minden tranzakció nyilvánosan követhető, így az ellopott pénz is látható – visszaszerezni azonban szinte lehetetlen. Helen és férje, Richard (álnevén) hét éven keresztül gyűjtötték a Cardano kriptót, gondosan védve a digitális kulcsaikat. Mégis, egy februári napon hackerek hozzáfértek...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MI-vezérelt kriptotőzsde felforgatja a piacot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-mi-vezerelt-kriptotozsde-felforgatja-a-piacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-mi-vezerelt-kriptotozsde-felforgatja-a-piacot/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi napokban hatalmas roham indult a Genius Terminal nevű kriptokereskedési platformon, amely mögött a YZi Labs és a Binance egykori alapítója, Changpeng „CZ” Zhao áll. Egy hét alatt a forgalom elérte a 2 milliárd dollárt, vagyis körülbelül 730 milliárd forintot, miközben a platform felhasználói egy közelgő token-airdrop reményében halmozzák a tranzakciókat. Egyetlen nap alatt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb szenátusi halasztás padlóra küldi a Bitcoint</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-szenatusi-halasztas-padlora-kuldi-a-bitcoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 06:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-szenatusi-halasztas-padlora-kuldi-a-bitcoint/</guid>

					<description><![CDATA[A kriptovaluta-piac csütörtökön megtorpant, miután az amerikai szenátus elhalasztotta az egyik legfontosabb szabályozási törvényjavaslat megtárgyalását. A Bitcoin ára emiatt közel 95 000 dollárig, vagyis körülbelül 34,7 millió forintig esett vissza, miközben a napi kereskedési volumen 13 százalékkal csökkent az elmúlt 24 órában. Az ether 3 300 dollár (mintegy 1,2 millió forint) környékén oldalazott, az XRP...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
