<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemis II &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/artemis-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 06:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>Artemis II &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az űrhajósok végre saját okostelefont vihetnek a világűrbe</title>
		<link>https://alfametro.com/az-urhajosok-vegre-sajat-okostelefont-vihetnek-a-vilagurbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 06:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-urhajosok-vegre-sajat-okostelefont-vihetnek-a-vilagurbe/</guid>

					<description><![CDATA[A közelgő űrmissziók fordulópontot hoznak: az amerikai űrhajósok már modern okostelefonokat is magukkal vihetnek az űrbe. A változás a SpaceX Crew-12 és az Artemis II küldetésekkel indul; az előbbi február 11-én indítja négyfős legénységét a Nemzetközi Űrállomásra, míg az Artemis II márciusban négy űrhajóst küld egy tíznapos, a Holdat megkerülő útra. Véget ér a régi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Végre iPhone-okkal indulhatnak a Holdra az űrhajósok</title>
		<link>https://alfametro.com/vegre-iphone-okkal-indulhatnak-a-holdra-az-urhajosok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Isaacman]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/vegre-iphone-okkal-indulhatnak-a-holdra-az-urhajosok/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA új szabályozásának köszönhetően az űrhajósok a közelgő Crew-12 és Artemis II küldetések során már magukkal vihetik iPhone-jaikat, illetve más modern okostelefonokat az űrbe és a Holdra is. Ez jelentős változás az eddigi merev előírásokhoz képest, mivel eddig csak egy 2016-os Nikon DSLR fényképezőgépet és régi GoPro-kamerákat használhattak a legénységek a történelmi holdkerülő utazásokon....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Artemis II startja megint csúszik: hidrogénszivárgás a holdrakétán</title>
		<link>https://alfametro.com/az-artemis-ii-startja-megint-csuszik-hidrogenszivargas-a-holdraketan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-artemis-ii-startja-megint-csuszik-hidrogenszivargas-a-holdraketan/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA újabb késést jelentett be az Artemis II misszióban, miután a rakéta főpróbáján ismét hidrogénszivárgást észleltek. Az eredetileg februárra tervezett indulás így legalább márciusig csúszik, vagy akár tovább is, ha addig nem sikerül hibamentes főpróbát tartani. A 10 napos Hold körüli útra induló négy űrhajósnak tovább kell várnia, ezzel az űrügynökség első emberes Hold-missziója...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Artemis II főpróbája szivárgás miatt hiúsult meg</title>
		<link>https://alfametro.com/az-artemis-ii-foprobaja-szivargas-miatt-hiusult-meg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-artemis-ii-foprobaja-szivargas-miatt-hiusult-meg/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA leállította az Artemis II rakéta hidrogénnel való feltöltését, miután feltételezett szivárgást észleltek az üzemanyagrendszerben. A próbán a Space Launch System (SLS) rakétát folyékony hidrogénnel és oxigénnel töltötték volna fel, majd egy visszaszámlálási szimulációval tesztelték volna a kilövési folyamatot. Többórás munkát követően azonban a mérnökök kénytelenek voltak szünetet tartani, és kivizsgálni a lehetséges hibákat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Artemis II holdküldetés megint késik – a NASA-t sokkolta az ok</title>
		<link>https://alfametro.com/az-artemis-ii-holdkuldetes-megint-kesik-a-nasa-t-sokkolta-az-ok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Űrközpont]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-artemis-ii-holdkuldetes-megint-kesik-a-nasa-t-sokkolta-az-ok/</guid>

					<description><![CDATA[Ezek után érthető, hogy a NASA ismét elhalasztja az Artemis II küldetést, amely négy űrhajóst indítana a Hold köré. A döntés oka egy váratlan hidrogénszivárgás, amely a Space Launch System rakéta gyakorlóindítása, az úgynevezett „nedves főpróba” (wet dress rehearsal) során lépett fel a floridai Kennedy Űrközpontban. Emiatt a februári indítási időablakról lemondtak, és legkorábban márciusban...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fél évszázados NASA-gép balesete veszélybe sodorja az Artemis II-t</title>
		<link>https://alfametro.com/a-fel-evszazados-nasa-gep-balesete-veszelybe-sodorja-az-artemis-ii-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-fel-evszazados-nasa-gep-balesete-veszelybe-sodorja-az-artemis-ii-t/</guid>

					<description><![CDATA[Egy félszáz éves NASA-kutatórepülőgép kényszerleszállást hajtott végre Texasban, láng- és füstcsóvákban csúszva végig a kifutópályán. A WB-57 típusú veterán gépet eredetileg csak kisebb szerepre szánták az Artemis II holdmisszióban, de az eset során elszenvedett komoly károk miatt ez már szinte lehetetlen. Lángoló kényszerleszállás Houstonban Január 27-én a WB-57 kutatórepülőgép kontrollált hasraszállást hajtott végre a NASA...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A NASA-gép hőstette: drámai kényszerleszállás Houstonban</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nasa-gep-hostette-dramai-kenyszerleszallas-houstonban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nasa-gep-hostette-dramai-kenyszerleszallas-houstonban/</guid>

					<description><![CDATA[Egy NASA WB-57 típusú repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Houstonban, miután leszállás közben meghibásodott a futóműve. A repülő, amely az Ellington Field repülőtéren próbált földet érni, futómű nélkül csúszott végig a kifutópályán. A pilóta teljesen uralta a gépet, és a súrlódás révén ügyesen lassított. A személyzet tagjai sértetlenek maradtak. Hosszú múltra tekint vissza A WB-57 eredetileg...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az emberiség újra a Holdra tör, előkerült a legősibb barlangrajz</title>
		<link>https://alfametro.com/az-emberiseg-ujra-a-holdra-tor-elokerult-a-legosibb-barlangrajz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Indonézia]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Űrközpont]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-emberiseg-ujra-a-holdra-tor-elokerult-a-legosibb-barlangrajz/</guid>

					<description><![CDATA[Ami kezdetben ártalmatlannak tűnt, mára az űrkutatás, a betegségek gyógyítása és az emberi kultúra eredetének megértése terén is ugrásszerű áttöréseket hozott. A Holdra visszatérés most új lendületet vett, az MI új lehetőségeket kínál a stroke-betegek számára, és Indonézia rejtett barlangjai átírják az emberiség múltjáról kialakult képet. Minden szem a Holdra: az Artemis II rajtra kész...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gondban az űripar: kínai kudarcok, bajban a Rocket Lab</title>
		<link>https://alfametro.com/gondban-az-uripar-kinai-kudarcok-bajban-a-rocket-lab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminboss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 19:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 6]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Dánia]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy-Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[rakéta]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Lab]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[űripar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/gondban-az-uripar-kinai-kudarcok-bajban-a-rocket-lab/</guid>

					<description><![CDATA[Hihetetlen, de mégis igaz, hogy a múlt hét a rakétaiparban felemás eseményeket hozott: komoly előrelépések mellett látványos kudarcokat is tapasztalhattunk. Miközben a NASA végre az Artemis II gigarendszerét gördítette ki a floridai kilövőállásra, Kínát 12 órán belül két rakétabukás sújtotta, a Rocket Lab pedig kulcsfontosságú teszten bukott el. Alábbiakban összeszedtük a legfontosabb történéseket – érdemes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indul a valaha volt leggyorsabb emberes űrküldetés</title>
		<link>https://alfametro.com/indul-a-valaha-volt-leggyorsabb-emberes-urkuldetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Űrközpont]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/indul-a-valaha-volt-leggyorsabb-emberes-urkuldetes/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt ötven év legjelentősebb emberes űrmissziója újabb mérföldkőhöz érkezett, miután a NASA Artemis II rakétája a hétvégén eljutott a floridai Kennedy Űrközpont indítóállásához. A rakéta négy mérföldes, 12 órás útja során legfeljebb 1,6 km/órás sebességgel haladt – aligha nevezhető gyorsnak –, de az igazi tempót majd az Orion-kapszula diktálja: a tíznapos holdközeli repülés végén...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
