<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>árfolyam &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<atom:link href="https://alfametro.com/tag/arfolyam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfametro.com</link>
	<description>Pángalaktikus Érdekesség Magazin. Technikai, internetes és app hírek, film előzetesek, új kütyük, Joovia képregény, ismeretterjesztés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 16:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alfametro.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-alfametro_icon-32x32.png</url>
	<title>árfolyam &#8211; AlfaMetro Webmagazin</title>
	<link>https://alfametro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az infláció hűlésével ismét 70 ezer dollárig száguld a Bitcoin</title>
		<link>https://alfametro.com/az-inflacio-hulesevel-ismet-70-ezer-dollarig-szaguld-a-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 16:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-inflacio-hulesevel-ismet-70-ezer-dollarig-szaguld-a-bitcoin/</guid>

					<description><![CDATA[A bitcoin árfolyama idén februárban egy komoly zuhanás után visszatért a 70 ezer dolláros (mintegy 25,6 millió forintos) szintre, miután az amerikai inflációs adatok a vártnál alacsonyabbak lettek, és a befektetők kockázatvállalási kedve is megnőtt. Az elmúlt 24 órában a bitcoin közel 5%-ot erősödött, míg a CoinDesk 20 index 6,2%-os emelkedést mutatott. Rali, de mély...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aranykornak vége: a Bitcoin csak 85 ezer dollár fölött robbanhat</title>
		<link>https://alfametro.com/az-aranykornak-vege-a-bitcoin-csak-85-ezer-dollar-folott-robbanhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-aranykornak-vege-a-bitcoin-csak-85-ezer-dollar-folott-robbanhat/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin árfolyama hetek óta 60 és 70 ezer dollár között mozog, jócskán elmaradva az októberi csúcsától. Mostanra az addigi emelkedés 45%-át adta vissza, és már negyedik hete folytatja a lejtmenetet. Jean-David Piquignot, a Deribit tőzsde vezetője szerint a hosszú távú emelkedő trend megszakadt, és csak akkor állhat helyre, ha a Bitcoin visszakapaszkodik legalább 85...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nagy bitcoinpánik még csak most jön?</title>
		<link>https://alfametro.com/a-nagy-bitcoinpanik-meg-csak-most-jon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-nagy-bitcoinpanik-meg-csak-most-jon/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt hetekben a bitcoin ára hirtelen esett, 60 000 dollár (kb. 21,5 millió forint) környékére, majd gyorsan visszapattant 70 000 dollár (kb. 25 millió forint) közelébe. Sokan azt várták, hogy ezzel elérkezik az úgynevezett kapituláció, amikor a kereskedők pánikszerűen, veszteséggel adják el bitcoinjaikat, és ezzel végre megtisztul a piac, és indulhat az új emelkedés....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bitcoin visszavág: új kriptohullám a hétvégi zuhanás után</title>
		<link>https://alfametro.com/a-bitcoin-visszavag-uj-kriptohullam-a-hetvegi-zuhanas-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/a-bitcoin-visszavag-uj-kriptohullam-a-hetvegi-zuhanas-utan/</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt napokban a bitcoin árfolyama hatalmas hullámvasútra ült, miután hétvégén 74 000 dollár (kb. 27,2 millió forint) alá esett. Ez a zuhanás milliárdos nagyságrendű kényszerlikvidálást indított el a derivatívák piacán, és több hónapos mélypontra vitte a főbb kriptoeszközöket. A hétfő reggeli ázsiai kereskedésben azonban a bitcoin már újra közel 79 000 dolláron (mintegy 29...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra szakad a Dogecoin – most jön csak a feketeleves?</title>
		<link>https://alfametro.com/ujra-szakad-a-dogecoin-most-jon-csak-a-feketeleves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/ujra-szakad-a-dogecoin-most-jon-csak-a-feketeleves/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi 24 órában a Dogecoin árfolyama kicsit, mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, de továbbra is egy szűk sávban mozog, 0,122 dollár (kb. 45,6 Ft) és 0,1255 dollár (kb. 46,9 Ft) között. Bár volt egy pillanatnyi erősödés, a nap végére az eladók vették át az irányítást, ami visszarántotta az árat a 0,1243 dolláros szint alá. Ez...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az újabb bitcoin-zuhanás: jön a negyedik vesztes hónap?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-jon-a-negyedik-vesztes-honap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ujabb-bitcoin-zuhanas-jon-a-negyedik-vesztes-honap/</guid>

					<description><![CDATA[A bitcoin árfolyama már negyedik egymást követő hónapban lehet veszteséges, amire utoljára 2018-ban volt példa. Az ár jelenleg 87 000 dollár (kb. 31,2 millió forint) körül mozog, és jelentős, 36%-os csökkenést mutat az októberi csúcshoz képest. Akkor az árfolyam három egymást követő hónapban is veszteségesen zárt, ami a mindenkori csúcs után éles korrekciónak számított. Januárból még...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az XRP árfolyama csapdába esett – meddig húzódik a patthelyzet?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-xrp-arfolyama-csapdaba-esett-meddig-huzodik-a-patthelyzet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-xrp-arfolyama-csapdaba-esett-meddig-huzodik-a-patthelyzet/</guid>

					<description><![CDATA[Az XRP árfolyama közel 4%-ot esett, miután a bitcoin árfolyama 32 millió forint (88 000 USD) alá csúszott vasárnap, ezzel újra a figyelem középpontjába került az 1,88 dollár (kb. 690 Ft) körüli támaszszint. A kriptovaluta piaca jelenleg kevésbé a Ripple céggel kapcsolatos alapvető változások, inkább a piaci helyzet és a kereskedői pozíciók miatt mozdult meg,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az óvatos Bitcoin-nagyágyúk lefékezték az eladási hullámot</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ovatos-bitcoin-nagyagyuk-lefekeztek-az-eladasi-hullamot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ovatos-bitcoin-nagyagyuk-lefekeztek-az-eladasi-hullamot/</guid>

					<description><![CDATA[A Bitcoin elérte azt az árfolyamszintet, ahol korábban megtorpant az emelkedés, de most a hosszú távú hodlerek jóval lassabban realizálnak nyereséget, mint 2025-ben. Ezek a tapasztalt befektetők – vagyis azok, akik már legalább öt hónapja tartják a coinjaikat – tavaly még hetente több mint 100 000 BTC-t (körülbelül 3 480 milliárd forintot) váltottak készpénzre, amikor a Bitcoin...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az XRP kilőtt – meddig tart a menetelés?</title>
		<link>https://alfametro.com/az-xrp-kilott-meddig-tart-a-meneteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptó]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-xrp-kilott-meddig-tart-a-meneteles/</guid>

					<description><![CDATA[Az utóbbi napokban az XRP árfolyama 6%-os emelkedést mutatott, kiemelkedve az egyébként ingadozó kriptopiacon. Az árfolyam áttörte a 2,14 dolláros, vagyis 794 forintos ellenállási szintet, és 2,17 dollárra (kb. 805 forint) kapaszkodott. Ezt a mozgást jelentős kereskedési aktivitás kísérte: 167,9 millió XRP cserélt gazdát csúcsidőben, ami majdnem háromszorosa volt a napi átlagnak. Intézményi érdeklődés és...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az év egészségügyi adatbotránya: félmillió páciens adata szivárgott</title>
		<link>https://alfametro.com/az-ev-egeszsegugyi-adatbotranya-felmillio-paciens-adata-szivargott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfametro.com/az-ev-egeszsegugyi-adatbotranya-felmillio-paciens-adata-szivargott/</guid>

					<description><![CDATA[Az amerikai, Covenant Health nevű katolikus egészségügyi szolgáltatónál történt májusi kibertámadás sokkal nagyobb károkat okozott, mint korábban gondolták. Eleinte mindössze 8 ezer páciens adatainak kiszivárgásáról volt szó, de mostanra kiderült, hogy 500 ezer ember adatai kerültek illetéktelen kezekbe. A cég kórházakat, rehabilitációs központokat, idősgondozó intézményeket működtet. Milyen adatok szivárogtak ki? A támadók a páciensek nevét,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
